Úspěchy klubu
Mistr ligy: 1995/96, 2007/08, 2008/09, 2016/07, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2024/25
Vítěz poháru: 1996/97, 1998/99, 2001/02, 2017/18, 2018/19, 2020/21
- League seasons31
- League titles8
- Winning percentage69%
- All-time table2nd
- Average position4th
- Relegations0
| # | Player | Po | Nationality | Birth | Height | Weight | GP | G | CS | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej Kolář | G | 17/10/1994 | 193 cm | 81 kg | 31 | - | 23 | 0 | 0 | |
| 31 | Přemysl Kovář | G | 14/10/1985 | 187 cm | 89 kg | 2 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Jakub Markovič | G | 13/07/2001 | 188 cm | 78 kg | 2 | - | 2 | 0 | 0 | |
| 34 | Jan Sirotník | G | 16/04/2002 | 190 cm | 82 kg | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Jan Bořil | D | 11/01/1991 | 175 cm | 75 kg | 28 | 1 | - | 9 | 0 | |
| 5 | Vladimír Coufal | D | 22/08/1992 | 175 cm | 76 kg | 32 | 3 | - | 3 | 0 | |
| 25 | Michal Frydrych | D | 27/02/1990 | 188 cm | 86 kg | 23 | 1 | - | 3 | 0 | |
| 3 | Tomáš Holeš | D | 31/03/1993 | 180 cm | 73 kg | 15 | 1 | - | 1 | 0 | |
| 2 | David Hovorka | D | 07/08/1993 | 179 cm | 73 kg | 9 | 0 | - | 5 | 0 | |
| 32 | Daniel Kosek | D | 19/05/2001 | 181 cm | 71 kg | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 15 | Ondřej Kúdela | D | 26/03/1987 | 182 cm | 78 kg | 30 | 2 | - | 3 | 0 | |
| 24 | Ladislav Takács | D | 15/07/1996 | 194 cm | 92 kg | 13 | 1 | - | 3 | 0 | |
| 4 | Mohamed Tijani | D | 10/07/1997 | 188 cm | 91 kg | 2 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 6 | David Zima | D | 08/11/2000 | 190 cm | 80 kg | 12 | 1 | - | 1 | 0 | |
| 26 | Lukáš Červ | M | 10/04/2001 | 179 cm | 70 kg | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 20 | João Felipe | M | 24/06/2001 | 170 cm | 70 kg | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 13 | Patrik Hellebrand | M | 16/05/1999 | 180 cm | 71 kg | 10 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 28 | Lukáš Masopust | M | 12/02/1993 | 179 cm | 76 kg | 27 | 6 | - | 2 | 1 | |
| 9 | Peter Olayinka | M | 16/11/1995 | 188 cm | 77 kg | 20 | 4 | - | 4 | 0 | |
| 19 | Murphy Dorley Oscar | M | 19/07/1998 | 174 cm | 66 kg | 6 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 17 | Lukáš Provod | M | 23/10/1996 | 191 cm | 85 kg | 20 | 2 | - | 2 | 0 | |
| 23 | Petr Ševčík | M | 04/05/1994 | 172 cm | 66 kg | 24 | 6 | - | 2 | 0 | |
| 7 | Nicolae Stanciu | M | 07/05/1993 | 170 cm | 63 kg | 31 | 4 | - | 4 | 0 | |
| 27 | Ibrahim Benjamin Traore | M | 16/09/1988 | 187 cm | 82 kg | 25 | 3 | - | 2 | 0 | |
| 29 | Abdalláh Júsuf Hilál | F | 12/06/1993 | 194 cm | 87 kg | 17 | 2 | - | 4 | 0 | |
| 33 | Petar Musa | F | 04/03/1998 | 190 cm | 81 kg | 14 | 7 | - | 4 | 0 | |
| 11 | Stanislav Tecl | F | 01/09/1990 | 181 cm | 82 kg | 23 | 3 | - | 1 | 1 |



















