The team is not in the current year’s league..
- League seasons23
- League titles0
- Winning percentage39%
- All-time table11th
- Average position11th
- Relegations5
| # | Player | Po | Nationality | Birth | Height | Weight | GP | G | CS | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Hugo Jan Bačkovský | G | 10/10/1999 | 185 cm | 82 kg | 12 | - | 1 | 5 | 0 | |
| 30 | Matyáš Kořének | G | 10/06/2002 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Marek Kouba | G | 01/11/1998 | 185 cm | 77 kg | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Lukáš Soukup | G | 06/01/1995 | 193 cm | 94 kg | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Roman Valeš | G | 06/03/1990 | 190 cm | 87 kg | 15 | - | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | David Bartek | D | 13/02/1988 | 177 cm | 70 kg | 28 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 27 | Jiří Bederka | D | 18/02/1995 | 189 cm | 85 kg | 19 | 0 | - | 3 | 0 | |
| 16 | Martin Dostál | D | 23/09/1989 | 176 cm | 76 kg | 34 | 2 | - | 5 | 0 | |
| 22 | Jakub Fulnek | D | 26/04/1994 | 172 cm | 71 kg | 19 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 21 | Dominik Hašek | D | 19/07/1998 | 187 cm | 80 kg | 9 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 28 | Lukáš Hůlka | D | 31/03/1995 | 184 cm | 78 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 14 | Adam Kadlec | D | 06/07/2003 | 196 cm | 87 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 23 | Daniel Köstl | D | 23/05/1998 | 189 cm | 85 kg | 30 | 2 | - | 11 | 0 | |
| 34 | Antonín Křapka | D | 22/01/1994 | 184 cm | 89 kg | 13 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 15 | Daniel Krch | D | 20/03/1992 | 181 cm | 69 kg | 15 | 2 | - | 0 | 0 | |
| 2 | Radek Lehovec | D | 05/12/2001 | 180 cm | 68 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 32 | Martin Nový | D | 23/06/1993 | 178 cm | 76 kg | 11 | 0 | - | 2 | 0 | |
| 31 | Ondřej Petrák | D | 11/03/1992 | 188 cm | 79 kg | 9 | 1 | - | 1 | 0 | |
| 18 | Denis Vala | D | 11/10/2000 | 184 cm | 83 kg | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 20 | Jan Vondra | D | 13/09/1995 | 177 cm | 78 kg | 27 | 0 | - | 7 | 0 | |
| 6 | Michal Beran | M | 22/08/2000 | 167 cm | 58 kg | 15 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 7 | Petr Hronek | M | 04/07/1993 | 182 cm | 75 kg | 32 | 7 | - | 6 | 1 | |
| 4 | Josef Jindřišek | M | 14/02/1981 | 174 cm | 84 kg | 22 | 0 | - | 2 | 0 | |
| 12 | Jan Kovařík | M | 19/06/1988 | 182 cm | 80 kg | 20 | 1 | - | 1 | 0 | |
| 19 | Roman Květ | M | 17/12/1997 | 187 cm | 84 kg | 34 | 4 | - | 7 | 0 | |
| 17 | Daniel Mareček | M | 30/05/1998 | 181 cm | 77 kg | 9 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 90 | Jevgenij Nazarov | M | 07/04/1997 | 194 cm | 80 kg | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 98 | Antonín Vaníček | M | 22/04/1998 | 180 cm | 68 kg | 12 | 0 | - | 2 | 0 | |
| 77 | Jan Chramosta | F | 12/10/1990 | 181 cm | 75 kg | 22 | 6 | - | 2 | 0 | |
| 9 | Ibrahim Keita | F | 18/01/1996 | 190 cm | 83 kg | 17 | 2 | - | 2 | 0 | |
| 10 | Matěj Koubek | F | 10/01/2000 | 188 cm | 83 kg | 25 | 3 | - | 1 | 0 | |
| 37 | Tomáš Necid | F | 13/08/1989 | 191 cm | 84 kg | 17 | 2 | - | 2 | 0 | |
| 24 | David Puškáč | F | 14/05/1993 | 191 cm | 86 kg | 25 | 11 | - | 3 | 0 | |
| 29 | Michael Ugwu | F | 10/01/1999 | 180 cm | 80 kg | 7 | 0 | - | 0 | 0 |



















