- League seasons4
- League titles0
- Winning percentage33%
- All-time table19th
- Average position15th
- Relegations0
| # | Player | Po | Nationality | Birth | Height | Weight | GP | G | CS | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Marek Boháč | G | 31/10/1988 | 193 cm | 89 kg | 8 | - | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | Štěpán Hrnčíř | G | 08/05/1997 | 182 cm | 83 kg | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Jiří Letáček | G | 09/01/1999 | 196 cm | 90 kg | 11 | - | 2 | 1 | 0 | |
| 32 | Jakub Markovič | G | 13/07/2001 | 188 cm | 78 kg | 16 | - | 6 | 0 | 0 | |
| 3 | Tomáš Čelůstka | D | 19/07/1991 | 181 cm | 75 kg | 26 | 1 | - | 3 | 0 | |
| 8 | Filip Čihák | D | 10/07/1999 | 190 cm | 85 kg | 27 | 2 | - | 4 | 1 | |
| 4 | Jan Halász | D | 28/02/2001 | 182 cm | 80 kg | 6 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2 | Matyáš Hanč | D | 27/07/2004 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 5 | Robin Hranáč | D | 29/01/2000 | 189 cm | - | 10 | 1 | - | 0 | 1 | |
| 26 | Dominik Kostka | D | 04/05/1996 | 175 cm | 75 kg | 34 | 3 | - | 6 | 0 | |
| 15 | Tomáš Kubart | D | 10/04/2001 | 184 cm | 71 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 13 | Dominik Mareš | D | 03/02/2003 | 186 cm | 73 kg | 7 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 30 | Karel Pojezný | D | 23/09/2001 | 187 cm | 83 kg | 7 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 6 | Martin Toml | D | 25/03/1996 | 188 cm | 83 kg | 27 | 1 | - | 2 | 0 | |
| 20 | Carlos Eduardo Lopes Cruz Cadu | M | 08/08/1997 | 171 cm | 70 kg | 31 | 4 | - | 6 | 0 | |
| 18 | Lukáš Červ | M | 10/04/2001 | 179 cm | 70 kg | 21 | 2 | - | 2 | 0 | |
| 14 | Jan Jeřábek | M | 12/02/1984 | 183 cm | 78 kg | 29 | 1 | - | 10 | 1 | |
| 10 | Sang-hjuk Lee | M | 19/01/2000 | 177 cm | 71 kg | 4 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 28 | Adam Lupač | M | 20/09/2000 | 171 cm | 68 kg | 25 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 34 | Ameer Rayan | M | 07/05/2002 | - | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 17 | Jakub Rezek | M | 29/05/1998 | 174 cm | 69 kg | 12 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 11 | Samuel Šimek | M | 12/04/2002 | 180 cm | 77 kg | 8 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 24 | Tomáš Solil | M | 01/02/2000 | 185 cm | 79 kg | 23 | 4 | - | 3 | 0 | |
| 27 | Vojtěch Sychra | M | 30/11/2001 | 178 cm | 76 kg | 3 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 12 | Emil Tischler | M | 13/03/1998 | 182 cm | 72 kg | 24 | 4 | - | 3 | 0 | |
| 7 | Kamil Vacek | M | 18/05/1987 | 184 cm | 82 kg | 14 | 1 | - | 4 | 0 | |
| 25 | Matěj Vít | M | 22/07/2001 | 178 cm | 72 kg | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 35 | Nana Akosah-Bempah | F | 29/08/1997 | - | - | 5 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 9 | Pavel Černý | F | 28/01/1985 | 185 cm | 83 kg | 30 | 4 | - | 3 | 0 | |
| 21 | David Huf | F | 23/01/1999 | 187 cm | 88 kg | 32 | 3 | - | 2 | 0 | |
| 16 | Lukáš Matějka | F | 20/12/1997 | 181 cm | 77 kg | 20 | 2 | - | 1 | 0 | |
| 33 | Vojtěch Patrák | F | 18/03/2000 | 181 cm | 71 kg | 12 | 1 | - | 2 | 0 |



















