Stadium: Městský stadion Ostrava

- Current position13th
- Current form
- Previous match
- Next match
Úspěchy klubu: mistr ligy 2003/04
vítěz poháru 2004/05
- League seasons30
- League titles1
- Winning percentage46%
- All-time table6th
- Average position8th
- Relegations1
| # | Player | Po | Nationality | Birth | Height | Weight | GP | G | CS | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Budinský | G | 09/05/1993 | 186 cm | 88 kg | 4 | - | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | Martin Hrubý | G | 22/03/2004 | 194 cm | 87 kg | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Martin Jedlička | G | 24/01/1998 | 187 cm | 83 kg | 2 | - | 1 | 0 | 0 | |
| 41 | Mikuláš Kubný | G | 12/09/2004 | 193 cm | 87 kg | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Matěj Chaluš | D | 02/02/1998 | 189 cm | 91 kg | 14 | 0 | - | 4 | 0 | |
| 17 | Michal Frydrych | D | 27/02/1990 | 188 cm | 86 kg | 11 | 0 | - | 4 | 0 | |
| 3 | Hamidou Kante | D | 18/12/2004 | 181 cm | 75 kg | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 80 | Ondřej Kričfaluši | D | 09/03/2004 | 196 cm | 89 kg | 15 | 2 | - | 3 | 0 | |
| 20 | Pablo Ortiz | D | 08/06/2000 | 195 cm | 90 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 6 | Karel Pojezný | D | 23/09/2001 | 187 cm | 83 kg | 15 | 0 | - | 5 | 0 | |
| 99 | Vlasij Sinjavskij | D | 27/11/1996 | 182 cm | 76 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 34 | Abdullahi Bewene | M | 29/11/2004 | 176 cm | 69 kg | 9 | 0 | - | 2 | 0 | |
| 5 | Jiří Boula | M | 08/04/1999 | 180 cm | 77 kg | 19 | 2 | - | 2 | 0 | |
| 9 | David Buchta | M | 27/06/1999 | 176 cm | 71 kg | 18 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 2 | Marek Havran | M | 06/10/2006 | 181 cm | 73 kg | 10 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 95 | Daniel Holzer | M | 18/08/1995 | 175 cm | 72 kg | 10 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 14 | Petr Jaroň | M | 30/08/2001 | 178 cm | 66 kg | 4 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 21 | Michal Kohút | M | 04/06/2000 | 182 cm | 77 kg | 8 | 1 | - | 2 | 0 | |
| 26 | Lauri Laine | M | 30/05/2005 | 179 cm | 79 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 55 | Artur Musák | M | 17/10/2005 | 186 cm | 70 kg | 7 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 25 | Dennis Owusu | M | 05/01/2001 | 175 cm | 71 kg | 16 | 0 | - | 3 | 1 | |
| 18 | David Planka | M | 28/07/2005 | 175 cm | 68 kg | 14 | 0 | - | 3 | 0 | |
| 20 | Srdjan Plavšič | M | 03/12/1995 | 166 cm | 60 kg | 8 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 66 | Matúš Rusnák | M | 19/12/1999 | 180 cm | 79 kg | 6 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 16 | Filip Šancl | M | 23/06/2005 | 177 cm | 71 kg | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 77 | Ladislav Almási | F | 06/03/1999 | 196 cm | 89 kg | 12 | 3 | - | 3 | 0 | |
| 12 | Abdallah Gning | F | 29/09/1998 | 182 cm | 74 kg | 2 | 2 | - | 0 | 0 | |
| 15 | Václav Jurečka | F | 26/06/1994 | 182 cm | 76 kg | 2 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 28 | Filip Kubala | F | 02/09/1999 | 182 cm | 75 kg | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 11 | David Látal | F | 21/01/2003 | 185 cm | 85 kg | 3 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 29 | Jakub Pira | F | 24/11/2007 | 185 cm | 85 kg | 14 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 4 | Tadeáš Frýdl | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |


















