Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | G | A | PTS | PTSG | S | SG | GS% | P | P% | D | D% | KP | FK | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101st | Martin Nešpor | FKJ | F | 179 | 37 | 8 | 45 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102nd | Jan Matoušek | BOH | F | 174 | 37 | 12 | 49 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 103rd | Patrik Siegl | M | 350 | 36 | 33 | 69 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 104th | Petr Papoušek | M | 312 | 36 | 42 | 78 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 105th | Miroslav Slepička | F | 197 | 36 | 17 | 53 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 106th | Andrej Kerić | F | 135 | 36 | 19 | 55 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107th | Lukáš Masopust | LIB | M | 297 | 36 | 55 | 91 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108th | Jan Kliment | SIG | F | 121 | 36 | 9 | 45 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 109th | Aleš Čermák | BOH | M | 230 | 36 | 27 | 63 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110th | Jiří Klíma | MBL | F | 195 | 36 | 14 | 50 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111st | Mick Van Buren | SKS | F | 174 | 36 | 16 | 52 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112nd | Tomáš Ladra | MBL | M | 253 | 36 | 34 | 70 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 113rd | Radim Nečas | M | 177 | 35 | 34 | 69 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 114th | Martin Čížek | M | 240 | 35 | 53 | 88 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 115th | Václav Pilař | HKR | M | 251 | 35 | 27 | 62 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116th | Tomáš Přikryl | M | 211 | 35 | 28 | 63 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 117th | Tomáš Zajíc | CEB | F | 162 | 35 | 7 | 42 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 118th | Ladislav Krejčí | ACS | D | 133 | 35 | 11 | 46 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 119th | Marcel Cupák | F | 200 | 34 | 16 | 50 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 120th | René Wagner | F | 118 | 34 | 14 | 48 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 121st | Lukáš Jarolím | M | 306 | 34 | 29 | 63 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 122nd | Luboš Pecka | F | 152 | 34 | 13 | 47 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 123rd | Liuni Leandro Lazzaro | F | 83 | 34 | 6 | 40 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 124th | Jiří Kowalík | F | 98 | 34 | 7 | 41 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 125th | Zdeněk Šenkeřík | F | 217 | 34 | 11 | 45 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 126th | Marek Jarolím | BOH | M | 217 | 34 | 34 | 68 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127th | Zdeněk Ondrášek | CEB | F | 159 | 34 | 9 | 43 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128th | Adam Hložek | ACS | F | 105 | 34 | 29 | 63 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 129th | Roman Hogen | F | 119 | 33 | 6 | 39 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 130th | Alois Grussmann | M | 131 | 33 | 11 | 44 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 131st | Jiří Mašek | F | 171 | 33 | 13 | 46 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 132nd | Libor Žůrek | F | 235 | 33 | 16 | 49 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 133rd | Michal Papadopulos | KAR | F | 142 | 33 | 12 | 45 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 134th | David Střihavka | F | 152 | 33 | 8 | 41 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 135th | Daniel Vašulín | PLZ | F | 137 | 33 | 8 | 41 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136th | Michal Bílek | M | 182 | 32 | 39 | 71 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 137th | Václav Činčala | F | 220 | 32 | 20 | 52 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 138th | Miroslav Matušovič | F | 205 | 32 | 24 | 56 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 139th | František Rajtoral | D | 285 | 32 | 35 | 67 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 140th | Ladislav Krejčí | HKR | M | 223 | 32 | 38 | 70 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 141st | Ondřej Mihálik | HKR | M | 220 | 32 | 17 | 49 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 142nd | David Puškáč | FKJ | F | 183 | 32 | 15 | 47 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 143rd | Ľubomír Reiter | F | 90 | 31 | 3 | 34 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 144th | Tomáš Necid | BOH | F | 134 | 31 | 7 | 38 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 145th | Leonard Kweuke | F | 74 | 31 | 17 | 48 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 146th | Petr Hronek | TEP | M | 201 | 31 | 15 | 46 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 147th | Tomáš Souček | M | 126 | 31 | 13 | 44 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 148th | Jhon Mosquera | DUK | M | 198 | 31 | 26 | 57 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149th | Richard Jukl | M | 178 | 30 | 18 | 48 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 150th | Jaromír Jindráček | M | 161 | 30 | 10 | 40 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















