<
matchweek 19
>
    #ClubGPSPTS
    1SK Slavia Praha1941:1645
    2AC Sparta Praha1935:2338
    3FK Jablonec1927:2035
    4FC Viktoria Plzeň1935:2632
    5MFK Karviná1934:3032
    6FC Slovan Liberec1933:1931
    7FC Hradec Králové1930:2627
    8SK Sigma Olomouc1918:1727
    9FC Zlín1926:2426
    10FK Teplice1920:2521
    11FK Pardubice1925:3421
    12Bohemians Praha 19051914:2419
    13FK Mladá Boleslav1927:4117
    14FK Dukla Praha1914:2714
    15FC Baník Ostrava1912:2514
    161.FC Slovácko1911:2514

    Detailed stats

    #NameGRGARRCRCGYCYCG
    201st Igor Gulajev 0 110 0 0,0 0 0,0
    202nd Michal Holý 0 12 0 0,0 0 0,0
    203rd Dušan Pospíšil 0 272 0 0,0 0 0,0
    204th Roman Kumstát 0 39 0 0,0 0 0,0
    205th Zbyněk Pustka 0 55 0 0,0 0 0,0
    206th Zdeněk Lukes 0 30 0 0,0 0 0,0
    207th Josef Košec 0 169 0 0,0 0 0,0
    208th Vladimír Pastyřík 0 23 0 0,0 0 0,0
    209th Rostislav Vaculín 0 3 0 0,0 0 0,0
    210th Vladimír Goňa 0 115 0 0,0 0 0,0
    211st Ivan Bartoš 0 7 0 0,0 0 0,0
    212nd Vladimír Mušák 0 5 0 0,0 0 0,0
    213rd Lubomír Suchý 0 8 0 0,0 0 0,0
    214th Igor Šramka 0 5 0 0,0 0 0,0
    215th Martin Balko 0 3 0 0,0 0 0,0
    216th Marian Ružbarský 0 7 0 0,0 0 0,0
    217th Vlastislav Laskovský 0 7 0 0,0 0 0,0
    218th Vladimír Medveď 0 6 0 0,0 0 0,0
    219th Martin Vindiš 0 5 0 0,0 0 0,0
    220th Tibor Jančovič 0 5 0 0,0 0 0,0
    221st Martin Wilczek 0 324 0 0,0 0 0,0
    222nd Kryštof Mencl 0 153 0 0,0 0 0,0
    223rd Luděk Lhoták 0 138 0 0,0 0 0,0
    224th Jan Sihelský 0 1 0 0,0 0 0,0
    225th Roman Csabay 0 5 0 0,0 0 0,0
    226th Ladislav Míka 0 24 0 0,0 0 0,0
    227th Josef Pinkas 0 49 0 0,0 0 0,0
    228th Antonín Kordula 0 216 0 0,0 0 0,0
    229th Jan Filgas 0 142 0 0,0 0 0,0
    230th Pavol Šula 0 2 0 0,0 0 0,0
    231st Miroslav Jurášek 0 1 0 0,0 0 0,0
    232nd Roman Slyško 0 7 0 0,0 0 0,0
    233rd Pavel Peřina 0 129 0 0,0 0 0,0
    234th Petr Slavík 0 119 0 0,0 0 0,0
    235th Ivan, Ing. Pokorný 0 11 0 0,0 0 0,0
    236th Milan, Mgr. Ondo 0 11 0 0,0 0 0,0
    237th Ivo, Ing. , Chytil 0 11 0 0,0 0 0,0
    238th Miroslav, Ing. Zlámal 0 10 0 0,0 0 0,0
    239th Luděk, Mgr. Lhoták 0 6 0 0,0 0 0,0
    240th Andreas Drastik 0 37 0 0,0 0 0,0
    241st Ivo Chytil 0 126 0 0,0 0 0,0
    242nd Martin Večeřa 0 127 0 0,0 0 0,0
    243rd Emil Ubias 0 107 0 0,0 0 0,0
    244th Ondřej Pelikán 0 263 0 0,0 0 0,0
    245th Antonín Kurdula 0 1 0 0,0 0 0,0
    246th Martin Wilzek 0 1 0 0,0 0 0,0
    247th Jiří Kavka 0 1 0 0,0 0 0,0
    248th Ivan Teuber 0 71 0 0,0 0 0,0
    249th Robert Kubáň 0 60 0 0,0 0 0,0
    250th Petr Mlsna 0 3 0 0,0 0 0,0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.