Detailed stats
| # | Player | Club | GP | MIN | CS | SCG | CG | CGPG | S | S% | P | P% | YC | RC | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201st | Daniel Zítka | 5 | 316 | 1 | 62 | 5 | 1,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 202nd | Miroslav Beran | 8 | 589 | 1 | 118 | 18 | 2,3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 203rd | Jan Blažka | 4 | 360 | 1 | 130 | 7 | 1,8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 204th | Tomáš Bárta | 9 | 584 | 1 | 168 | 10 | 1,1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 205th | Michal Kýček | 2 | 180 | 1 | 169 | 3 | 1,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 206th | Andrej Lubčenko | 13 | 1170 | 1 | 185 | 28 | 2,2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 207th | Radim Straka | 1 | 90 | 1 | 90 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 208th | Martin Tomek | 12 | 1035 | 1 | 212 | 24 | 2,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 209th | Marek Láska | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210th | Michal Kosmál | 2 | 135 | 1 | 95 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 211st | Jiří Němeček | 3 | 225 | 1 | 73 | 4 | 1,3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212nd | Milan Miklas | 8 | 720 | 1 | 167 | 11 | 1,4 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 213rd | Tomáš Obermajer | 13 | 1014 | 1 | 74 | 21 | 1,6 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214th | David Šimon | 3 | 270 | 1 | 118 | 4 | 1,3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 215th | Tomáš Černý | 1 | 90 | 1 | 90 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216th | Lupce Acevski | 7 | 630 | 1 | 163 | 20 | 2,9 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 217th | Luboš Ilizi | 6 | 540 | 1 | 139 | 12 | 2,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 218th | Maksims Uvarenko | 1 | 90 | 1 | 90 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 219th | Jaroslav Tesař | 7 | 630 | 1 | 152 | 13 | 1,9 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 220th | Martin Šustr | BRN | 20 | 1698 | 1 | 153 | 28 | 1,4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221st | Deniss Romanovs | 5 | 448 | 1 | 180 | 4 | 0,8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 222nd | Luděk Frydrych | 2 | 180 | 1 | 184 | 4 | 2,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 223rd | Jakub Rondzik | 4 | 279 | 1 | 133 | 3 | 0,8 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 224th | Karel Hrubeš | 16 | 1395 | 1 | 200 | 25 | 1,6 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 225th | František Chmiel | FCB | 7 | 589 | 1 | 115 | 13 | 1,9 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 226th | Martin Pastornický | 11 | 990 | 1 | 121 | 16 | 1,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 227th | Radovan Murin | FCB | 1 | 90 | 1 | 90 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228th | Matyáš Vágner | HKR | 2 | 108 | 1 | 90 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 229th | Jáchym Šerák | PCE | 14 | 1260 | 1 | 215 | 24 | 1,7 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 230th | Colin Andrew | CEB | 6 | 540 | 1 | 95 | 12 | 2,0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 231st | Florian Wiegele | PLZ | 5 | 436 | 1 | 112 | 6 | 1,2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232nd | Tomáš Frühwald | BOH | 11 | 990 | 1 | 121 | 20 | 1,8 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 233rd | Luka Charatišvili | PCE | 3 | 270 | 1 | 104 | 3 | 1,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234th | Radovan Krása | 22 | 1980 | 0 | - | 48 | 2,2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 235th | Jan Laslop | 1 | 90 | 0 | - | 2 | 2,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 236th | Milan Sova | 1 | 90 | 0 | - | 1 | 1,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 237th | Josef Novák | 11 | 990 | 0 | - | 25 | 2,3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 238th | Ivan Ondruška | 5 | 450 | 0 | - | 8 | 1,6 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 239th | Vítězslav Rejmon | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240th | Jurij Chrijenko | 1 | 45 | 0 | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 241st | Michal Maršálek | 2 | 180 | 0 | - | 5 | 2,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 242nd | Ladislav Kollár | 6 | 490 | 0 | - | 13 | 2,2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 243rd | Gejza Pulen | 2 | 180 | 0 | - | 3 | 1,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 244th | Miroslav Konig | 6 | 540 | 0 | - | 10 | 1,7 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 245th | Pavol Pronaj | 1 | 90 | 0 | - | 3 | 3,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 246th | Alexander Šeliga | 2 | 125 | 0 | - | 3 | 1,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 247th | Jan Zelenka | 1 | 30 | 0 | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 248th | Petr Tulis | 1 | 90 | 0 | - | 3 | 3,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 249th | Jakub Dvořák | 3 | 245 | 0 | - | 5 | 1,7 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250th | Václav Marek | 5 | 361 | 0 | - | 7 | 1,4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















