Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | G | A | PTS | PTSG | S | SG | GS% | P | P% | D | D% | KP | FK | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501st | Michal Horňák | D | 202 | 12 | 18 | 30 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 502nd | Tomáš Krejčík | - | 58 | 12 | 2 | 14 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 503rd | Václav Budka | M | 78 | 12 | 9 | 21 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 504th | Marek Zúbek | M | 358 | 12 | 10 | 22 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 505th | Petr Mašlej | - | 108 | 12 | 4 | 16 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 506th | Roman Hendrych | - | 138 | 12 | 9 | 21 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 507th | Jiří Bartl | - | 37 | 12 | 3 | 15 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 508th | Pavel Drsek | D | 101 | 12 | 2 | 14 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 509th | Tomáš Poláček | M | 114 | 12 | 22 | 34 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 510th | Ondřej Szabo | M | 160 | 12 | 12 | 24 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 511st | Ivo Zbožínek | D | 159 | 12 | 4 | 16 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 512nd | Martin Klein | D | 178 | 12 | 6 | 18 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 513rd | David Bystroň | D | 249 | 12 | 25 | 37 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 514th | Roman Hubník | SIG | D | 307 | 12 | 8 | 20 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 515th | Jiří Bílek | D | 219 | 12 | 8 | 20 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 516th | Vojtěch Schulmeister | F | 69 | 12 | 2 | 14 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 517th | Jan Svátek | F | 111 | 12 | 11 | 23 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 518th | Jiří Kladrubský | CEB | D | 154 | 12 | 7 | 19 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 519th | Vojtěch Štěpán | SIG | M | 186 | 12 | 11 | 23 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 520th | Lukáš Vácha | M | 215 | 12 | 12 | 24 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 521st | Jan Šisler | KAR | M | 121 | 12 | 8 | 20 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 522nd | Jakub Podaný | FKJ | D | 184 | 12 | 30 | 42 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 523rd | Václav Vašíček | F | 55 | 12 | 2 | 14 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 524th | Petr Reinberk | FCS | D | 364 | 12 | 27 | 39 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 525th | Marián Čišovský | D | 64 | 12 | 1 | 13 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 526th | Dzon Delarge | CEB | M | 67 | 12 | 5 | 17 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 527th | Lukáš Holík | KAR | M | 142 | 12 | 12 | 24 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 528th | Václav Jemelka | PLZ | D | 217 | 12 | 6 | 18 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 529th | Filip Panák | ACS | D | 173 | 12 | 8 | 20 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 530th | Christian Frýdek | LIB | M | 109 | 12 | 12 | 24 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 531st | Pavel Zifčák | SIG | F | 99 | 12 | 2 | 14 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 532nd | Vachtang Čanturišvili | FKJ | M | 202 | 12 | 19 | 31 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 533rd | Lukáš Červ | PLZ | M | 139 | 12 | 10 | 22 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 534th | Adam Karabec | ACS | M | 107 | 12 | 7 | 19 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 535th | Rigino Cicilia | FCS | F | 67 | 12 | 6 | 18 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 536th | Jakub Martinec | ACS | D | 147 | 12 | 6 | 18 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 537th | Matěj Jurásek | SKS | M | 69 | 12 | 10 | 22 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 538th | Lukáš Mašek | LIB | F | 88 | 12 | 2 | 14 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 539th | Christos Zafeiris | SKS | M | 89 | 12 | 8 | 20 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 540th | Albion Rrahmani | ACS | F | 42 | 12 | 3 | 15 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 541st | Jan Suchopárek | D | 92 | 11 | 4 | 15 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 542nd | Tomáš Řepka | D | 281 | 11 | 4 | 15 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 543rd | Petr Hruška | M | 130 | 11 | 14 | 25 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 544th | Roman Skuhravý | M | 173 | 11 | 2 | 13 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 545th | Michal Šlachta | - | 166 | 11 | 6 | 17 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 546th | Richard Hrotek | D | 139 | 11 | 0 | 11 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 547th | David Homoláč | D | 226 | 11 | 4 | 15 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 548th | Róbert Novák | M | 130 | 11 | 3 | 14 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 549th | Marián Řízek | - | 70 | 11 | 3 | 14 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 550th | Jiří Kaufman | M | 79 | 11 | 5 | 16 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















