Detailed stats
| # | Name | GR | GAR | RC | RCG | YC | YCG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Michal Paták | 20 | 0 | 3 | 0,2 | 79 | 4,0 |
| 2nd | Jan Jílek | 20 | 0 | 4 | 0,2 | 51 | 2,6 |
| 3rd | Karel Hrubeš | 20 | 0 | 4 | 0,2 | 88 | 4,4 |
| 4th | Miroslav Zelinka | 20 | 0 | 2 | 0,1 | 95 | 4,8 |
| 5th | Pavel Královec | 19 | 0 | 3 | 0,2 | 71 | 3,7 |
| 6th | Radek Příhoda | 16 | 0 | 6 | 0,4 | 78 | 4,9 |
| 7th | Zbyněk Proske | 16 | 0 | 0 | 0,0 | 64 | 4,0 |
| 8th | Jiří Jech | 14 | 0 | 1 | 0,1 | 43 | 3,1 |
| 9th | Petr Ardeleanu | 14 | 0 | 7 | 0,5 | 59 | 4,2 |
| 10th | Tomáš Kocourek | 13 | 0 | 2 | 0,2 | 59 | 4,5 |
| 11th | Ondřej Lerch | 10 | 0 | 4 | 0,4 | 45 | 4,5 |
| 12th | Jiří Houdek | 10 | 0 | 3 | 0,3 | 48 | 4,8 |
| 13th | Emanuel Marek | 9 | 0 | 0 | 0,0 | 33 | 3,7 |
| 14th | Martin Nenadál | 9 | 0 | 1 | 0,1 | 49 | 5,4 |
| 15th | Pavel Orel | 8 | 0 | 0 | 0,0 | 19 | 2,4 |
| 16th | Pavel Julínek | 7 | 0 | 2 | 0,3 | 35 | 5,0 |
| 17th | Pavel Franěk | 6 | 0 | 2 | 0,3 | 23 | 3,8 |
| 18th | Ondřej Pechanec | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 14 | 3,5 |
| 19th | Ondřej Berka | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 2,5 |
| 20th | Libor Kovařík | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 4 | 4,0 |
| 21st | Jan Machálek | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3,0 |
| 22nd | Jan Váňa | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 5 | 5,0 |
| 23rd | Dušan Pospíšil | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 24th | Martin Wilczek | 0 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 25th | Kryštof Mencl | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 26th | Roman Slyško | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 27th | Pavel Peřina | 0 | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 28th | Ondřej Pelikán | 0 | 19 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 29th | Jiří Moláček | 0 | 23 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 30th | Zdeněk Dobrovolný | 0 | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 31st | Petr Vysloužil | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 32nd | Michal Urban | 0 | 15 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 33rd | Robert Hájek | 0 | 23 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 34th | Václav Štěrba | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 35th | Zdeněk Koval | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 36th | Ivo Nádvorník | 0 | 23 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 37th | Marek Pilný | 0 | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 38th | Petr Blažej | 0 | 26 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 39th | Jan Paták | 0 | 26 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 40th | Václav Štěrba | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 41st | Tomáš Mokrusch | 0 | 21 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 42nd | Stanislav Pochylý | 0 | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 43rd | Jiří Kříž | 0 | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 44th | Jakub Hrabovský | 0 | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 45th | David Hock | 0 | 25 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 46th | Radek Kotík | 0 | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 47th | Jaroslav Melichar | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 48th | Pavel Vlasjuk | 0 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 49th | Zdeněk Arnošt | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 50th | Lucie Ratajová | 0 | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















