Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | G | A | PTS | PTSG | S | SG | GS% | P | P% | D | D% | KP | FK | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101st | David Douděra | SLA | M | 30 | 1 | 5 | 6 | 0,2 | 40 | 8 | 2,5% | 1023 | 73,8% | 36 | 47,2% | 0 | 355 | 33 |
102nd | Solomon John | MBL | M | 20 | 2 | 2 | 4 | 0,2 | 29 | 10 | 6,9% | 445 | 77,1% | 43 | 53,5% | 0 | 146 | 11 |
103rd | Cheick Souaré | PLZ | M | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,2 | 2 | 0 | 0,0% | 140 | 68,6% | 3 | 0,0% | 0 | 43 | 6 |
104th | Matouš Krulich | FKJ | F | 10 | 1 | 1 | 2 | 0,2 | 2 | 2 | 50,0% | 36 | 61,1% | 5 | 40,0% | 0 | 10 | 2 |
105th | Martin Regáli | KAR | F | 10 | 2 | 0 | 2 | 0,2 | 9 | 4 | 22,2% | 134 | 81,3% | 8 | 50,0% | 0 | 48 | 4 |
106th | Kevin-Prince Milla | DUK | F | 10 | 2 | 0 | 2 | 0,2 | 23 | 5 | 8,7% | 177 | 67,8% | 19 | 42,1% | 0 | 49 | 11 |
107th | Ľubomír Tupta | LIB | F | 21 | 3 | 1 | 4 | 0,2 | 37 | 8 | 8,1% | 344 | 78,5% | 29 | 37,9% | 0 | 116 | 16 |
108th | Petr Ševčík | FKJ | M | 16 | 2 | 1 | 3 | 0,2 | 4 | 4 | 50,0% | 383 | 82,2% | 7 | 42,9% | 0 | 114 | 10 |
109th | David Buchta | FCB | M | 32 | 6 | 0 | 6 | 0,2 | 46 | 15 | 13,0% | 857 | 78,6% | 39 | 46,2% | 0 | 301 | 15 |
110th | Milan Havel | PLZ | D | 27 | 2 | 3 | 5 | 0,2 | 11 | 5 | 18,2% | 628 | 78,7% | 22 | 36,4% | 0 | 168 | 3 |
111st | Jan Bořil | SLA | D | 22 | 1 | 3 | 4 | 0,2 | 22 | 7 | 4,5% | 1253 | 83,1% | 20 | 65,0% | 0 | 248 | 18 |
112nd | Marek Havlík | FCS | M | 33 | 5 | 1 | 6 | 0,2 | 46 | 15 | 10,9% | 991 | 76,8% | 14 | 57,1% | 0 | 262 | 29 |
113rd | Vachtang Čanturišvili | FKJ | M | 33 | 2 | 4 | 6 | 0,2 | 29 | 9 | 6,9% | 1174 | 77,3% | 38 | 47,4% | 0 | 299 | 24 |
114th | Adam Griger | HKR | F | 22 | 4 | 0 | 4 | 0,2 | 38 | 16 | 10,5% | 190 | 78,4% | 21 | 33,3% | 0 | 60 | 17 |
115th | Jaroslav Zelený | ACS | D | 28 | 2 | 3 | 5 | 0,2 | 10 | 5 | 20,0% | 1325 | 82,7% | 25 | 52,0% | 0 | 243 | 21 |
116th | Rajmund Mikuš | DUK | M | 23 | 2 | 2 | 4 | 0,2 | 39 | 13 | 5,1% | 367 | 65,7% | 34 | 41,2% | 0 | 105 | 23 |
117th | Karel Spáčil | PLZ | D | 29 | 3 | 2 | 5 | 0,2 | 25 | 5 | 12,0% | 1287 | 79,4% | 49 | 57,1% | 0 | 242 | 18 |
118th | David Planka | KAR | M | 29 | 2 | 3 | 5 | 0,2 | 19 | 7 | 10,5% | 831 | 87,1% | 32 | 56,3% | 0 | 188 | 20 |
119th | Josef Jindřišek | BOH | M | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 100,0% | 69 | 68,1% | 0 | 0,0% | 0 | 10 | 4 |
120th | Jan Kalabiška | PCE | D | 12 | 2 | 0 | 2 | 0,2 | 8 | 4 | 25,0% | 194 | 66,0% | 0 | 0,0% | 0 | 32 | 8 |
121st | Martin Králik | MBL | D | 24 | 2 | 2 | 4 | 0,2 | 20 | 6 | 10,0% | 1279 | 81,2% | 7 | 42,9% | 0 | 112 | 8 |
122nd | Martin Vitík | ACS | D | 24 | 4 | 0 | 4 | 0,2 | 23 | 6 | 17,4% | 1105 | 81,4% | 12 | 58,3% | 0 | 120 | 11 |
123rd | Jaroslav Harušťák | TEP | D | 24 | 1 | 3 | 4 | 0,2 | 11 | 4 | 9,1% | 540 | 64,1% | 16 | 56,3% | 0 | 134 | 23 |
124th | Michal Bílek | TEP | M | 24 | 1 | 3 | 4 | 0,2 | 15 | 4 | 6,7% | 466 | 59,0% | 2 | 100,0% | 0 | 91 | 17 |
125th | Dominik Pech | SLA | M | 12 | 1 | 1 | 2 | 0,2 | 7 | 3 | 14,3% | 99 | 83,8% | 11 | 36,4% | 0 | 40 | 5 |
126th | Conrad Wallem | SLA | M | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 3 | 1 | 33,3% | 30 | 83,3% | 0 | 0,0% | 0 | 9 | 1 |
127th | Santiago Eneme | LIB | M | 24 | 2 | 2 | 4 | 0,2 | 23 | 8 | 8,7% | 535 | 78,9% | 38 | 50,0% | 0 | 117 | 15 |
128th | Masimiliano Doda | DUK | D | 12 | 1 | 1 | 2 | 0,2 | 5 | 1 | 20,0% | 104 | 72,1% | 8 | 37,5% | 0 | 17 | 7 |
129th | Martin Ambler | DUK | M | 12 | 2 | 0 | 2 | 0,2 | 8 | 4 | 25,0% | 318 | 73,0% | 12 | 58,3% | 0 | 63 | 20 |
130th | Simion Michez | SLA | M | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 2 | 1 | 50,0% | 59 | 76,3% | 4 | 50,0% | 0 | 20 | 2 |
131st | Richard Sedláček | TEP | M | 18 | 1 | 2 | 3 | 0,2 | 18 | 4 | 5,6% | 462 | 78,4% | 5 | 60,0% | 0 | 108 | 5 |
132nd | Marcel Čermák | DUK | M | 31 | 4 | 1 | 5 | 0,2 | 45 | 17 | 8,9% | 752 | 73,0% | 39 | 35,9% | 0 | 214 | 47 |
133rd | Václav Míka | CEB | D | 19 | 2 | 1 | 3 | 0,2 | 10 | 2 | 20,0% | 648 | 77,3% | 3 | 100,0% | 0 | 63 | 6 |
134th | Yunusa Muritala | OLO | F | 19 | 1 | 2 | 3 | 0,2 | 9 | 4 | 11,1% | 136 | 58,1% | 12 | 50,0% | 0 | 40 | 12 |
135th | Kristián Vallo | KAR | D | 19 | 2 | 1 | 3 | 0,2 | 11 | 3 | 18,2% | 551 | 74,2% | 62 | 43,5% | 0 | 143 | 12 |
136th | Jan Vodháněl | OLO | M | 13 | 0 | 2 | 2 | 0,2 | 8 | 3 | 0,0% | 164 | 72,0% | 9 | 22,2% | 0 | 54 | 3 |
137th | Jiří Klíma | FCS | F | 26 | 4 | 0 | 4 | 0,2 | 31 | 12 | 12,9% | 238 | 61,3% | 28 | 28,6% | 0 | 58 | 19 |
138th | Vojtěch Smrž | BOH | M | 13 | 1 | 1 | 2 | 0,2 | 12 | 1 | 8,3% | 328 | 63,1% | 9 | 66,7% | 0 | 88 | 8 |
139th | Jan Fortelný | FKJ | M | 13 | 0 | 2 | 2 | 0,2 | 2 | 0 | 0,0% | 106 | 72,6% | 16 | 43,8% | 0 | 38 | 1 |
140th | Filip Prebsl | SLA | D | 13 | 1 | 1 | 2 | 0,2 | 10 | 4 | 10,0% | 336 | 77,7% | 14 | 28,6% | 0 | 92 | 8 |
141st | Markus Solbakken | ACS | M | 13 | 1 | 1 | 2 | 0,2 | 5 | 1 | 20,0% | 339 | 91,2% | 5 | 60,0% | 0 | 67 | 2 |
142nd | Tomáš Holeš | SLA | D | 27 | 1 | 3 | 4 | 0,1 | 29 | 9 | 3,4% | 1397 | 80,7% | 4 | 50,0% | 0 | 274 | 19 |
143rd | Daniel Holzer | FCB | M | 27 | 0 | 4 | 4 | 0,1 | 12 | 1 | 0,0% | 659 | 77,2% | 37 | 40,5% | 0 | 266 | 18 |
144th | Jiří Sláma | OLO | D | 27 | 0 | 4 | 4 | 0,1 | 19 | 4 | 0,0% | 966 | 62,3% | 22 | 45,5% | 0 | 178 | 23 |
145th | Quadri Adebayo Adediran | CEB | F | 27 | 4 | 0 | 4 | 0,1 | 51 | 21 | 7,8% | 339 | 65,8% | 55 | 41,8% | 0 | 94 | 40 |
146th | Stanislav Hofmann | FCS | D | 14 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | 5 | 2 | 20,0% | 573 | 81,0% | 1 | 100,0% | 0 | 43 | 7 |
147th | Jakub Fulnek | MBL | M | 21 | 0 | 3 | 3 | 0,1 | 13 | 1 | 0,0% | 407 | 68,3% | 16 | 18,8% | 0 | 87 | 13 |
148th | Filip Panák | ACS | D | 28 | 2 | 2 | 4 | 0,1 | 21 | 5 | 9,5% | 1429 | 85,4% | 19 | 52,6% | 0 | 149 | 34 |
149th | Filip Čihák | HKR | D | 28 | 3 | 1 | 4 | 0,1 | 25 | 7 | 12,0% | 1057 | 75,0% | 18 | 55,6% | 0 | 155 | 21 |
150th | Ondřej Zmrzlý | SLA | D | 14 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | 19 | 7 | 5,3% | 286 | 73,1% | 8 | 62,5% | 0 | 87 | 5 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.