<
26.04.-27.04.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1SK Slavia Praha3061:1178
    2FC Viktoria Plzeň3059:2865
    3FC Baník Ostrava3052:2664
    4AC Sparta Praha3056:3362
    5FK Jablonec3047:2551
    6SK Sigma Olomouc3046:4143
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1FK Mladá Boleslav3040:4034
    2FK Teplice3032:4234
    31.FC Slovácko3025:5130
    4FK Dukla Praha3023:4724
    5FK Pardubice3022:4919
    6SK Dynamo České Budějovice3014:785

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPGAPTSPTSGSSGGS%PP%DD%KPFKF
    201st Bienvenue Kanakimana FKJ F 23 4 1 5 0,2 21 11 19,0% 162 74,1% 22 31,8% 0 64 5
    202nd Petr Hodouš CEB D 11 0 2 2 0,2 9 1 0,0% 278 69,8% 27 51,9% 0 64 20
    203rd Ondřej Zmrzlý SLA D 11 1 1 2 0,2 13 3 7,7% 208 75,0% 6 66,7% 0 62 5
    204th Ebrima Singhateh KAR F 21 2 0 2 0,1 19 7 10,5% 203 79,3% 53 41,5% 0 62 13
    205th Dominique Simon PCE M 12 1 1 2 0,2 18 8 5,6% 302 78,5% 28 42,9% 0 62 15
    206th Ondřej Kukučka FCS D 19 1 1 2 0,1 9 2 11,1% 742 80,1% 9 44,4% 0 61 8
    207th Elias Cobbaut ACS D 7 1 0 1 0,1 3 1 33,3% 298 83,9% 6 83,3% 0 61 6
    208th Marek Suchý MBL D 26 2 1 3 0,1 7 3 28,6% 1187 90,2% 3 100,0% 0 60 19
    209th Rafiu Adekunle Durosinmi PLZ F 11 5 2 7 0,6 20 9 25,0% 142 71,1% 11 45,5% 0 60 9
    210th Adam Griger HKR F 22 4 0 4 0,2 38 16 10,5% 190 78,4% 21 33,3% 0 60 17
    211st Kryštof Daněk ACS M 9 0 2 2 0,2 6 1 0,0% 160 83,8% 23 39,1% 0 59 9
    212nd Ivan Varfolomejev LIB M 20 1 0 1 0,1 18 6 5,6% 428 68,5% 12 66,7% 0 59 21
    213rd Andrija Ražnatovič KAR D 17 0 1 1 0,1 21 5 0,0% 254 76,0% 10 30,0% 0 59 9
    214th Jan Shejbal BOH D 23 0 0 0 0,0 6 0 0,0% 409 68,5% 4 50,0% 0 58 10
    215th Jan Fiala OLO F 16 1 0 1 0,1 12 4 8,3% 180 69,4% 11 36,4% 0 58 11
    216th Jakub Zeronik DUK M 17 1 1 2 0,1 10 1 10,0% 184 63,6% 35 31,4% 0 57 20
    217th Zdeněk Ondrášek CEB F 20 0 0 0 0,0 19 3 0,0% 291 58,4% 3 33,3% 0 56 12
    218th Adam Jánoš BOH M 10 0 0 0 0,0 8 0 0,0% 182 73,1% 3 66,7% 0 56 6
    219th Matěj Pulkrab MBL F 23 1 1 2 0,1 8 2 12,5% 209 67,0% 5 20,0% 0 56 10
    220th Václav Míka CEB D 16 2 1 3 0,2 9 2 22,2% 538 76,4% 1 100,0% 0 56 5
    221st Jan Juroška FCB D 11 0 1 1 0,1 3 1 0,0% 215 79,1% 10 20,0% 0 54 5
    222nd Jan Vodháněl OLO M 13 0 2 2 0,2 8 3 0,0% 164 72,0% 9 22,2% 0 54 3
    223rd Ubong Moses Ekpai CEB M 21 1 0 1 0,0 17 4 5,9% 383 71,5% 23 39,1% 0 54 18
    224th Amasi Emmanuel Moses OLO M 7 0 2 2 0,3 7 2 0,0% 104 82,7% 17 35,3% 0 54 1
    225th Jakub Řezníček DUK F 16 3 2 5 0,3 21 6 14,3% 206 54,9% 10 40,0% 0 53 17
    226th Vladimír Zeman BOH M 23 5 0 5 0,2 24 10 20,8% 200 66,0% 12 41,7% 0 53 3
    227th Nicolas Penner MBL M 12 0 0 0 0,0 9 2 0,0% 158 79,7% 19 26,3% 0 52 8
    228th Mohammed Marzuq Yahaya PCE F 25 1 0 1 0,0 20 4 5,0% 176 63,1% 33 42,4% 0 52 12
    229th Pavel Osmančík CEB M 18 0 0 0 0,0 7 1 0,0% 259 62,9% 5 60,0% 0 51 7
    230th Jan Paluska PLZ D 7 0 0 0 0,0 2 0 0,0% 365 84,9% 6 16,7% 0 51 2
    231st André Leipold PCE F 23 1 2 3 0,1 9 2 11,1% 176 71,6% 22 50,0% 0 51 11
    232nd Martin Ambler DUK M 9 2 0 2 0,2 7 3 28,6% 239 73,2% 11 54,5% 0 51 18
    233rd Juraj Chvátal OLO D 10 1 0 1 0,1 5 1 20,0% 237 70,9% 6 33,3% 0 50 3
    234th Filip Slavíček OLO D 8 0 0 0 0,0 4 1 0,0% 149 73,2% 10 30,0% 0 50 5
    235th Jiří Klíma FCS F 23 4 0 4 0,2 29 11 13,8% 209 61,7% 26 30,8% 0 49 18
    236th Matyáš Kozák FCS F 20 0 1 1 0,1 18 3 0,0% 189 72,0% 20 25,0% 0 49 13
    237th Erik Jirka PLZ M 12 3 2 5 0,4 9 4 33,3% 167 76,0% 7 42,9% 0 49 5
    238th Victor Olatunji ACS F 23 7 0 7 0,3 43 16 16,3% 141 64,5% 12 41,7% 0 49 8
    239th Petr Reinberk FCS D 16 0 1 1 0,1 4 2 0,0% 302 74,5% 5 60,0% 0 48 7
    240th Jhon Mosquera DUK M 16 1 0 1 0,1 6 2 16,7% 157 71,3% 8 25,0% 0 48 8
    241st Denis Vala BOH D 12 0 0 0 0,0 6 1 0,0% 152 64,5% 15 26,7% 0 48 5
    242nd Martin Regáli KAR F 10 2 0 2 0,2 9 4 22,2% 134 81,3% 8 50,0% 0 48 4
    243rd Adam Ševínský ACS D 18 1 0 1 0,1 13 6 7,7% 656 80,3% 3 100,0% 0 48 12
    244th Tomáš Petrášek HKR D 21 2 0 2 0,1 18 8 11,1% 844 76,4% 4 75,0% 0 48 18
    245th Michael Krmenčík FCS F 20 3 2 5 0,3 27 9 11,1% 194 64,4% 6 33,3% 0 47 9
    246th Filip Horský TEP F 22 3 0 3 0,1 29 10 10,3% 208 61,1% 29 24,1% 0 47 35
    247th Lukáš Masopust LIB M 7 0 1 1 0,1 3 1 0,0% 145 77,2% 10 80,0% 0 46 7
    248th Lucky Ezeh KAR F 12 0 0 0 0,0 11 4 0,0% 118 61,9% 9 22,2% 0 46 9
    249th Jan Trédl PCE D 8 0 0 0 0,0 5 4 0,0% 268 69,8% 7 28,6% 0 46 8
    250th Vojtěch Hora MBL M 16 0 0 0 0,0 7 1 0,0% 358 81,0% 8 25,0% 0 45 17

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.