<
matchweek 23
>
    #ClubGPSPTS
    1SK Slavia Praha2245:759
    2FC Viktoria Plzeň2244:1949
    3AC Sparta Praha2243:2446
    4FC Baník Ostrava2234:2142
    5FK Jablonec2238:2136
    6SK Sigma Olomouc2234:3232
    7FK Mladá Boleslav2234:2731
    8FC Hradec Králové2222:2229
    9Bohemians Praha 19052228:3229
    10FC Slovan Liberec2233:2727
    111.FC Slovácko2220:3226
    12MFK Karviná2126:3624
    13FK Teplice2225:3622
    14FK Pardubice2217:3515
    15FK Dukla Praha2115:3614
    16SK Dynamo České Budějovice229:604

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPGAPTSPTSGSSGGS%PP%DD%KPFKF
    201st Štěpán Harazim HKR D 7 1 0 1 0,1 4 3 25,0% 110 62,7% 7 42,9% 0 29 1
    202nd Jáchym Šíp OLO M 18 0 1 1 0,1 14 6 0,0% 173 67,1% 19 26,3% 0 45 13
    203rd Vojtěch Stránský MBL M 15 1 0 1 0,1 11 3 9,1% 359 82,5% 12 41,7% 0 94 19
    204th Michal Tomič KAR D 3 1 0 1 0,3 1 1 100,0% 60 83,3% 2 50,0% 0 18 2
    205th Matyáš Kozák FCS F 16 0 1 1 0,1 18 3 0,0% 168 70,2% 17 23,5% 0 45 12
    206th Michal Ševčík MBL M 3 1 0 1 0,3 3 2 33,3% 52 71,2% 7 57,1% 0 10 4
    207th David Huf PCE F 4 0 1 1 0,3 1 0 0,0% 36 52,8% 1 0,0% 0 9 3
    208th Rajmund Mikuš DUK M 12 0 1 1 0,1 20 5 0,0% 174 70,7% 17 29,4% 0 45 6
    209th Vojtěch Sychra PCE M 13 0 1 1 0,1 9 2 0,0% 154 64,3% 17 58,8% 0 45 4
    210th Robert Jukl TEP M 17 1 0 1 0,1 13 6 7,7% 388 77,6% 7 57,1% 0 72 20
    211st Daniel Fila SLA F 4 1 0 1 0,3 5 1 20,0% 29 65,5% 3 0,0% 0 13 3
    212nd Marios Purzitidis DUK D 10 1 0 1 0,1 4 2 25,0% 456 81,1% 2 100,0% 0 55 7
    213rd Lukáš Čmelík HKR M 13 1 0 1 0,1 8 4 12,5% 121 58,7% 14 42,9% 0 27 8
    214th Ondřej Kukučka FCS D 12 1 0 1 0,1 4 1 25,0% 446 79,6% 8 50,0% 0 33 4
    215th Tadeáš Vachoušek TEP F 10 0 1 1 0,1 4 1 0,0% 68 69,1% 10 20,0% 0 18 8
    216th Adam Kadlec BOH D 16 1 0 1 0,1 12 4 8,3% 374 65,2% 13 53,8% 0 96 11
    217th Jan Fiala OLO F 16 1 0 1 0,1 12 4 8,3% 180 69,4% 11 36,4% 0 58 11
    218th Eldar Šehić PCE D 16 0 1 1 0,1 13 3 0,0% 486 71,0% 18 33,3% 0 83 10
    219th Jan Brabec CEB D 10 0 1 1 0,1 3 1 0,0% 286 79,4% 4 50,0% 0 22 4
    220th Jiří Boula FCB M 22 0 1 1 0,0 17 2 0,0% 1042 79,2% 17 64,7% 0 234 21
    221st Ondřej Čoudek CEB D 18 0 1 1 0,1 5 2 0,0% 643 73,6% 2 0,0% 0 78 7
    222nd Dominik Mareš MBL D 13 0 1 1 0,1 11 3 0,0% 294 75,2% 12 41,7% 0 72 8
    223rd Štěpán Langer OLO M 15 0 1 1 0,1 5 1 0,0% 161 73,9% 4 25,0% 0 51 8
    224th Ivan Varfolomejev LIB M 14 1 0 1 0,1 15 5 6,7% 306 71,2% 7 57,1% 0 52 11
    225th Merchas Doski PLZ D 18 0 1 1 0,1 7 2 0,0% 527 71,2% 30 50,0% 0 120 52
    226th Robert Mišković FCS M 3 1 0 1 0,3 3 1 33,3% 17 82,4% 0 0,0% 0 8 0
    227th Seung-Bin Kim FCS M 15 0 1 1 0,1 14 5 0,0% 289 79,2% 29 41,4% 0 81 14
    228th Nemanja Mičevič TEP D 19 1 0 1 0,1 8 2 12,5% 638 73,5% 6 66,7% 0 82 5
    229th Ola Israel Dele OLO M 12 1 0 1 0,1 8 4 12,5% 108 64,8% 6 33,3% 0 26 2
    230th Benson Sakala MBL M 11 1 0 1 0,1 5 1 20,0% 198 81,3% 6 66,7% 0 30 3
    231st Cheick Souaré PLZ M 5 0 1 1 0,2 2 0 0,0% 140 68,6% 3 0,0% 0 43 6
    232nd Conrad Wallem SLA M 6 1 0 1 0,2 3 1 33,3% 30 83,3% 0 0,0% 0 9 1
    233rd Vincent Trummer CEB D 13 1 0 1 0,1 4 1 25,0% 403 73,7% 28 50,0% 0 78 7
    234th Andrija Ražnatovič KAR D 16 0 1 1 0,1 20 5 0,0% 227 74,9% 9 22,2% 0 52 7
    235th Amasi Emmanuel Moses OLO M 1 0 1 1 1,0 2 1 0,0% 10 100,0% 0 0,0% 0 7 0
    236th Matúš Rusnák FCB D 11 0 1 1 0,1 4 2 0,0% 74 67,6% 8 75,0% 0 16 8
    237th Lukáš Vorlický SLA M 4 0 1 1 0,3 1 1 0,0% 29 58,6% 5 80,0% 0 9 0
    238th Jakub Elbel OLO D 6 1 0 1 0,2 3 2 33,3% 189 68,8% 2 100,0% 0 10 1
    239th Ondřej Novák CEB D 9 1 0 1 0,1 2 1 50,0% 152 67,8% 4 50,0% 0 28 2
    240th Matěj Kadlec BOH D 2 0 1 1 0,5 2 0 0,0% 39 56,4% 1 0,0% 0 5 0
    241st Albert Labík TEP D 15 0 1 1 0,1 4 1 0,0% 242 62,0% 16 56,3% 0 64 18
    242nd Adam Ševínský ACS D 16 1 0 1 0,1 13 6 7,7% 624 79,8% 3 100,0% 0 41 12
    243rd Adam Dohnálek OLO D 12 1 0 1 0,1 4 3 25,0% 472 69,9% 1 100,0% 0 38 7
    244th Abdoulaye Sylla OLO D 2 0 1 1 0,5 0 0 0,0% 5 0,0% 1 0,0% 0 0 0
    245th David Ludvíček DUK D 16 1 0 1 0,1 6 2 16,7% 397 70,3% 22 40,9% 0 71 10
    246th Jan Peterka DUK M 18 0 1 1 0,1 0 0 0,0% 1047 82,2% 6 66,7% 0 137 13
    247th Benjamin Nyarko LIB F 17 1 0 1 0,1 26 8 3,8% 93 67,7% 21 38,1% 0 21 6
    248th Eduardo Nardini FKJ M 11 1 0 1 0,1 6 4 16,7% 106 73,6% 2 50,0% 0 21 3
    249th Marvis Ogiomade CEB F 21 0 1 1 0,0 19 5 0,0% 206 68,4% 38 47,4% 0 64 7
    250th Masimiliano Doda DUK D 6 0 1 1 0,2 3 0 0,0% 47 78,7% 4 50,0% 0 8 6

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.