<
26.04.-27.04.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1SK Slavia Praha3166:1181
    2FC Viktoria Plzeň3161:2868
    3FC Baník Ostrava3153:2864
    4AC Sparta Praha3156:3562
    5FK Jablonec3149:2654
    6SK Sigma Olomouc3146:4643
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1FK Mladá Boleslav3142:4137
    2FK Teplice3134:4435
    31.FC Slovácko3126:5133
    4FK Dukla Praha3125:4925
    5FK Pardubice3122:5019
    6SK Dynamo České Budějovice3115:805

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPGAPTSPTSGSSGGS%PP%DD%KPFKF
    51st El Hadji Malick Diouf SLA D 24 7 3 10 0,4 37 16 18,9% 960 76,0% 50 44,0% 0 331 19
    52nd Sebastian Nebyla FKJ M 29 4 3 7 0,2 38 14 10,5% 742 81,8% 15 53,3% 0 191 18
    53rd Matěj Mikulenka OLO F 30 5 3 8 0,3 42 14 11,9% 420 67,4% 56 30,4% 0 138 21
    54th Qëndrim Zyba LIB M 18 3 3 6 0,3 18 6 16,7% 385 78,7% 14 57,1% 0 77 7
    55th David Planka KAR M 27 2 3 5 0,2 17 7 11,8% 747 86,6% 26 46,2% 0 175 17
    56th Jakub Řezníček DUK F 17 3 2 5 0,3 21 6 14,3% 210 55,7% 10 40,0% 0 55 18
    57th Jan Chramosta FKJ F 20 6 2 8 0,4 27 10 22,2% 206 71,8% 5 0,0% 0 71 9
    58th Michal Frydrych FCB D 23 1 2 3 0,1 24 9 4,2% 927 77,9% 18 33,3% 0 126 8
    59th Jakub Hora DUK M 25 3 2 5 0,2 12 5 25,0% 616 76,3% 7 28,6% 0 152 16
    60th Jaroslav Zelený ACS D 26 2 2 4 0,2 10 5 20,0% 1271 83,1% 22 50,0% 0 231 20
    61st Michael Krmenčík FCS F 20 3 2 5 0,3 27 9 11,1% 194 64,4% 6 33,3% 0 47 9
    62nd Jan Kopic PLZ M 21 3 2 5 0,2 11 6 27,3% 447 77,4% 19 47,4% 0 127 9
    63rd Jan Kliment OLO F 21 18 2 20 1,0 51 25 35,3% 291 68,0% 32 43,8% 0 99 23
    64th Lukáš Sadílek ACS M 28 2 2 4 0,1 12 6 16,7% 708 83,2% 13 46,2% 0 200 18
    65th Dominik Preisler LIB D 15 0 2 2 0,1 6 1 0,0% 339 64,0% 3 33,3% 0 42 6
    66th Jakub Fulnek MBL M 20 0 2 2 0,1 13 1 0,0% 389 67,4% 15 20,0% 0 80 13
    67th Jan Suchan FKJ M 22 0 2 2 0,1 24 7 0,0% 393 80,4% 29 37,9% 0 130 33
    68th Dominik Kostka MBL D 22 0 2 2 0,1 15 6 0,0% 758 79,7% 49 53,1% 0 170 11
    69th Filip Kubala FCB F 28 6 2 8 0,3 44 17 13,6% 294 77,6% 36 50,0% 0 106 22
    70th Jan Vodháněl OLO M 13 0 2 2 0,2 8 3 0,0% 164 72,0% 9 22,2% 0 54 3
    71st Filip Panák ACS D 26 2 2 4 0,2 21 5 9,5% 1354 85,5% 16 56,3% 0 140 31
    72nd Filip Havelka CEB M 18 0 2 2 0,1 17 0 0,0% 422 71,8% 6 66,7% 0 92 10
    73rd Jan Matoušek BOH M 25 4 2 6 0,2 46 14 8,7% 224 59,8% 76 34,2% 0 72 11
    74th Michal Kohút FCB M 29 2 2 4 0,1 46 14 4,3% 879 79,4% 29 55,2% 0 270 28
    75th Daniel Kozma DUK M 28 0 2 2 0,1 16 2 0,0% 640 71,7% 20 55,0% 0 89 40
    76th Kryštof Daněk ACS M 9 0 2 2 0,2 6 1 0,0% 160 83,8% 23 39,1% 0 59 9
    77th Lukáš Červ PLZ M 29 2 2 4 0,1 46 8 4,3% 1095 78,0% 31 45,2% 0 289 96
    78th Martin Králik MBL D 22 2 2 4 0,2 20 6 10,0% 1237 81,2% 7 42,9% 0 108 8
    79th Jakub Martinec FKJ D 30 4 2 6 0,2 38 16 10,5% 1322 79,6% 12 58,3% 0 140 53
    80th Vojtěch Sychra PCE M 21 1 2 3 0,1 16 4 6,3% 249 61,4% 40 42,5% 0 79 11
    81st Jan Fortelný FKJ M 13 0 2 2 0,2 2 0 0,0% 106 72,6% 16 43,8% 0 38 1
    82nd Matěj Jurásek SLA M 14 1 2 3 0,2 18 5 5,6% 177 78,0% 16 31,3% 0 83 9
    83rd Erik Prekop FCB F 28 8 2 10 0,4 62 20 12,9% 430 68,1% 41 31,7% 0 153 48
    84th Josef Švanda TEP M 23 0 2 2 0,1 6 1 0,0% 497 71,4% 34 41,2% 0 118 10
    85th Rafiu Adekunle Durosinmi PLZ F 12 5 2 7 0,6 20 9 25,0% 142 71,1% 12 41,7% 0 60 9
    86th Karel Pojezný FCB D 28 2 2 4 0,1 25 7 8,0% 1390 77,1% 17 82,4% 0 239 10
    87th Martin Suchomel ACS D 19 1 2 3 0,2 15 5 6,7% 432 68,5% 23 39,1% 0 122 12
    88th Patrik Vydra MBL M 27 1 2 3 0,1 24 3 4,2% 1007 77,1% 36 52,8% 0 177 39
    89th Martin Douděra CEB M 19 0 2 2 0,1 3 0 0,0% 99 69,7% 14 35,7% 0 31 10
    90th Solomon John MBL M 18 2 2 4 0,2 28 10 7,1% 394 78,9% 39 56,4% 0 136 10
    91st Erik Jirka PLZ M 12 3 2 5 0,4 9 4 33,3% 167 76,0% 7 42,9% 0 49 5
    92nd Christos Zafeiris SLA M 28 4 2 6 0,2 41 11 9,8% 886 80,0% 31 41,9% 0 366 19
    93rd Jásir Núr TEP F 16 2 2 4 0,3 23 13 8,7% 140 62,1% 25 56,0% 0 43 23
    94th Veljko Birmančević ACS M 22 4 2 6 0,3 41 13 9,8% 345 66,4% 33 39,4% 0 128 22
    95th Nemanja Tekijaški FKJ D 30 2 2 4 0,1 25 10 8,0% 1356 80,1% 6 50,0% 0 118 24
    96th Amar Memič PLZ M 30 9 2 11 0,4 60 21 15,0% 701 72,5% 42 45,2% 0 221 28
    97th Yunusa Muritala OLO F 19 1 2 3 0,2 9 4 11,1% 136 58,1% 12 50,0% 0 40 12
    98th Amasi Emmanuel Moses OLO M 8 0 2 2 0,3 7 2 0,0% 107 82,2% 17 35,3% 0 54 1
    99th Angelo Preciado ACS D 6 0 2 2 0,3 2 0 0,0% 146 78,8% 10 60,0% 0 37 8
    100th Lukáš Letenay LIB F 22 4 2 6 0,3 16 8 25,0% 154 56,5% 8 25,0% 0 36 5

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.