<
matchweek 30
>
    #ClubGPSPTS
    1SK Slavia Praha3061:1178
    2FC Viktoria Plzeň3059:2865
    3FC Baník Ostrava3052:2664
    4AC Sparta Praha3056:3362
    5FK Jablonec3047:2551
    6SK Sigma Olomouc3046:4143
    7FC Slovan Liberec3045:3142
    8MFK Karviná3040:5241
    9FC Hradec Králové3033:3140
    10Bohemians Praha 19053032:4234
    11FK Mladá Boleslav3040:4034
    12FK Teplice3032:4234
    131.FC Slovácko3025:5130
    14FK Dukla Praha3023:4724
    15FK Pardubice3022:4919
    16SK Dynamo České Budějovice3014:785

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPGAPTSPTSGSSGGS%PP%DD%KPFKF
    251st Jakub Řezníček DUK F 16 3 2 5 0,3 21 6 14,3% 206 54,9% 10 40,0% 0 53 17
    252nd Jan Chramosta FKJ F 20 6 2 8 0,4 27 10 22,2% 206 71,8% 5 0,0% 0 71 9
    253rd Christián Bačinský DUK M 12 0 0 0 0,0 7 1 0,0% 204 84,3% 8 50,0% 0 34 5
    254th Jan Kuchta ACS F 14 6 1 7 0,5 40 24 15,0% 203 66,0% 9 66,7% 0 66 17
    255th Ebrima Singhateh KAR F 21 2 0 2 0,1 19 7 10,5% 203 79,3% 53 41,5% 0 62 13
    256th Ondřej Petrák BOH D 8 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 201 87,1% 0 0,0% 0 17 1
    257th Vladimír Zeman BOH M 23 5 0 5 0,2 24 10 20,8% 200 66,0% 12 41,7% 0 53 3
    258th Marko Kvasina FCS F 17 2 0 2 0,1 17 6 11,8% 199 56,3% 6 66,7% 0 45 6
    259th Michael Krmenčík FCS F 20 3 2 5 0,3 27 9 11,1% 194 64,4% 6 33,3% 0 47 9
    260th Adam Griger HKR F 22 4 0 4 0,2 38 16 10,5% 190 78,4% 21 33,3% 0 60 17
    261st Matyáš Kozák FCS F 20 0 1 1 0,1 18 3 0,0% 189 72,0% 20 25,0% 0 49 13
    262nd Filip Špatenka DUK F 24 1 2 3 0,1 10 4 10,0% 187 67,4% 23 30,4% 0 70 13
    263rd Michal Tomič KAR D 8 2 0 2 0,3 9 5 22,2% 184 74,5% 6 33,3% 0 44 10
    264th Jakub Zeronik DUK M 17 1 1 2 0,1 10 1 10,0% 184 63,6% 35 31,4% 0 57 20
    265th Alexandr Sojka PLZ M 15 0 2 2 0,1 7 2 0,0% 184 75,0% 1 0,0% 0 37 8
    266th Adam Jánoš BOH M 10 0 0 0 0,0 8 0 0,0% 182 73,1% 3 66,7% 0 56 6
    267th Richard Križan CEB D 11 0 0 0 0,0 6 0 0,0% 182 81,3% 0 0,0% 0 12 5
    268th Jan Fiala OLO F 16 1 0 1 0,1 12 4 8,3% 180 69,4% 11 36,4% 0 58 11
    269th Tomáš Solil PCE M 8 0 0 0 0,0 3 0 0,0% 178 69,7% 2 0,0% 0 19 8
    270th Matěj Jurásek SLA M 14 1 2 3 0,2 18 5 5,6% 177 78,0% 16 31,3% 0 83 9
    271st Martin Koscelník D 10 0 0 0 0,0 6 3 0,0% 176 64,2% 7 28,6% 0 33 17
    272nd Mohammed Marzuq Yahaya PCE F 25 1 0 1 0,0 20 4 5,0% 176 63,1% 33 42,4% 0 52 12
    273rd André Leipold PCE F 23 1 2 3 0,1 9 2 11,1% 176 71,6% 22 50,0% 0 51 11
    274th Jan Kalabiška PCE D 9 2 0 2 0,2 7 4 28,6% 174 65,5% 0 0,0% 0 28 6
    275th Dominik Mašek LIB D 8 0 0 0 0,0 6 2 0,0% 172 63,4% 10 40,0% 0 21 2
    276th Ryan Mahuta PCE D 7 0 0 0 0,0 5 0 0,0% 172 75,6% 4 75,0% 0 34 3
    277th Erik Jirka PLZ M 12 3 2 5 0,4 9 4 33,3% 167 76,0% 7 42,9% 0 49 5
    278th Tomáš Břečka FCS D 4 0 0 0 0,0 3 0 0,0% 164 81,1% 0 0,0% 0 16 4
    279th Jan Vodháněl OLO M 13 0 2 2 0,2 8 3 0,0% 164 72,0% 9 22,2% 0 54 3
    280th Tomáš Vlček SLA D 4 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 164 87,2% 0 0,0% 0 24 3
    281st Jetmir Haliti MBL D 5 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 164 83,5% 7 57,1% 0 21 0
    282nd Bienvenue Kanakimana FKJ F 23 4 1 5 0,2 21 11 19,0% 162 74,1% 22 31,8% 0 64 5
    283rd Alexandr Bužek KAR M 10 0 4 4 0,4 5 3 0,0% 161 68,9% 5 40,0% 0 26 7
    284th Kryštof Daněk ACS M 9 0 2 2 0,2 6 1 0,0% 160 83,8% 23 39,1% 0 59 9
    285th David Štěpánek FKJ D 17 0 1 1 0,1 3 0 0,0% 159 76,1% 10 40,0% 0 29 6
    286th Nicolas Penner MBL M 12 0 0 0 0,0 9 2 0,0% 158 79,7% 19 26,3% 0 52 8
    287th Jiří Panoš PLZ M 15 0 1 1 0,1 8 0 0,0% 158 80,4% 22 50,0% 0 41 8
    288th Jhon Mosquera DUK M 16 1 0 1 0,1 6 2 16,7% 157 71,3% 8 25,0% 0 48 8
    289th Lukáš Letenay LIB F 22 4 2 6 0,3 16 8 25,0% 154 56,5% 8 25,0% 0 36 5
    290th Lukáš Čmelík HKR M 19 1 0 1 0,1 11 5 9,1% 153 58,2% 16 37,5% 0 36 10
    291st Denis Vala BOH D 12 0 0 0 0,0 6 1 0,0% 152 64,5% 15 26,7% 0 48 5
    292nd Ondřej Novák CEB D 9 1 0 1 0,1 2 1 50,0% 152 67,8% 4 50,0% 0 28 2
    293rd Filip Slavíček OLO D 8 0 0 0 0,0 4 1 0,0% 149 73,2% 10 30,0% 0 50 5
    294th Michal Ševčík MBL M 9 1 0 1 0,1 8 3 12,5% 148 70,9% 16 43,8% 0 37 5
    295th Lukáš Masopust LIB M 7 0 1 1 0,1 3 1 0,0% 145 77,2% 10 80,0% 0 46 7
    296th Lamin Jawo FKJ F 16 5 0 5 0,3 15 8 33,3% 145 64,8% 18 55,6% 0 43 17
    297th Lukáš Hejda PLZ D 9 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 142 83,8% 1 0,0% 0 5 4
    298th Rafiu Adekunle Durosinmi PLZ F 11 5 2 7 0,6 20 9 25,0% 142 71,1% 11 45,5% 0 60 9
    299th Haiderson Hurtado FKJ D 10 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 142 70,4% 1 0,0% 0 13 3
    300th Victor Olatunji ACS F 23 7 0 7 0,3 43 16 16,3% 141 64,5% 12 41,7% 0 49 8

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.