<
26.04.-27.04.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1SK Slavia Praha3166:1181
    2FC Viktoria Plzeň3161:2868
    3FC Baník Ostrava3153:2864
    4AC Sparta Praha3156:3562
    5FK Jablonec3149:2654
    6SK Sigma Olomouc3146:4643
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1FK Mladá Boleslav3142:4137
    2FK Teplice3134:4435
    31.FC Slovácko3126:5133
    4FK Dukla Praha3125:4925
    5FK Pardubice3122:5019
    6SK Dynamo České Budějovice3115:805

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPGAPTSPTSGSSGGS%PP%DD%KPFKF
    401st Jiří Klíma FCS F 24 4 0 4 0,2 29 11 13,8% 220 61,4% 26 30,8% 0 52 18
    402nd Abdallah Gning TEP F 25 6 0 6 0,2 58 16 10,3% 338 61,2% 29 55,2% 0 95 32
    403rd Josef Jindřišek BOH M 5 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 49 61,2% 0 0,0% 0 7 3
    404th Matouš Krulich FKJ F 10 1 1 2 0,2 2 2 50,0% 36 61,1% 5 40,0% 0 10 2
    405th Dennis Owusu FCB M 7 1 0 1 0,1 3 3 33,3% 18 61,1% 3 66,7% 0 4 1
    406th Michal Leibl OLO D 4 0 0 0 0,0 1 1 0,0% 76 60,5% 2 0,0% 0 15 2
    407th Filip Brdička PCE F 4 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 20 60,0% 1 0,0% 0 3 2
    408th Martin Prášek CEB F 2 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 10 60,0% 0 0,0% 0 4 0
    409th Dominik Němec CEB M 2 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 10 60,0% 1 0,0% 0 5 0
    410th Jan Matoušek BOH M 25 4 2 6 0,2 46 14 8,7% 224 59,8% 76 34,2% 0 72 11
    411st Jehor Cykalo TEP D 12 2 1 3 0,3 13 6 15,4% 246 59,8% 2 50,0% 0 17 4
    412nd Daniel Pandula PCE F 8 0 0 0 0,0 4 1 0,0% 37 59,5% 6 33,3% 0 12 5
    413rd Indrit Tuci ACS F 9 2 1 3 0,3 13 6 15,4% 86 59,3% 6 33,3% 0 23 6
    414th Radek Šiler TEP F 7 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 56 58,9% 2 0,0% 0 10 3
    415th Michal Bílek TEP M 23 1 3 4 0,2 14 3 7,1% 436 58,7% 2 100,0% 0 86 17
    416th Lukáš Vorlický SLA M 4 0 1 1 0,3 1 1 0,0% 29 58,6% 5 80,0% 0 9 0
    417th Zdeněk Ondrášek CEB F 20 0 0 0 0,0 19 3 0,0% 291 58,4% 3 33,3% 0 56 12
    418th Štěpán Beran FCS M 7 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 96 58,3% 5 20,0% 0 18 2
    419th Lukáš Čmelík HKR M 19 1 0 1 0,1 11 5 9,1% 153 58,2% 16 37,5% 0 36 10
    420th Pavel Juroška FCS M 17 2 0 2 0,1 20 5 10,0% 117 58,1% 28 35,7% 0 44 10
    421st Yunusa Muritala OLO F 19 1 2 3 0,2 9 4 11,1% 136 58,1% 12 50,0% 0 40 12
    422nd Marko Kvasina FCS F 18 2 0 2 0,1 19 7 10,5% 212 58,0% 6 66,7% 0 52 7
    423rd Lukáš Matějka DUK F 15 0 0 0 0,0 7 4 0,0% 139 56,8% 8 12,5% 0 29 9
    424th Lukáš Letenay LIB F 22 4 2 6 0,3 16 8 25,0% 154 56,5% 8 25,0% 0 36 5
    425th Jakub Matoušek CEB F 9 1 0 1 0,1 5 3 20,0% 39 56,4% 3 0,0% 0 10 8
    426th Matěj Kadlec BOH D 2 0 1 1 0,5 2 0 0,0% 39 56,4% 1 0,0% 0 5 0
    427th Jakub Řezníček DUK F 17 3 2 5 0,3 21 6 14,3% 210 55,7% 10 40,0% 0 55 18
    428th Ricardo Araújo DUK D 7 0 0 0 0,0 5 1 0,0% 63 55,6% 1 0,0% 0 20 4
    429th Juraj Kotula CEB D 5 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 80 55,0% 1 0,0% 0 7 0
    430th Kahuan Vinicius KAR F 21 3 0 3 0,1 14 8 21,4% 103 54,4% 4 25,0% 0 25 13
    431st Matěj Valenta PLZ M 4 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 13 53,8% 0 0,0% 0 6 0
    432nd Lukáš Fila PCE M 2 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 28 53,6% 0 0,0% 0 6 2
    433rd Ricardo Vianna Filho PLZ F 3 0 0 0 0,0 3 1 0,0% 17 52,9% 1 100,0% 0 4 2
    434th David Huf PCE F 4 0 1 1 0,3 1 0 0,0% 36 52,8% 1 0,0% 0 9 3
    435th Pavel Zifčák PCE F 9 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 31 51,6% 3 66,7% 0 6 1
    436th Rigino Cicilia FCS F 5 0 0 0 0,0 2 1 0,0% 41 51,2% 3 100,0% 0 11 2
    437th Abdalláh Júsuf Hilál BOH F 25 8 3 11 0,4 69 25 11,6% 493 50,5% 35 48,6% 0 149 23
    438th Antonín Růsek OLO F 1 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 6 50,0% 0 0,0% 0 1 1
    439th Matěj Faltus CEB D 1 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 2 50,0% 0 0,0% 0 1 0
    440th Jakub Hodek DUK F 5 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 12 50,0% 2 0,0% 0 1 5
    441st Daniel Hais HKR F 3 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 23 47,8% 3 33,3% 0 3 1
    442nd Alexander Munksgaard FCB D 2 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 9 44,4% 0 0,0% 0 1 1
    443rd Idjessi Metsoko PLZ F 1 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 7 42,9% 0 0,0% 0 1 0
    444th Oliver Velich FKJ F 2 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 3 33,3% 1 100,0% 0 0 0
    445th Martin Zedníček KAR M 1 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 3 33,3% 0 0,0% 0 0 0
    446th Ondřej Šašinka HKR F 4 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 4 25,0% 1 0,0% 0 1 0
    447th Elmedin Rama PCE F 1 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 4 25,0% 0 0,0% 0 0 0
    448th Martin Pospíšil OLO M 1 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0
    449th Jakub Tecl PCE D 1 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0
    450th Lukáš Novotný FCS M 3 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0 0 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.