Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | G | A | PTS | PTSG | S | SG | GS% | P | P% | D | D% | KP | FK | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101st | Lukáš Hůlka | BOH | D | 27 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 29 | 6 | 0,0% | 1068 | 76,7% | 24 | 41,7% | 0 | 198 | 35 |
102nd | Dominik Pleštil | BOH | M | 20 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 14 | 4 | 7,1% | 122 | 68,9% | 24 | 41,7% | 0 | 40 | 9 |
103rd | Tomáš Zlatohlávek | FCB | F | 26 | 3 | 3 | 6 | 0,2 | 38 | 14 | 7,9% | 426 | 67,1% | 24 | 54,2% | 0 | 91 | 38 |
104th | Matěj Radosta | TEP | M | 21 | 2 | 0 | 2 | 0,1 | 9 | 3 | 22,2% | 280 | 71,1% | 24 | 41,7% | 0 | 70 | 15 |
105th | Nicolas Penner | MBL | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 2 | 0,0% | 177 | 79,7% | 24 | 33,3% | 0 | 56 | 8 |
106th | Filip Špatenka | DUK | F | 25 | 1 | 2 | 3 | 0,1 | 10 | 4 | 10,0% | 198 | 68,2% | 24 | 33,3% | 0 | 76 | 14 |
107th | Kamil Vacek | PCE | M | 27 | 2 | 1 | 3 | 0,1 | 14 | 5 | 14,3% | 1016 | 79,6% | 23 | 47,8% | 0 | 160 | 18 |
108th | Tomáš Wiesner | ACS | D | 21 | 1 | 5 | 6 | 0,3 | 19 | 8 | 5,3% | 670 | 77,2% | 23 | 43,5% | 0 | 201 | 11 |
109th | Kryštof Daněk | ACS | M | 9 | 0 | 2 | 2 | 0,2 | 6 | 1 | 0,0% | 160 | 83,8% | 23 | 39,1% | 0 | 59 | 9 |
110th | Martin Suchomel | ACS | D | 19 | 1 | 2 | 3 | 0,2 | 15 | 5 | 6,7% | 432 | 68,5% | 23 | 39,1% | 0 | 122 | 12 |
111st | Emmanuel Ayaosi | KAR | M | 16 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | 10 | 5 | 0,0% | 125 | 68,8% | 23 | 43,5% | 0 | 40 | 3 |
112nd | Václav Pilař | HKR | M | 17 | 3 | 1 | 4 | 0,2 | 22 | 7 | 13,6% | 319 | 74,3% | 22 | 45,5% | 0 | 119 | 22 |
113rd | Jaroslav Zelený | ACS | D | 26 | 2 | 2 | 4 | 0,2 | 10 | 5 | 20,0% | 1271 | 83,1% | 22 | 50,0% | 0 | 231 | 20 |
114th | Jakub Kučera | HKR | M | 21 | 4 | 1 | 5 | 0,2 | 28 | 9 | 14,3% | 378 | 72,8% | 22 | 36,4% | 0 | 100 | 18 |
115th | Jiří Spáčil | OLO | M | 26 | 3 | 3 | 6 | 0,2 | 18 | 4 | 16,7% | 783 | 70,2% | 22 | 45,5% | 0 | 167 | 8 |
116th | Sampson Dweh | PLZ | D | 30 | 4 | 0 | 4 | 0,1 | 28 | 6 | 14,3% | 1630 | 82,3% | 22 | 63,6% | 0 | 162 | 23 |
117th | Štěpán Míšek | PCE | M | 29 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 3 | 9,1% | 653 | 78,3% | 22 | 40,9% | 0 | 142 | 26 |
118th | André Leipold | PCE | F | 23 | 1 | 2 | 3 | 0,1 | 9 | 2 | 11,1% | 176 | 71,6% | 22 | 50,0% | 0 | 51 | 11 |
119th | Jiří Panoš | PLZ | M | 15 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | 8 | 0 | 0,0% | 158 | 80,4% | 22 | 50,0% | 0 | 41 | 8 |
120th | Milan Havel | PLZ | D | 26 | 2 | 3 | 5 | 0,2 | 11 | 5 | 18,2% | 610 | 78,7% | 21 | 38,1% | 0 | 165 | 3 |
121st | Josef Koželuh | LIB | D | 20 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 10 | 4 | 10,0% | 352 | 70,5% | 21 | 42,9% | 0 | 91 | 23 |
122nd | Eldar Šehić | PCE | D | 20 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | 18 | 4 | 0,0% | 582 | 72,0% | 21 | 38,1% | 0 | 98 | 13 |
123rd | Ondřej Kričfaluši | TEP | D | 23 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 28 | 4 | 0,0% | 979 | 63,5% | 21 | 61,9% | 0 | 169 | 13 |
124th | Adam Griger | HKR | F | 22 | 4 | 0 | 4 | 0,2 | 38 | 16 | 10,5% | 190 | 78,4% | 21 | 33,3% | 0 | 60 | 17 |
125th | Tomáš Chorý | SLA | F | 29 | 13 | 4 | 17 | 0,6 | 78 | 33 | 16,7% | 472 | 67,6% | 20 | 35,0% | 0 | 181 | 33 |
126th | Petr Kodeš | HKR | D | 29 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 20 | 4 | 5,0% | 974 | 76,8% | 20 | 55,0% | 0 | 207 | 30 |
127th | Daniel Kozma | DUK | M | 28 | 0 | 2 | 2 | 0,1 | 16 | 2 | 0,0% | 640 | 71,7% | 20 | 55,0% | 0 | 89 | 40 |
128th | Matyáš Kozák | FCS | F | 20 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | 18 | 3 | 0,0% | 189 | 72,0% | 20 | 25,0% | 0 | 49 | 13 |
129th | Roman Čerepkai | TEP | F | 13 | 1 | 3 | 4 | 0,3 | 15 | 9 | 6,7% | 110 | 67,3% | 20 | 30,0% | 0 | 36 | 9 |
130th | Albert Labík | TEP | D | 23 | 0 | 2 | 2 | 0,1 | 6 | 1 | 0,0% | 361 | 62,3% | 20 | 50,0% | 0 | 92 | 18 |
131st | Jan Bořil | SLA | D | 21 | 1 | 3 | 4 | 0,2 | 20 | 6 | 5,0% | 1212 | 83,0% | 19 | 63,2% | 0 | 244 | 18 |
132nd | Jan Kopic | PLZ | M | 21 | 3 | 2 | 5 | 0,2 | 11 | 6 | 27,3% | 447 | 77,4% | 19 | 47,4% | 0 | 127 | 9 |
133rd | Jiří Sláma | OLO | D | 26 | 0 | 4 | 4 | 0,2 | 17 | 4 | 0,0% | 925 | 62,6% | 19 | 47,4% | 0 | 169 | 22 |
134th | Michal Frydrych | FCB | D | 23 | 1 | 2 | 3 | 0,1 | 24 | 9 | 4,2% | 927 | 77,9% | 18 | 33,3% | 0 | 126 | 8 |
135th | Aleš Čermák | BOH | M | 20 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | 23 | 7 | 4,3% | 673 | 78,3% | 18 | 44,4% | 0 | 216 | 21 |
136th | Mojmír Chytil | SLA | F | 25 | 9 | 1 | 10 | 0,4 | 46 | 17 | 19,6% | 225 | 63,6% | 18 | 38,9% | 0 | 95 | 10 |
137th | Daniel Vašulín | PLZ | F | 28 | 4 | 3 | 7 | 0,3 | 49 | 19 | 8,2% | 279 | 64,9% | 18 | 44,4% | 0 | 91 | 18 |
138th | Ivan Schranz | SLA | F | 18 | 1 | 4 | 5 | 0,3 | 26 | 5 | 3,8% | 364 | 77,5% | 17 | 47,1% | 0 | 140 | 6 |
139th | Václav Jemelka | PLZ | D | 27 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 2 | 0,0% | 1443 | 78,7% | 17 | 52,9% | 0 | 277 | 19 |
140th | Michal Ševčík | MBL | M | 10 | 1 | 1 | 2 | 0,2 | 10 | 3 | 10,0% | 194 | 74,2% | 17 | 47,1% | 0 | 50 | 6 |
141st | Karel Pojezný | FCB | D | 28 | 2 | 2 | 4 | 0,1 | 25 | 7 | 8,0% | 1390 | 77,1% | 17 | 82,4% | 0 | 239 | 10 |
142nd | Amasi Emmanuel Moses | OLO | M | 8 | 0 | 2 | 2 | 0,3 | 7 | 2 | 0,0% | 107 | 82,2% | 17 | 35,3% | 0 | 54 | 1 |
143rd | Jan Peterka | DUK | D | 27 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | 4 | 2 | 25,0% | 1408 | 81,5% | 17 | 52,9% | 0 | 207 | 28 |
144th | Filip Panák | ACS | D | 26 | 2 | 2 | 4 | 0,2 | 21 | 5 | 9,5% | 1354 | 85,5% | 16 | 56,3% | 0 | 140 | 31 |
145th | Filip Čihák | HKR | D | 26 | 3 | 1 | 4 | 0,2 | 23 | 6 | 13,0% | 998 | 74,6% | 16 | 56,3% | 0 | 143 | 20 |
146th | Samuel Dancák | HKR | M | 29 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | 9 | 1 | 11,1% | 943 | 83,5% | 16 | 43,8% | 0 | 243 | 15 |
147th | Gigli Ndefe | FCS | D | 29 | 2 | 1 | 3 | 0,1 | 6 | 2 | 33,3% | 763 | 72,0% | 16 | 50,0% | 0 | 182 | 28 |
148th | Jan Fortelný | FKJ | M | 13 | 0 | 2 | 2 | 0,2 | 2 | 0 | 0,0% | 106 | 72,6% | 16 | 43,8% | 0 | 38 | 1 |
149th | Matěj Jurásek | SLA | M | 14 | 1 | 2 | 3 | 0,2 | 18 | 5 | 5,6% | 177 | 78,0% | 16 | 31,3% | 0 | 83 | 9 |
150th | Lukáš Čmelík | HKR | M | 19 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 11 | 5 | 9,1% | 153 | 58,2% | 16 | 37,5% | 0 | 36 | 10 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.