<
matchweek 27
>
    #ClubGPSPTS
    1SK Slavia Praha2653:1068
    2AC Sparta Praha2649:2755
    3FC Baník Ostrava2643:2254
    4FC Viktoria Plzeň2647:2353
    5FK Jablonec2644:2541
    6SK Sigma Olomouc2640:3738
    7FK Mladá Boleslav2639:3334
    8FC Hradec Králové2526:2534
    9FC Slovan Liberec2635:2833
    10Bohemians Praha 19052630:3633
    11MFK Karviná2632:4432
    12FK Teplice2629:3929
    131.FC Slovácko2522:3629
    14FK Dukla Praha2619:4120
    15FK Pardubice2617:4116
    16SK Dynamo České Budějovice2613:714

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPYCYCGRCRCGSCC1HC2HFOF
    401st Cory Sène PLZ D 2 0 0,0 1 0,5 71 0 1 1 0
    402nd Ricardo Vianna Filho PLZ F 3 0 0,0 0 0,0 69 0 0 0 0
    403rd Adam Fousek PCE M 7 0 0,0 0 0,0 67 0 0 1 0
    404th Filip Vecheta KAR F 24 3 0,1 0 0,0 66 2 1 22 3
    405th Lukáš Vorlický SLA M 4 0 0,0 0 0,0 66 0 0 1 0
    406th Robin Polanský CEB M 3 0 0,0 0 0,0 65 0 0 2 0
    407th Issa Fomba FCB M 4 0 0,0 0 0,0 65 0 0 2 0
    408th Filip Souček FCS M 5 0 0,0 0 0,0 64 0 0 0 0
    409th Robert Mišković FCS M 3 1 0,3 0 0,0 63 0 1 3 0
    410th Olaf Kok LIB F 5 0 0,0 0 0,0 62 0 0 0 0
    411st Jetmir Haliti MBL D 2 0 0,0 0 0,0 54 0 0 0 0
    412nd Rok Štorman KAR F 3 0 0,0 0 0,0 54 0 0 2 0
    413rd Šimon Černý BOH M 2 0 0,0 0 0,0 46 0 0 1 0
    414th Dennis Owusu FCB M 3 0 0,0 0 0,0 43 0 0 1 0
    415th Tomáš Vlček SLA D 1 0 0,0 0 0,0 42 0 0 0 0
    416th Alexander Munksgaard FCB D 2 0 0,0 0 0,0 40 0 0 0 1
    417th Jakub Barac DUK D 2 0 0,0 0 0,0 39 0 0 1 0
    418th Idjessi Metsoko PLZ F 1 0 0,0 0 0,0 36 0 0 0 0
    419th David Jurčenko HKR F 2 0 0,0 0 0,0 33 0 0 2 0
    420th Matěj Strnad LIB M 2 0 0,0 0 0,0 31 0 0 1 0
    421st Dominik Němec CEB M 2 0 0,0 0 0,0 30 0 0 1 0
    422nd Radek Šiler TEP F 5 0 0,0 0 0,0 29 0 0 4 2
    423rd Radim Šudák FCB M 1 0 0,0 0 0,0 26 0 0 1 0
    424th Quadri Adebayo Adediran CEB F 21 4 0,2 0 0,0 25 1 3 33 25
    425th Abdoulaye Sylla OLO M 4 0 0,0 0 0,0 24 0 0 2 0
    426th Marek Halda PCE M 1 0 0,0 0 0,0 24 0 0 2 0
    427th Oliver Velich FKJ F 2 0 0,0 0 0,0 22 0 0 1 0
    428th Daniel Danihel TEP D 1 0 0,0 0 0,0 22 0 0 0 0
    429th Matěj Zachoval MBL D 2 0 0,0 0 0,0 21 0 0 0 0
    430th Antonín Růsek OLO F 1 0 0,0 0 0,0 20 0 0 0 0
    431st Mikuláš Konečný SLA D 2 0 0,0 0 0,0 19 0 0 0 0
    432nd Lukáš Vraštil OLO D 3 0 0,0 0 0,0 16 0 0 0 0
    433rd Ondřej Šašinka HKR F 4 0 0,0 0 0,0 15 0 0 0 0
    434th Lukáš Penxa ACS M 1 0 0,0 0 0,0 15 0 0 0 0
    435th Jiří Hamza FCS D 2 0 0,0 0 0,0 15 0 0 0 0
    436th Lukáš Novotný FCS M 1 0 0,0 0 0,0 13 0 0 0 0
    437th Roman Horák ACS M 1 0 0,0 0 0,0 8 0 0 1 0
    438th Matěj Faltus CEB D 1 0 0,0 0 0,0 8 0 0 0 0
    439th Success Makanjuola FKJ M 1 0 0,0 0 0,0 6 0 0 0 0
    440th Elmedin Rama PCE F 1 0 0,0 0 0,0 6 0 0 0 0
    441st Divine Teah SLA M 1 0 0,0 0 0,0 6 0 0 0 0
    442nd Vladislav Kreida OLO M 1 0 0,0 0 0,0 5 0 0 0 0
    443rd Martin Škoda OLO F 1 0 0,0 0 0,0 5 0 0 2 0
    444th Václav Míka CEB D 12 1 0,1 0 0,0 3 0 1 14 0
    445th Daniel Kaštánek HKR M 2 0 0,0 0 0,0 2 0 0 0 0
    446th Jakub Tecl PCE D 1 0 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0
    447th Štěpán Machů PCE M 1 0 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.