Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | YC | YCG | RC | RCG | SC | C1H | C2H | F | OF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151st | Michael Rabušic | LIB | F | 7 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 98 | 0 | 1 | 2 | 0 |
152nd | Lukáš Hejda | PLZ | D | 9 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 223 | 0 | 1 | 7 | 0 |
153rd | Michal Frydrych | FCB | D | 19 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 731 | 1 | 1 | 24 | 1 |
154th | Jaroslav Zelený | ACS | D | 22 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1596 | 0 | 1 | 15 | 1 |
155th | Martin Dostál | BOH | D | 13 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 597 | 0 | 1 | 3 | 0 |
156th | Martin Pospíšil | OLO | M | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 |
157th | Tomáš Holeš | SLA | D | 21 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1434 | 0 | 1 | 11 | 1 |
158th | Lukáš Masopust | LIB | M | 4 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 74 | 0 | 1 | 6 | 0 |
159th | Lukáš Hůlka | BOH | D | 23 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1685 | 1 | 1 | 23 | 2 |
160th | Aleš Čermák | BOH | M | 19 | 2 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1235 | 2 | 1 | 19 | 1 |
161st | Jan Mikula | LIB | D | 20 | 2 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1003 | 2 | 1 | 15 | 0 |
162nd | Tomáš Břečka | FCS | D | 4 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 222 | 0 | 1 | 2 | 0 |
163rd | Milan Havel | PLZ | D | 20 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 339 | 1 | 1 | 9 | 3 |
164th | Dyjan Carlos De Azevedo | M | 8 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 162 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
165th | Robert Hrubý | BOH | M | 24 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 552 | 1 | 1 | 20 | 3 |
166th | Dominik Preisler | LIB | D | 15 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 511 | 0 | 1 | 4 | 1 |
167th | Jhon Mosquera | DUK | M | 14 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 207 | 0 | 1 | 4 | 3 |
168th | Ivan Schranz | SLA | F | 15 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 576 | 0 | 1 | 5 | 2 |
169th | Jan Vodháněl | OLO | M | 13 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 324 | 0 | 1 | 10 | 0 |
170th | Jiří Klíma | FCS | F | 18 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 302 | 0 | 1 | 8 | 3 |
171st | Ubong Moses Ekpai | CEB | M | 16 | 3 | 0,2 | 1 | 0,1 | 465 | 3 | 1 | 16 | 12 |
172nd | Filip Havelka | CEB | M | 12 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 239 | 0 | 1 | 15 | 1 |
173rd | Ondřej Lingr | SLA | F | 16 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 404 | 1 | 1 | 10 | 0 |
174th | František Čech | HKR | D | 4 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 83 | 0 | 1 | 3 | 0 |
175th | Michal Surzyn | PCE | D | 13 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 468 | 1 | 1 | 7 | 0 |
176th | Filip Čihák | HKR | D | 20 | 2 | 0,1 | 1 | 0,1 | 742 | 2 | 1 | 14 | 1 |
177th | David Puškáč | FKJ | F | 21 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1185 | 0 | 1 | 18 | 6 |
178th | Daniel Souček | FKJ | D | 17 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 509 | 1 | 1 | 2 | 0 |
179th | Ondřej Zmrzlý | SLA | D | 6 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 128 | 0 | 1 | 3 | 0 |
180th | Matěj Radosta | TEP | M | 18 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 504 | 0 | 1 | 10 | 2 |
181st | David Buchta | FCB | M | 24 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1672 | 1 | 1 | 8 | 1 |
182nd | Filip Vecheta | KAR | F | 23 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 66 | 2 | 1 | 20 | 2 |
183rd | Pavel Šulc | PLZ | M | 25 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1147 | 0 | 1 | 19 | 1 |
184th | Lamin Jawo | FKJ | F | 12 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 153 | 0 | 1 | 9 | 8 |
185th | Michal Beran | FKJ | M | 25 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1112 | 2 | 1 | 17 | 0 |
186th | Štěpán Harazim | HKR | D | 7 | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 | 311 | 1 | 1 | 7 | 1 |
187th | Jakub Emmer | TEP | M | 7 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 296 | 0 | 1 | 7 | 0 |
188th | Šimon Gabriel | LIB | D | 7 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 493 | 0 | 1 | 6 | 0 |
189th | Daniel Mareček | MBL | M | 23 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 873 | 1 | 1 | 16 | 2 |
190th | Martin Králik | MBL | D | 22 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1127 | 1 | 1 | 13 | 0 |
191st | Rigino Cicilia | FCS | F | 5 | 2 | 0,4 | 0 | 0,0 | 183 | 1 | 1 | 5 | 1 |
192nd | Michal Tomič | KAR | D | 5 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 91 | 0 | 1 | 5 | 0 |
193rd | Vojtěch Sychra | PCE | M | 16 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 880 | 0 | 1 | 24 | 2 |
194th | Roman Holiš | DUK | D | 4 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 126 | 0 | 1 | 2 | 0 |
195th | Jan Fortelný | FKJ | M | 12 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 279 | 0 | 1 | 3 | 0 |
196th | Václav Míka | CEB | D | 11 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0 |
197th | Denis Višinský | LIB | M | 26 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1110 | 1 | 1 | 18 | 5 |
198th | Adam Kadlec | BOH | D | 19 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1225 | 0 | 1 | 19 | 0 |
199th | Denis Donát | MBL | D | 10 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 422 | 0 | 1 | 5 | 0 |
200th | Denny Samko | KAR | M | 22 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1103 | 0 | 1 | 16 | 3 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.