Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | YC | YCG | RC | RCG | SC | C1H | C2H | F | OF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251st | Filip Kubala | FCB | F | 32 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 916 | 0 | 2 | 16 | 4 |
| 252nd | Matěj Chaluš | FCB | D | 30 | 8 | 0,3 | 0 | 0,0 | 614 | 0 | 8 | 25 | 1 |
| 253rd | Ondřej Šašinka | HKR | F | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 254th | Matěj Pulkrab | MBL | F | 26 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 539 | 0 | 2 | 21 | 8 |
| 255th | Jan Vodháněl | SIG | M | 13 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 324 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 256th | Václav Jemelka | PLZ | D | 31 | 8 | 0,3 | 0 | 0,0 | 768 | 0 | 8 | 30 | 1 |
| 257th | Jiří Klíma | FCS | F | 28 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 302 | 0 | 2 | 13 | 5 |
| 258th | Filip Panák | ACS | D | 30 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 995 | 0 | 3 | 16 | 0 |
| 259th | Filip Havelka | CEB | M | 22 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 239 | 0 | 2 | 21 | 3 |
| 260th | Antonín Růsek | SIG | F | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 195 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 261st | Christian Frýdek | LIB | M | 21 | 3 | 0,1 | 1 | 0,0 | 339 | 0 | 4 | 9 | 1 |
| 262nd | František Čech | HKR | D | 6 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 134 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 263rd | Tomáš Ladra | MBL | M | 32 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2649 | 0 | 0 | 32 | 3 |
| 264th | Václav Drchal | BOH | F | 34 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2511 | 0 | 0 | 44 | 6 |
| 265th | Samuel Dancák | HKR | M | 33 | 5 | 0,2 | 0 | 0,0 | 712 | 0 | 5 | 30 | 0 |
| 266th | Michal Fukala | FCB | D | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267th | Václav Jurečka | SKS | F | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 163 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 268th | David Puškáč | FKJ | F | 31 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1185 | 0 | 1 | 24 | 10 |
| 269th | Matěj Valenta | PLZ | M | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 127 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 270th | Ondřej Zmrzlý | SKS | D | 16 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 693 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 271st | Jiří Spáčil | SIG | M | 28 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1339 | 0 | 3 | 25 | 1 |
| 272nd | Pavel Zifčák | F | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 149 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 273rd | Matěj Koubek | HKR | F | 12 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 153 | 0 | 2 | 9 | 1 |
| 274th | Martin Cedidla | FKJ | D | 33 | 5 | 0,2 | 1 | 0,0 | 1080 | 0 | 6 | 33 | 2 |
| 275th | David Pech | DUK | M | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 219 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 276th | Tomáš Vlček | SKS | D | 7 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 408 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 277th | Jan Knapík | LIB | D | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 433 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 278th | Matěj Radosta | TEP | M | 25 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1070 | 0 | 1 | 19 | 2 |
| 279th | Filip Souček | FCS | M | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280th | Pavel Šulc | PLZ | M | 35 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2026 | 0 | 1 | 28 | 4 |
| 281st | Lukáš Provod | SKS | M | 32 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1018 | 0 | 2 | 17 | 4 |
| 282nd | Oliver Velich | FKJ | F | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 283rd | Michal Černák | FKJ | M | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284th | David Zima | SKS | D | 23 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1810 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 285th | Denis Darmovzal | M | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 195 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 286th | Vojtěch Novák | BOH | M | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 234 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 287th | Jakub Emmer | TEP | M | 8 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 308 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 288th | Šimon Gabriel | LIB | D | 13 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 493 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| 289th | Michal Tomič | KAR | D | 8 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 91 | 0 | 2 | 13 | 1 |
| 290th | Lukáš Endl | KAR | D | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 832 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 291st | Michal Ševčík | MBL | M | 14 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 623 | 0 | 2 | 15 | 0 |
| 292nd | Jakub Martinec | FKJ | D | 34 | 6 | 0,2 | 0 | 0,0 | 721 | 0 | 6 | 38 | 0 |
| 293rd | Rajmund Mikuš | DUK | M | 25 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 429 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 294th | Jakub Barac | DUK | D | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 295th | Vojtěch Sychra | PCE | M | 25 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1490 | 0 | 1 | 30 | 3 |
| 296th | Roman Holiš | DUK | D | 4 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 126 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 297th | Dalibor Večerka | TEP | D | 15 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1247 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 298th | Jan Fortelný | FKJ | M | 13 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 293 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 299th | Daniel Fila | SKS | F | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 210 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 300th | Matěj Jurásek | SKS | M | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 481 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















