<
26.04.-27.04.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1SK Slavia Praha3061:1178
    2FC Viktoria Plzeň3059:2865
    3FC Baník Ostrava3052:2664
    4AC Sparta Praha3056:3362
    5FK Jablonec3047:2551
    6SK Sigma Olomouc3046:4143
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1FK Mladá Boleslav3040:4034
    2FK Teplice3032:4234
    31.FC Slovácko3025:5130
    4FK Dukla Praha3023:4724
    5FK Pardubice3022:4919
    6SK Dynamo České Budějovice3014:785

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPYCYCGRCRCGSCC1HC2HFOF
    1st Stanislav Hofmann FCS D 14 2 0,1 2 0,1 494 4 0 12 0
    2nd Jaroslav Svozil DUK D 19 4 0,2 2 0,1 350 2 4 15 0
    3rd Tomáš Petrášek HKR D 21 6 0,3 2 0,1 539 2 6 23 1
    4th Marek Suchý MBL D 26 7 0,3 1 0,0 1190 3 5 33 0
    5th Radim Breite OLO M 28 3 0,1 1 0,0 872 2 2 31 0
    6th Václav Pilař HKR M 17 0 0,0 1 0,1 827 1 0 15 4
    7th Jiří Fleišman KAR D 27 5 0,2 1 0,0 993 2 4 27 0
    8th Martin Dostál BOH D 16 0 0,0 1 0,1 776 0 1 3 0
    9th Jiří Skalák CEB M 7 1 0,1 1 0,1 112 2 0 3 0
    10th Jan Kliment OLO F 21 7 0,3 1 0,0 414 2 6 37 8
    11th Aleš Čermák BOH M 20 2 0,1 1 0,1 1235 2 1 20 2
    12th Jan Mikula LIB D 23 3 0,1 1 0,0 1003 2 2 17 0
    13th Michal Hubínek CEB M 25 4 0,2 1 0,0 776 1 4 30 0
    14th Jan Shejbal BOH D 23 4 0,2 1 0,0 440 0 5 17 1
    15th Jakub Kučera HKR M 21 3 0,1 1 0,0 887 4 0 17 1
    16th Ubong Moses Ekpai CEB M 21 3 0,1 1 0,0 630 3 1 20 13
    17th Christian Frýdek LIB M 20 3 0,2 1 0,1 339 0 4 9 1
    18th Murphy Dorley Oscar SLA M 27 4 0,1 1 0,0 1139 2 3 26 2
    19th Filip Čihák HKR D 26 2 0,1 1 0,0 937 2 1 19 1
    20th Abdalláh Júsuf Hilál BOH F 25 4 0,2 1 0,0 627 1 4 27 10
    21st Mojmír Chytil SLA F 24 0 0,0 1 0,0 1038 1 0 17 4
    22nd Martin Cedidla FKJ D 29 4 0,1 1 0,0 1080 0 5 28 1
    23rd Matěj Radosta TEP M 20 0 0,0 1 0,1 684 0 1 13 2
    24th David Buchta FCB M 29 1 0,0 1 0,0 2035 1 1 8 1
    25th Patrik Čavoš KAR M 24 2 0,1 1 0,0 827 3 0 25 0
    26th Lukáš Červ PLZ M 28 2 0,1 1 0,0 1253 1 2 17 2
    27th Jáchym Šíp OLO M 24 2 0,1 1 0,0 831 1 2 17 4
    28th Michal Tomič KAR D 8 1 0,1 1 0,1 91 0 2 13 1
    29th Matyáš Kozák FCS F 20 2 0,1 1 0,1 479 1 2 14 5
    30th Michal Ševčík MBL M 9 1 0,1 1 0,1 231 0 2 9 0
    31st Tomáš Solil PCE M 8 0 0,0 1 0,1 525 1 0 10 0
    32nd Lukáš Matějka DUK F 15 0 0,0 1 0,1 601 1 0 9 4
    33rd Martin Vitík ACS D 21 4 0,2 1 0,0 633 2 3 29 1
    34th Denis Donát MBL D 12 0 0,0 1 0,1 581 0 1 7 0
    35th Erik Prekop FCB F 27 3 0,1 1 0,0 1260 2 2 37 10
    36th Nicolas Penner MBL M 12 2 0,2 1 0,1 244 0 3 5 0
    37th Ahmad Ghali LIB M 28 3 0,1 1 0,0 776 0 4 24 17
    38th Martin Suchomel ACS D 19 4 0,2 1 0,1 353 2 3 31 3
    39th Filip Prebsl SLA D 13 2 0,2 1 0,1 326 2 1 12 1
    40th Michal Bílek TEP M 22 4 0,2 1 0,0 660 2 3 18 1
    41st Merchas Doski PLZ D 24 7 0,3 1 0,0 326 5 3 27 1
    42nd Ondřej Kričfaluši TEP D 23 3 0,1 1 0,0 796 3 1 31 0
    43rd Benson Sakala MBL M 13 1 0,1 1 0,1 548 2 0 7 0
    44th Petr Juliš HKR F 24 1 0,0 1 0,0 568 1 1 17 3
    45th Jehor Cykalo TEP D 12 3 0,3 1 0,1 412 3 1 13 0
    46th Dávid Krčík KAR D 28 9 0,3 1 0,0 710 4 6 41 3
    47th Sebastian Nebyla FKJ M 28 5 0,2 1 0,0 1004 3 3 22 0
    48th Ebrima Singhateh KAR F 21 1 0,0 1 0,0 428 1 1 13 2
    49th Douglas Bergqvist KAR D 7 1 0,1 1 0,1 308 0 2 4 0
    50th Adam Dohnálek OLO D 12 2 0,2 1 0,1 611 1 2 7 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.