<
matchweek 30
>
    #ClubGPSPTS
    1SK Slavia Praha3061:1178
    2FC Viktoria Plzeň3059:2865
    3FC Baník Ostrava3052:2664
    4AC Sparta Praha3056:3362
    5FK Jablonec3047:2551
    6SK Sigma Olomouc3046:4143
    7FC Slovan Liberec3045:3142
    8MFK Karviná3040:5241
    9FC Hradec Králové3033:3140
    10Bohemians Praha 19053032:4234
    11FK Mladá Boleslav3040:4034
    12FK Teplice3032:4234
    131.FC Slovácko3025:5130
    14FK Dukla Praha3023:4724
    15FK Pardubice3022:4919
    16SK Dynamo České Budějovice3014:785

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPYCYCGRCRCGSCC1HC2HFOF
    401st Martin Zedníček KAR M 1 1 1,0 0 0,0 81 0 1 1 0
    402nd Lukáš Juliš OLO F 6 0 0,0 0 0,0 77 0 0 1 0
    403rd Daniel Hais HKR F 3 1 0,3 0 0,0 77 0 1 1 0
    404th Lukáš Masopust LIB M 7 2 0,3 0 0,0 74 0 2 15 1
    405th David Látal FCB F 6 0 0,0 0 0,0 73 0 0 4 0
    406th Jakub Hodek DUK F 5 0 0,0 0 0,0 72 0 0 2 0
    407th Cory Sène PLZ D 2 0 0,0 1 0,5 71 0 1 1 0
    408th Adam Fousek PCE M 8 0 0,0 0 0,0 70 0 0 1 0
    409th Ricardo Vianna Filho PLZ F 3 0 0,0 0 0,0 69 0 0 0 0
    410th Daniel Danihel TEP D 2 0 0,0 0 0,0 67 0 0 1 0
    411st Filip Vecheta KAR F 28 4 0,1 0 0,0 66 2 2 23 3
    412nd Lukáš Vorlický SLA M 4 0 0,0 0 0,0 66 0 0 1 0
    413rd Divine Teah SLA M 5 0 0,0 0 0,0 66 0 0 2 0
    414th Robin Polanský CEB M 3 0 0,0 0 0,0 65 0 0 2 0
    415th Issa Fomba FCB M 4 0 0,0 0 0,0 65 0 0 2 0
    416th Filip Souček FCS M 5 0 0,0 0 0,0 64 0 0 0 0
    417th Robert Mišković FCS M 3 1 0,3 0 0,0 63 0 1 3 0
    418th Matěj Strnad LIB M 4 0 0,0 0 0,0 63 0 0 2 0
    419th Olaf Kok LIB F 5 0 0,0 0 0,0 62 0 0 0 0
    420th Jiří Hamza FCS D 3 0 0,0 0 0,0 60 0 0 0 0
    421st Martin Prášek CEB F 1 0 0,0 0 0,0 55 0 0 1 0
    422nd Lukáš Vraštil OLO D 4 0 0,0 0 0,0 52 0 0 1 0
    423rd Dennis Owusu FCB M 6 0 0,0 0 0,0 49 0 0 1 0
    424th Alexander Munksgaard FCB D 2 0 0,0 0 0,0 40 0 0 0 1
    425th Jakub Barac DUK D 2 0 0,0 0 0,0 39 0 0 1 0
    426th Idjessi Metsoko PLZ F 1 0 0,0 0 0,0 36 0 0 0 0
    427th David Jurčenko HKR F 2 0 0,0 0 0,0 33 0 0 2 0
    428th Dominik Němec CEB M 2 0 0,0 0 0,0 30 0 0 1 0
    429th Radek Šiler TEP F 6 0 0,0 0 0,0 29 0 0 5 2
    430th Radim Šudák FCB M 1 0 0,0 0 0,0 26 0 0 1 0
    431st Quadri Adebayo Adediran CEB F 24 5 0,2 0 0,0 25 1 4 42 28
    432nd Marek Halda PCE M 1 0 0,0 0 0,0 24 0 0 2 0
    433rd Matěj Valenta PLZ M 4 0 0,0 0 0,0 23 0 0 3 0
    434th Mikuláš Konečný SLA D 3 0 0,0 0 0,0 23 0 0 0 0
    435th Oliver Velich FKJ F 2 0 0,0 0 0,0 22 0 0 1 0
    436th Matěj Zachoval MBL D 2 0 0,0 0 0,0 21 0 0 0 0
    437th Antonín Růsek OLO F 1 0 0,0 0 0,0 20 0 0 0 0
    438th Ondřej Šašinka HKR F 4 0 0,0 0 0,0 15 0 0 0 0
    439th Lukáš Penxa ACS M 1 0 0,0 0 0,0 15 0 0 0 0
    440th Lukáš Novotný FCS M 2 0 0,0 0 0,0 14 0 0 0 0
    441st Roman Horák ACS M 1 0 0,0 0 0,0 8 0 0 1 0
    442nd Matěj Faltus CEB D 1 0 0,0 0 0,0 8 0 0 0 0
    443rd Success Makanjuola FKJ M 1 0 0,0 0 0,0 6 0 0 0 0
    444th Elmedin Rama PCE F 1 0 0,0 0 0,0 6 0 0 0 0
    445th Vladislav Kreida OLO M 1 0 0,0 0 0,0 5 0 0 0 0
    446th Martin Škoda OLO F 1 0 0,0 0 0,0 5 0 0 2 0
    447th Tomáš Liška BOH F 1 0 0,0 0 0,0 5 0 0 1 0
    448th Filip Novák D 2 0 0,0 0 0,0 3 0 0 0 0
    449th Václav Míka CEB D 16 2 0,1 0 0,0 3 0 2 21 0
    450th Daniel Kaštánek HKR M 2 0 0,0 0 0,0 2 0 0 0 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.