<
26.04.-27.04.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1SK Slavia Praha3061:1178
    2FC Viktoria Plzeň3059:2865
    3FC Baník Ostrava3052:2664
    4AC Sparta Praha3056:3362
    5FK Jablonec3047:2551
    6SK Sigma Olomouc3046:4143
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1FK Mladá Boleslav3040:4034
    2FK Teplice3032:4234
    31.FC Slovácko3025:5130
    4FK Dukla Praha3023:4724
    5FK Pardubice3022:4919
    6SK Dynamo České Budějovice3014:785

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPYCYCGRCRCGSCC1HC2HFOF
    1st Dominik Hollý FKJ M 28 7 0,3 0 0,0 383 2 5 54 5
    2nd Filip Horský TEP F 22 5 0,2 0 0,0 450 1 4 51 9
    3rd Michal Trávník FCS M 26 8 0,3 0 0,0 932 3 5 49 2
    4th Marcel Čermák DUK M 28 3 0,1 0 0,0 855 1 2 47 5
    5th Mohammed Marzuq Yahaya PCE F 25 3 0,1 0 0,0 564 2 1 44 12
    6th Quadri Adebayo Adediran CEB F 24 5 0,2 0 0,0 25 1 4 42 28
    7th Lukáš Kalvach PLZ M 28 3 0,1 0 0,0 1143 1 2 41 0
    8th Václav Drchal BOH F 30 0 0,0 0 0,0 2255 0 0 41 6
    9th Dávid Krčík KAR D 28 9 0,3 1 0,0 710 4 6 41 3
    10th Sampson Dweh PLZ D 29 4 0,1 0 0,0 1362 2 2 40 3
    11th Kamil Vacek PCE M 27 8 0,3 0 0,0 845 2 6 39 0
    12th Michal Hlavatý LIB M 28 4 0,1 0 0,0 956 2 2 39 2
    13th Tomáš Chorý SLA F 28 4 0,1 0 0,0 698 1 3 38 11
    14th Michal Kohút FCB M 29 5 0,2 0 0,0 651 2 3 38 2
    15th Gigli Ndefe FCS D 28 6 0,2 0 0,0 641 3 3 38 1
    16th Jan Kliment OLO F 21 7 0,3 1 0,0 414 2 6 37 8
    17th Erik Prekop FCB F 27 3 0,1 1 0,0 1260 2 2 37 10
    18th Jiří Boula FCB M 30 3 0,1 0 0,0 859 2 1 37 0
    19th Ivan Varfolomejev LIB M 20 8 0,4 0 0,0 439 2 6 37 0
    20th Daniel Kozma DUK M 27 5 0,2 0 0,0 877 0 5 34 0
    21st Marios Purzitidis DUK D 18 6 0,3 0 0,0 282 0 6 34 0
    22nd Marek Suchý MBL D 26 7 0,3 1 0,0 1190 3 5 33 0
    23rd Tomáš Zlatohlávek FCB F 25 8 0,3 0 0,0 457 1 7 33 6
    24th Samuel Šigut KAR M 23 3 0,1 0 0,0 594 2 1 33 5
    25th Emmanuel Uchenna Aririerisim ACS D 22 6 0,3 1 0,0 454 3 4 32 2
    26th Radim Breite OLO M 28 3 0,1 1 0,0 872 2 2 31 0
    27th Michal Frydrych FCB D 23 3 0,1 0 0,0 731 1 2 31 1
    28th Dominik Hašek DUK D 23 4 0,2 0 0,0 1318 2 2 31 1
    29th Jakub Martinec FKJ D 29 6 0,2 0 0,0 721 0 6 31 0
    30th Martin Suchomel ACS D 19 4 0,2 1 0,1 353 2 3 31 3
    31st Ondřej Kričfaluši TEP D 23 3 0,1 1 0,0 796 3 1 31 0
    32nd Karel Spáčil PLZ D 27 5 0,2 0 0,0 1238 1 4 31 0
    33rd Michal Hubínek CEB M 25 4 0,2 1 0,0 776 1 4 30 0
    34th Tomáš Ladra MBL F 30 0 0,0 0 0,0 2521 0 0 30 3
    35th Patrik Vydra MBL M 26 5 0,2 0 0,0 214 3 2 30 1
    36th Nemanja Mičevič TEP D 24 3 0,1 0 0,0 717 2 1 30 3
    37th Christos Zafeiris SLA M 27 3 0,1 0 0,0 886 1 2 30 0
    38th Nemanja Tekijaški FKJ D 29 6 0,2 0 0,0 1262 1 5 30 4
    39th Emil Tischler CEB M 25 5 0,2 0 0,0 134 2 3 29 1
    40th Martin Vitík ACS D 21 4 0,2 1 0,0 633 2 3 29 1
    41st Louis Lurvink PCE D 21 7 0,3 0 0,0 545 4 3 29 0
    42nd Adam Griger HKR F 22 1 0,0 0 0,0 1329 0 1 29 4
    43rd Martin Cedidla FKJ D 29 4 0,1 1 0,0 1080 0 5 28 1
    44th Matěj Mikulenka OLO F 29 5 0,2 0 0,0 984 4 1 28 9
    45th Jiří Fleišman KAR D 27 5 0,2 1 0,0 993 2 4 27 0
    46th Václav Jemelka PLZ D 26 8 0,3 0 0,0 716 0 8 27 1
    47th David Douděra SLA M 27 7 0,3 0 0,0 472 3 4 27 4
    48th Samuel Dancák HKR M 29 5 0,2 0 0,0 712 0 5 27 0
    49th Abdalláh Júsuf Hilál BOH F 25 4 0,2 1 0,0 627 1 4 27 10
    50th Ondřej Čoudek CEB D 22 4 0,2 0 0,0 901 4 0 27 1

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.