Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | YC | YCG | RC | RCG | SC | C1H | C2H | F | OF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251st | Adam Jánoš | BOH | M | 10 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 229 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 252nd | Michal Leibl | SIG | D | 4 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 224 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 253rd | Jan Mikula | LIB | D | 23 | 3 | 0,1 | 1 | 0,0 | 1003 | 2 | 2 | 17 | 0 |
| 254th | Tomáš Břečka | FCS | D | 4 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 222 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 255th | Marek Havlík | FCS | M | 35 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1499 | 0 | 3 | 27 | 0 |
| 256th | Lukáš Juliš | SIG | F | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 257th | Lukáš Vraštil | SIG | D | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 403 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 258th | Jaroslav Svozil | DUK | D | 20 | 4 | 0,2 | 2 | 0,1 | 350 | 2 | 4 | 16 | 0 |
| 259th | Pavel Moulis | DUK | M | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260th | Adam Fousek | PCE | M | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 261st | Ladislav Takács | TEP | D | 9 | 3 | 0,3 | 0 | 0,0 | 150 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 262nd | Jan Juroška | FCB | D | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 523 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 263rd | Petr Ševčík | FKJ | M | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 160 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 264th | Jan Sýkora | SIG | M | 8 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 195 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 265th | Michal Hubínek | CEB | M | 30 | 4 | 0,1 | 1 | 0,0 | 776 | 1 | 4 | 32 | 0 |
| 266th | Lukáš Havel | TEP | D | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 356 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 267th | Jakub Pešek | ACS | M | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268th | Ondřej Šašinka | HKR | F | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 269th | Jan Vodháněl | SIG | M | 13 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 324 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 270th | David Lischka | FCB | D | 3 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 140 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 271st | Filip Panák | ACS | D | 30 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 995 | 0 | 3 | 16 | 0 |
| 272nd | Vojtěch Smrž | BOH | M | 13 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 718 | 1 | 2 | 13 | 0 |
| 273rd | Ondřej Lingr | SKS | F | 16 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 404 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| 274th | František Čech | HKR | D | 6 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 134 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 275th | Jan Vondra | BOH | D | 27 | 10 | 0,4 | 0 | 0,0 | 381 | 3 | 7 | 26 | 0 |
| 276th | Lukáš Kalvach | PLZ | M | 33 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1571 | 1 | 2 | 47 | 0 |
| 277th | Jakub Pokorný | SIG | D | 27 | 5 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1063 | 2 | 3 | 18 | 0 |
| 278th | Michal Surzyn | PCE | D | 20 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1133 | 1 | 1 | 15 | 0 |
| 279th | Samuel Dancák | HKR | M | 33 | 5 | 0,2 | 0 | 0,0 | 712 | 0 | 5 | 30 | 0 |
| 280th | Michal Fukala | FCB | D | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281st | Daniel Souček | FKJ | D | 22 | 5 | 0,2 | 0 | 0,0 | 509 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 282nd | Matěj Valenta | PLZ | M | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 127 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 283rd | Ondřej Zmrzlý | SKS | D | 16 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 693 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 284th | Jakub Matoušek | CEB | F | 9 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 242 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 285th | Pavel Osmančík | CEB | M | 21 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 982 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 286th | David Pech | DUK | M | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 219 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 287th | Daniel Kozma | DUK | M | 32 | 6 | 0,2 | 0 | 0,0 | 877 | 1 | 5 | 42 | 0 |
| 288th | Tomáš Vlček | SKS | D | 7 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 408 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 289th | Jan Knapík | LIB | D | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 433 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 290th | Filip Souček | FCS | M | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291st | Juraj Kotula | CEB | D | 5 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 200 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 292nd | Patrik Čavoš | KAR | M | 26 | 2 | 0,1 | 1 | 0,0 | 827 | 3 | 0 | 26 | 0 |
| 293rd | Michal Beran | FKJ | M | 35 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1354 | 2 | 1 | 20 | 0 |
| 294th | Oliver Velich | FKJ | F | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 295th | Michal Černák | FKJ | M | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296th | David Zima | SKS | D | 23 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1810 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 297th | Denis Darmovzal | M | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 195 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 298th | Vojtěch Novák | BOH | M | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 234 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 299th | Jakub Emmer | TEP | M | 8 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 308 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 300th | Šimon Gabriel | LIB | D | 13 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 493 | 0 | 2 | 10 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















