<
26.04.-27.04.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1SK Slavia Praha3166:1181
    2FC Viktoria Plzeň3161:2868
    3FC Baník Ostrava3153:2864
    4AC Sparta Praha3156:3562
    5FK Jablonec3149:2654
    6SK Sigma Olomouc3146:4643
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1FK Mladá Boleslav3142:4137
    2FK Teplice3134:4435
    31.FC Slovácko3126:5133
    4FK Dukla Praha3125:4925
    5FK Pardubice3122:5019
    6SK Dynamo České Budějovice3115:805

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPYCYCGRCRCGSCC1HC2HFOF
    1st Cory Sène PLZ D 2 0 0,0 1 0,5 71 0 1 1 0
    2nd Stanislav Hofmann FCS D 14 2 0,1 2 0,1 494 4 0 12 0
    3rd Douglas Bergqvist KAR D 7 1 0,1 1 0,1 308 0 2 4 0
    4th Jiří Skalák CEB M 8 1 0,1 1 0,1 137 2 0 3 0
    5th Michal Tomič KAR D 8 1 0,1 1 0,1 91 0 2 13 1
    6th Tomáš Solil PCE M 8 0 0,0 1 0,1 525 1 0 10 0
    7th Daniel Pandula PCE F 8 3 0,4 1 0,1 196 0 4 6 0
    8th Jaroslav Svozil DUK D 19 4 0,2 2 0,1 350 2 4 15 0
    9th Michal Ševčík MBL M 10 1 0,1 1 0,1 317 0 2 12 0
    10th Tomáš Petrášek HKR D 21 6 0,3 2 0,1 539 2 6 23 1
    11th Ubong Moses Ekpai CEB M 22 4 0,2 2 0,1 634 5 1 22 13
    12th Richard Križan CEB D 11 2 0,2 1 0,1 397 3 0 7 0
    13th Jehor Cykalo TEP D 12 3 0,3 1 0,1 412 3 1 13 0
    14th Adam Dohnálek OLO D 12 2 0,2 1 0,1 611 1 2 7 0
    15th Denis Donát MBL D 13 0 0,0 1 0,1 671 0 1 7 0
    16th Nicolas Penner MBL M 13 3 0,2 1 0,1 244 0 4 7 0
    17th Filip Prebsl SLA D 13 2 0,2 1 0,1 326 2 1 12 1
    18th Dominique Simon PCE M 13 3 0,2 1 0,1 252 3 1 16 4
    19th Benson Sakala MBL M 14 1 0,1 1 0,1 593 2 0 7 0
    20th Lukáš Matějka DUK F 15 0 0,0 1 0,1 601 1 0 9 4
    21st Martin Dostál BOH D 16 0 0,0 1 0,1 776 0 1 3 0
    22nd Václav Pilař HKR M 17 0 0,0 1 0,1 827 1 0 15 4
    23rd Martin Suchomel ACS D 19 4 0,2 1 0,1 353 2 3 31 3
    24th Aleš Čermák BOH M 20 2 0,1 1 0,1 1235 2 1 20 2
    25th Christian Frýdek LIB M 20 3 0,2 1 0,1 339 0 4 9 1
    26th Matyáš Kozák FCS F 20 2 0,1 1 0,1 479 1 2 14 5
    27th Jan Kliment OLO F 21 7 0,3 1 0,0 414 2 6 37 8
    28th Jakub Kučera HKR M 21 3 0,1 1 0,0 887 4 0 17 1
    29th Matěj Radosta TEP M 21 0 0,0 1 0,0 742 0 1 14 2
    30th Ebrima Singhateh KAR F 21 1 0,0 1 0,0 428 1 1 13 2
    31st Martin Vitík ACS D 22 5 0,2 1 0,0 633 3 3 33 1
    32nd Filip Lichý DUK M 22 2 0,1 1 0,0 809 2 1 14 0
    33rd Jan Mikula LIB D 23 3 0,1 1 0,0 1003 2 2 17 0
    34th Jan Shejbal BOH D 23 4 0,2 1 0,0 440 0 5 17 1
    35th Michal Bílek TEP M 23 4 0,2 1 0,0 660 2 3 18 2
    36th Ondřej Kričfaluši TEP D 23 3 0,1 1 0,0 796 3 1 31 0
    37th Emmanuel Uchenna Aririerisim ACS D 23 7 0,3 1 0,0 454 4 4 33 2
    38th Patrik Čavoš KAR M 24 2 0,1 1 0,0 827 3 0 25 0
    39th Merchas Doski PLZ D 24 7 0,3 1 0,0 326 5 3 27 1
    40th Petr Juliš HKR F 24 1 0,0 1 0,0 568 1 1 17 3
    41st Abdalláh Júsuf Hilál BOH F 25 4 0,2 1 0,0 627 1 4 27 10
    42nd Mojmír Chytil SLA F 25 0 0,0 1 0,0 1038 1 0 17 4
    43rd Jáchym Šíp OLO M 25 2 0,1 1 0,0 863 1 2 19 4
    44th Michal Hubínek CEB M 26 4 0,2 1 0,0 776 1 4 30 0
    45th Filip Čihák HKR D 26 2 0,1 1 0,0 937 2 1 19 1
    46th Marek Suchý MBL D 27 7 0,3 1 0,0 1190 3 5 34 0
    47th Jiří Fleišman KAR D 27 5 0,2 1 0,0 993 2 4 27 0
    48th Jan Peterka DUK D 27 6 0,2 1 0,0 475 1 6 27 0
    49th Murphy Dorley Oscar SLA M 28 4 0,1 1 0,0 1139 2 3 27 2
    50th Erik Prekop FCB F 28 3 0,1 1 0,0 1260 2 2 38 10

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.