Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | YC | YCG | RC | RCG | SC | C1H | C2H | F | OF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201st | Solomon John | MBL | M | 21 | 4 | 0,2 | 0 | 0,0 | 480 | 1 | 3 | 27 | 5 |
| 202nd | Ivan Varfolomejev | LIB | M | 21 | 8 | 0,4 | 0 | 0,0 | 439 | 2 | 6 | 38 | 0 |
| 203rd | Marko Kvasina | FCS | F | 21 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 528 | 0 | 2 | 21 | 2 |
| 204th | Adam Ševínský | ACS | D | 21 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 901 | 1 | 1 | 11 | 1 |
| 205th | Jakub Řezníček | DUK | F | 20 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 710 | 0 | 3 | 15 | 5 |
| 206th | Zdeněk Ondrášek | CEB | F | 20 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1030 | 1 | 0 | 12 | 2 |
| 207th | Lukáš Mareček | TEP | M | 20 | 4 | 0,2 | 0 | 0,0 | 822 | 3 | 1 | 20 | 0 |
| 208th | Jaroslav Svozil | DUK | D | 20 | 4 | 0,2 | 2 | 0,1 | 350 | 2 | 4 | 16 | 0 |
| 209th | Jhon Mosquera | DUK | M | 20 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 207 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 210th | Ivan Schranz | SKS | F | 20 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 937 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| 211st | Dominik Pleštil | BOH | M | 20 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 689 | 1 | 0 | 11 | 2 |
| 212nd | Michal Surzyn | PCE | D | 20 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1133 | 1 | 1 | 15 | 0 |
| 213rd | Jan Fiala | SIG | F | 20 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 476 | 1 | 0 | 17 | 6 |
| 214th | Pavel Juroška | FCS | M | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 859 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 215th | Sebastian Boháč | KAR | M | 20 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 490 | 0 | 3 | 24 | 0 |
| 216th | David Krch | CEB | M | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1058 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 217th | Jásir Núr | TEP | F | 20 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 442 | 0 | 2 | 11 | 8 |
| 218th | Vojtěch Hora | MBL | M | 20 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 249 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| 219th | Qëndrim Zyba | LIB | M | 20 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 394 | 0 | 3 | 12 | 1 |
| 220th | Prince Kwabena Adu | PLZ | F | 20 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1106 | 1 | 0 | 20 | 11 |
| 221st | Václav Pilař | HKR | M | 19 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 899 | 1 | 0 | 16 | 4 |
| 222nd | Petr Reinberk | FCS | D | 19 | 5 | 0,3 | 0 | 0,0 | 359 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| 223rd | Martin Dostál | BOH | D | 19 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 823 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 224th | Muris Mešanovič | DUK | F | 19 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1169 | 1 | 0 | 21 | 13 |
| 225th | Lukáš Čmelík | HKR | M | 19 | 5 | 0,3 | 0 | 0,0 | 323 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 226th | Jakub Zeronik | DUK | M | 19 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 806 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 227th | Yunusa Muritala | SIG | F | 19 | 5 | 0,3 | 0 | 0,0 | 289 | 1 | 4 | 17 | 5 |
| 228th | Kristián Vallo | KAR | D | 19 | 5 | 0,3 | 0 | 0,0 | 453 | 1 | 4 | 16 | 0 |
| 229th | David Štěpánek | FKJ | D | 18 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 285 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 230th | Jan Král | SIG | D | 18 | 5 | 0,3 | 0 | 0,0 | 577 | 1 | 4 | 17 | 1 |
| 231st | Lukáš Mašek | MBL | F | 18 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 549 | 1 | 0 | 27 | 3 |
| 232nd | Patrick Kpozo | FCB | D | 18 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 611 | 0 | 1 | 10 | 3 |
| 233rd | Emmanuel Ayaosi | KAR | M | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 563 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 234th | Matúš Rusnák | FCB | M | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 508 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 235th | Richard Sedláček | TEP | M | 18 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 693 | 1 | 0 | 22 | 0 |
| 236th | Ladislav Krejčí | TEP | M | 17 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 150 | 0 | 3 | 9 | 6 |
| 237th | Petr Ševčík | FKJ | M | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 160 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 238th | Jan Kuchta | ACS | F | 17 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 489 | 1 | 2 | 10 | 10 |
| 239th | Štěpán Chaloupek | TEP | D | 17 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 406 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 240th | Andrija Ražnatovič | KAR | D | 17 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 645 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| 241st | Jakub Elbel | SIG | D | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1322 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 242nd | Alexandr Sojka | PLZ | M | 17 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 203 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 243rd | Svetozar Marković | PLZ | D | 17 | 4 | 0,2 | 0 | 0,0 | 726 | 3 | 1 | 18 | 0 |
| 244th | Marek Matějovský | MBL | M | 16 | 4 | 0,3 | 0 | 0,0 | 241 | 0 | 4 | 11 | 0 |
| 245th | Ondřej Lingr | SKS | F | 16 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 404 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| 246th | Ondřej Zmrzlý | SKS | D | 16 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 693 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 247th | Lukáš Endl | KAR | D | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 832 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 248th | Denis Donát | MBL | D | 16 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 941 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 249th | Rafiu Adekunle Durosinmi | PLZ | F | 16 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 416 | 1 | 1 | 14 | 1 |
| 250th | Benson Sakala | MBL | M | 16 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 757 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















