<
matchweek 19
>
    #ClubGPSPTS
    1SK Slavia Praha1941:1645
    2AC Sparta Praha1833:2137
    3FK Jablonec1927:2035
    4FC Slovan Liberec1831:1730
    5FC Viktoria Plzeň1833:2629
    6MFK Karviná1831:3029
    7SK Sigma Olomouc1818:1227
    8FC Hradec Králové1930:2627
    9FC Zlín1821:2423
    10FK Teplice1920:2521
    11FK Pardubice1925:3421
    12Bohemians Praha 19051814:2119
    13FK Mladá Boleslav1927:4117
    14FK Dukla Praha1814:2514
    15FC Baník Ostrava1912:2514
    161.FC Slovácko1911:2514

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPYCYCGRCRCGSCC1HC2HFOF
    251st Magnus Kofod Andersen ACS M 9 0 0,0 0 0,0 329 0 0 3 0
    252nd Mamadou Kone CEB D 13 3 0,2 0 0,0 430 1 2 12 0
    253rd Marcel Čermák DUK M 33 3 0,1 0 0,0 855 1 3 55 5
    254th Marek Beránek TEP M 12 3 0,3 0 0,0 286 0 3 7 1
    255th Marek Halda PCE M 1 0 0,0 0 0,0 24 0 0 2 0
    256th Marek Havlík FCS M 35 3 0,1 0 0,0 1499 0 3 27 0
    257th Marek Icha LIB M 22 1 0,0 0 0,0 908 0 1 11 2
    258th Marek Matějovský MBL M 16 4 0,3 0 0,0 241 0 4 11 0
    259th Marek Suchý MBL D 29 8 0,3 1 0,0 1190 3 6 36 0
    260th Marios Purzitidis DUK D 22 7 0,3 0 0,0 282 1 6 37 0
    261st Marko Kvasina FCS F 21 2 0,1 0 0,0 528 0 2 21 2
    262nd Markus Solbakken ACS M 13 1 0,1 0 0,0 369 0 1 5 0
    263rd Martin Ambler DUK M 13 2 0,2 0 0,0 886 2 1 8 0
    264th Martin Cedidla FKJ D 33 5 0,2 1 0,0 1080 0 6 33 2
    265th Martin Dostál BOH D 19 0 0,0 1 0,1 823 0 1 3 0
    266th Martin Douděra CEB M 22 3 0,1 0 0,0 245 0 3 7 1
    267th Martin Koscelník FCS D 15 2 0,1 0 0,0 402 1 1 12 1
    268th Martin Králik MBL D 25 5 0,2 0 0,0 1127 2 3 16 0
    269th Martin Pospíšil SIG M 1 1 1,0 0 0,0 89 0 1 0 0
    270th Martin Prášek CEB F 4 0 0,0 0 0,0 116 0 0 1 0
    271st Martin Regáli KAR F 10 0 0,0 0 0,0 338 0 0 5 0
    272nd Martin Suchomel ACS D 22 5 0,2 1 0,0 353 3 3 35 3
    273rd Martin Vitík ACS D 26 7 0,3 1 0,0 633 3 5 40 1
    274th Martin Zedníček KAR M 1 1 1,0 0 0,0 81 0 1 1 0
    275th Martin Škoda SIG F 1 0 0,0 0 0,0 5 0 0 2 0
    276th Marvis Ogiomade CEB M 33 2 0,1 0 0,0 971 0 2 19 7
    277th Masimiliano Doda DUK D 13 0 0,0 0 0,0 430 0 0 4 0
    278th Mathias Ross ACS D 11 1 0,1 0 0,0 512 0 1 6 0
    279th Matouš Krulich FKJ F 10 1 0,1 0 0,0 104 0 1 9 1
    280th Matouš Nikl CEB D 5 0 0,0 0 0,0 249 0 0 0 0
    281st Matyáš Kozák FCS F 23 2 0,1 1 0,0 479 1 2 15 5
    282nd Matyáš Vachoušek TEP F 1 0 0,0 0 0,0 28 0 0 2 0
    283rd Matyáš Vojta MBL F 26 4 0,2 0 0,0 593 1 3 25 13
    284th Matúš Rusnák FCB M 18 0 0,0 0 0,0 508 0 0 7 0
    285th Matěj Chaluš FCB D 30 8 0,3 0 0,0 614 0 8 25 1
    286th Matěj Faltus CEB D 1 0 0,0 0 0,0 8 0 0 0 0
    287th Matěj Hadaš SIG D 32 3 0,1 0 0,0 2098 1 2 21 1
    288th Matěj Hybš BOH D 12 2 0,2 0 0,0 525 0 2 11 0
    289th Matěj Jurásek SKS M 14 0 0,0 0 0,0 481 0 0 5 2
    290th Matěj Kadlec BOH D 5 0 0,0 0 0,0 333 0 0 2 0
    291st Matěj Koubek HKR F 12 2 0,2 0 0,0 153 0 2 9 1
    292nd Matěj Mikulenka SIG F 33 6 0,2 0 0,0 984 5 1 31 12
    293rd Matěj Náprstek F 7 0 0,0 0 0,0 178 0 0 3 0
    294th Matěj Polidar FKJ M 24 1 0,0 0 0,0 1550 1 0 14 1
    295th Matěj Pulkrab MBL F 26 2 0,1 0 0,0 539 0 2 21 8
    296th Matěj Radosta TEP M 25 0 0,0 1 0,0 1070 0 1 19 2
    297th Matěj Ryneš ACS D 22 4 0,2 0 0,0 435 2 2 18 1
    298th Matěj Strnad LIB M 5 0 0,0 0 0,0 80 0 0 2 0
    299th Matěj Valenta PLZ M 8 0 0,0 0 0,0 127 0 0 4 0
    300th Matěj Vydra PLZ F 32 1 0,0 0 0,0 1447 1 0 13 13

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.