Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | YC | YCG | RC | RCG | SC | C1H | C2H | F | OF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401st | Matěj Zachoval | MBL | D | 5 | 2 | 0,4 | 0 | 0,0 | 92 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 402nd | Michal Leibl | SIG | D | 4 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 224 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 403rd | Tomáš Břečka | FCS | D | 4 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 222 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 404th | Antonín Růsek | SIG | F | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 195 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 405th | Michal Fukala | FCB | D | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 406th | David Huf | PCE | F | 4 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 184 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 407th | Roman Holiš | DUK | D | 4 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 126 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 408th | Daniel Fila | SKS | F | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 210 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 409th | Jakub Urbanec | TEP | M | 4 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 183 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 410th | Denis Kaulfus | MBL | F | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 259 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 411st | Aboubacar Traoré | KAR | M | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 315 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 412nd | Lukáš Vorlický | SKS | M | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 413rd | Martin Prášek | CEB | F | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 414th | Issa Fomba | M | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 65 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 415th | Giorgos Kornezos | FCB | D | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 293 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 416th | David Lischka | FCB | D | 3 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 140 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 417th | Daniel Hais | HKR | F | 3 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 77 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 418th | Jakub Hora | TEP | D | 3 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 99 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 419th | Robert Mišković | FCS | M | 3 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 63 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 420th | Mikuláš Konečný | SKS | D | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421st | Dominik Žák | KAR | M | 3 | 3 | 1,0 | 0 | 0,0 | 89 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 422nd | Robin Polanský | CEB | M | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 65 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 423rd | Lukáš Fila | PCE | M | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424th | Ricardo Vianna Filho | PLZ | F | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425th | Nicolas Keckeisen | CEB | D | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426th | Michael Martin | CEB | M | 3 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 90 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 427th | Alexander Munksgaard | FCB | D | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 428th | Roman Horák | ACS | M | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 429th | Milan Škoda | SKS | F | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 430th | Václav Jurečka | SKS | F | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 163 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 431st | Oliver Velich | FKJ | F | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 432nd | Jakub Barac | DUK | D | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 433rd | David Jurčenko | HKR | F | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 434th | Daniel Kaštánek | HKR | M | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 435th | Tuguldur Gantogtokh | CEB | F | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 436th | Cory Sène | PLZ | D | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 71 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 437th | Michal Svoboda | DUK | D | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 135 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 438th | Kevin Zsigmond | TEP | F | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 171 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 439th | Dominik Němec | CEB | M | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 440th | Lukáš Penxa | ACS | M | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441st | Success Makanjuola | FKJ | M | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442nd | Jan Zíka | CEB | M | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 173 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 443rd | John Auta | TEP | M | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 444th | Martin Pospíšil | SIG | M | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 445th | Michal Černák | FKJ | M | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446th | Matyáš Vachoušek | TEP | F | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 447th | Jakub Tecl | PCE | D | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448th | Martin Zedníček | KAR | M | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 81 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 449th | Radim Šudák | FCB | M | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 450th | Idjessi Metsoko | PLZ | F | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















