<
matchweek 29
>
    #ClubGPSPTS
    1SK Slavia Praha2860:2068
    2AC Sparta Praha2857:3060
    3FK Jablonec2839:2851
    4FC Viktoria Plzeň2849:3350
    5FC Hradec Králové2840:3343
    6FC Slovan Liberec2841:2942
    7SK Sigma Olomouc2831:3140
    8MFK Karviná2841:4736
    9FK Pardubice2835:4535
    10FC Zlín2833:4331
    11FK Mladá Boleslav2841:5231
    12Bohemians Praha 19052822:3530
    13FK Teplice2827:3429
    141.FC Slovácko2824:4123
    15FC Baník Ostrava2825:4222
    16FK Dukla Praha2817:3920

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPYCYCGRCRCGSCC1HC2HFOF
    51st Roman Horák ACS M 3 0 0,0 0 0,0 18 0 0 1 0
    52nd Michal Leibl SIG D 4 1 0,3 0 0,0 224 1 0 4 0
    53rd Tomáš Břečka FCS D 4 1 0,3 0 0,0 222 0 1 2 0
    54th Antonín Růsek SIG F 4 0 0,0 0 0,0 195 0 0 4 1
    55th Michal Fukala FCB D 4 0 0,0 0 0,0 109 0 0 0 0
    56th David Huf PCE F 4 1 0,3 0 0,0 184 1 0 3 0
    57th Roman Holiš DUK D 4 1 0,3 0 0,0 126 0 1 2 0
    58th Daniel Fila SKS F 4 0 0,0 0 0,0 210 0 0 4 1
    59th Jakub Urbanec TEP M 4 1 0,3 0 0,0 183 0 1 2 0
    60th Denis Kaulfus MBL F 4 0 0,0 0 0,0 259 0 0 3 0
    61st Aboubacar Traoré KAR D 4 0 0,0 0 0,0 315 0 0 5 0
    62nd Lukáš Vorlický SKS M 4 0 0,0 0 0,0 66 0 0 1 0
    63rd Martin Prášek CEB F 4 0 0,0 0 0,0 116 0 0 1 0
    64th Issa Fomba M 4 0 0,0 0 0,0 65 0 1 2 0
    65th Giorgos Kornezos FCB D 4 0 0,0 0 0,0 293 0 0 2 0
    66th Filip Novák FKJ D 5 1 0,2 0 0,0 129 0 1 4 0
    67th David Pavelka ACS M 5 0 0,0 0 0,0 168 0 0 5 0
    68th Pavel Moulis DUK M 5 0 0,0 0 0,0 130 0 0 0 0
    69th David Pech DUK M 5 0 0,0 0 0,0 219 0 0 1 0
    70th Filip Souček FCS M 5 0 0,0 0 0,0 64 0 0 0 0
    71st Juraj Kotula CEB D 5 1 0,2 0 0,0 200 1 0 2 0
    72nd Rigino Cicilia FCS F 5 2 0,4 0 0,0 183 1 1 5 1
    73rd Robin Hranáč PLZ D 5 0 0,0 0 0,0 429 0 0 3 0
    74th Tomáš Hák CEB M 5 3 0,6 0 0,0 170 0 3 6 0
    75th Matouš Nikl CEB D 5 0 0,0 0 0,0 249 0 0 0 0
    76th Cheick Souaré PLZ M 5 0 0,0 0 0,0 328 0 0 0 1
    77th Filip Brdička PCE F 5 1 0,2 0 0,0 203 0 1 8 1
    78th Olaf Kok F 5 0 0,0 0 0,0 62 0 1 0 0
    79th Matěj Kadlec BOH D 5 0 0,0 0 0,0 333 0 0 2 0
    80th Lukáš Novotný FCS M 5 1 0,2 0 0,0 103 0 1 2 0
    81st Matěj Strnad LIB M 5 0 0,0 0 0,0 80 0 0 2 0
    82nd Daniel Danihel TEP D 5 0 0,0 0 0,0 246 0 0 4 0
    83rd Šimon Černý BOH M 5 1 0,2 0 0,0 143 1 0 4 0
    84th Matěj Zachoval MBL D 5 2 0,4 0 0,0 92 0 2 4 0
    85th Josef Jindřišek BOH M 6 0 0,0 0 0,0 206 0 0 6 0
    86th Jakub Pešek ACS M 6 0 0,0 0 0,0 248 0 0 0 0
    87th František Čech HKR D 6 1 0,2 0 0,0 134 0 1 4 0
    88th Denis Alijagič PCE F 6 1 0,2 0 0,0 254 0 1 3 1
    89th Conrad Wallem SKS M 6 1 0,2 0 0,0 123 0 1 1 1
    90th Andrej Kadlec MBL D 6 1 0,2 0 0,0 167 0 1 2 0
    91st Momčilo Raspopović KAR D 6 0 0,0 0 0,0 403 0 0 3 0
    92nd Pavel Svatek TEP F 6 3 0,5 0 0,0 114 1 2 11 0
    93rd Jetmir Haliti MBL D 6 1 0,2 0 0,0 292 0 1 2 0
    94th Peter Kareem BOH D 6 0 0,0 0 0,0 155 0 0 3 0
    95th Ondřej Šašinka HKR F 7 0 0,0 0 0,0 41 0 0 1 0
    96th Tomáš Vlček SKS D 7 1 0,1 0 0,0 408 0 1 3 0
    97th Jan Knapík LIB D 7 0 0,0 0 0,0 433 0 0 4 0
    98th Matěj Náprstek F 7 0 0,0 0 0,0 178 0 0 3 0
    99th Douglas Bergqvist KAR D 7 1 0,1 1 0,1 308 0 2 4 0
    100th Simion Michez SKS M 7 1 0,1 0 0,0 230 1 0 8 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.