Detailed stats
| # | Player | Po | GP | T | CT | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51st | Jan Chramosta | F | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 52nd | Jiří Fleišman | D | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 53rd | Jiří Skalák | M | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 54th | Jan Mikula | D | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55th | Jhon Mosquera | M | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 56th | Vojtěch Vorel | G | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57th | Ivan Schranz | F | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 58th | Michal Hlavatý | M | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59th | Jan Stejskal | G | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60th | Jan Matoušek | F | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61st | Lukáš Kalvach | M | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 62nd | David Douděra | M | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 63rd | Václav Drchal | F | 34 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 64th | Václav Jurečka | F | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 65th | Matěj Valenta | M | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 66th | Ondřej Zmrzlý | D | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67th | Mojmír Chytil | F | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68th | Tomáš Vlček | D | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69th | Pavel Šulc | M | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 70th | Michal Beran | M | 35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71st | Kryštof Daněk | M | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72nd | Lukáš Červ | M | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 73rd | Dominik Holec | G | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 74th | Michal Tomič | D | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75th | Michal Ševčík | M | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 76th | Jan Fortelný | M | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77th | Daniel Fila | F | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 78th | Tomáš Rigo | M | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 79th | Matěj Ryneš | D | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80th | Denis Višinský | M | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81st | Daniel Samek | M | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82nd | Marián Tvrdoň | G | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 83rd | Antonín Kinský | G | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84th | Štěpán Chaloupek | D | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85th | Filip Prebsl | D | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86th | Daniel Kaštánek | M | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87th | Igoh Ogbu | D | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88th | Vasil Kušej | F | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89th | Victor Olatunji | F | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90th | Christos Zafeiris | M | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 91st | Mikuláš Konečný | D | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92nd | Tomáš Schánělec | F | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 93rd | Dominik Pech | M | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 94th | Veljko Birmančević | M | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95th | Conrad Wallem | M | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 96th | David Moses | M | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97th | Peter Vindahl | G | 35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98th | Angelo Preciado | D | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99th | Indrit Tuci | F | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100th | Markus Solbakken | M | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















