Detailed stats
# | Player | Po | GP | T | CT | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101st | Lukáš Juliš | F | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
102nd | Jindřich Staněk | G | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
103rd | Milan Havel | D | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
104th | Ladislav Takács | D | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
105th | Jan Juroška | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106th | Lukáš Sadílek | M | 27 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107th | Jan Sýkora | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108th | Jhon Mosquera | M | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
109th | Michal Hubínek | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110th | Lukáš Havel | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111st | Ondřej Mihálik | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
112nd | Vojtěch Vorel | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113rd | Juraj Chvátal | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
114th | Dominik Kostka | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115th | Petr Kodeš | D | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116th | Filip Kubala | F | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117th | Jan Kuchta | F | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
118th | Jakub Kučera | M | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119th | Matěj Pulkrab | F | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
120th | Jan Vodháněl | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121st | Michal Hlavatý | M | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122nd | Václav Jemelka | D | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
123rd | Viktor Budinský | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124th | Ubong Moses Ekpai | M | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
125th | Filip Panák | D | 26 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
126th | Filip Havelka | M | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
127th | Vojtěch Smrž | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128th | Christian Frýdek | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
129th | Ondřej Lingr | F | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
130th | Jan Vondra | D | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131st | Jan Stejskal | G | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132nd | Jan Matoušek | M | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133rd | Lukáš Kalvach | M | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
134th | Jakub Pokorný | D | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135th | Tomáš Ladra | F | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
136th | Matouš Trmal | G | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137th | Jakub Klíma | D | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138th | Martin Jedlička | G | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
139th | Murphy Dorley Oscar | M | 27 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
140th | Dominik Pleštil | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
141st | Tomáš Wiesner | D | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
142nd | Michal Surzyn | D | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143rd | Jiří Sláma | D | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144th | Filip Čihák | D | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
145th | Václav Drchal | F | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
146th | Jan Král | D | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147th | Tomáš Zlatohlávek | F | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148th | David Šimek | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149th | Martin Koscelník | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150th | Michal Fukala | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.