Detailed stats
| # | Player | Po | GP | T | CT | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151st | Antonín Křapka | D | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 152nd | Vojtěch Vorel | G | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153rd | Juraj Chvátal | M | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 154th | Dominik Kostka | D | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155th | Petr Kodeš | D | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156th | Jan Kuchta | F | 17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 157th | Jakub Kučera | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158th | Ondřej Šašinka | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 159th | Jiří Floder | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160th | Jan Vodháněl | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161st | Michal Hlavatý | M | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162nd | Viktor Budinský | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163rd | Ubong Moses Ekpai | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 164th | Antonín Růsek | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 165th | Vojtěch Smrž | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166th | Matúš Hruška | G | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 167th | Ondřej Lingr | F | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 168th | František Čech | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 169th | Jan Vondra | D | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170th | Jan Stejskal | G | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171st | Jan Matoušek | F | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172nd | Jakub Pokorný | D | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173rd | David Douděra | M | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 174th | Matouš Trmal | G | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175th | Jakub Klíma | D | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176th | Murphy Dorley Oscar | M | 29 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 177th | Michal Surzyn | D | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178th | Jiří Sláma | D | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179th | Samuel Dancák | M | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 180th | Jan Král | D | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181st | David Šimek | D | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182nd | Martin Koscelník | D | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183rd | Jakub Lapeš | G | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184th | Luděk Němeček | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185th | Václav Jurečka | F | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 186th | David Puškáč | F | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187th | Daniel Souček | D | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 188th | Ondřej Zmrzlý | D | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 189th | Jiří Spáčil | M | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190th | Abdalláh Júsuf Hilál | F | 29 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191st | Jakub Matoušek | F | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 192nd | Pavel Osmančík | M | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 193rd | Denis Vala | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194th | Pavel Zifčák | F | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195th | Matěj Koubek | F | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196th | Mojmír Chytil | F | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 197th | Martin Cedidla | D | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 198th | David Pech | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 199th | Daniel Kozma | M | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 200th | Vachtang Čanturišvili | M | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















