Detailed stats
# | Player | Po | GP | T | CT | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251st | Lukáš Provod | M | 25 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
252nd | Lukáš Sadílek | M | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
253rd | Lukáš Soukup | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
254th | Lukáš Vorlický | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255th | Lukáš Vraštil | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
256th | Lukáš Červ | M | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
257th | Lukáš Čmelík | M | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
258th | Magnus Kofod Andersen | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259th | Mamadou Kone | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
260th | Marcel Čermák | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261st | Marek Beránek | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262nd | Marek Halda | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263rd | Marek Havlík | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
264th | Marek Icha | M | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
265th | Marek Matějovský | M | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
266th | Marek Suchý | D | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
267th | Marios Purzitidis | D | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
268th | Marián Tvrdoň | G | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
269th | Marko Kvasina | F | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
270th | Markus Solbakken | M | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
271st | Martin Ambler | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
272nd | Martin Cedidla | D | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
273rd | Martin Dostál | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
274th | Martin Douděra | M | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
275th | Martin Janáček | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276th | Martin Jedlička | G | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
277th | Martin Koscelník | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278th | Martin Králik | D | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
279th | Martin Pospíšil | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280th | Martin Regáli | F | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281st | Martin Suchomel | D | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
282nd | Martin Vitík | D | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
283rd | Martin Zedníček | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
284th | Martin Škoda | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
285th | Marvis Ogiomade | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286th | Masimiliano Doda | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
287th | Mathias Ross | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
288th | Matouš Krulich | F | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
289th | Matouš Nikl | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
290th | Matouš Trmal | G | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
291st | Matyáš Kozák | F | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
292nd | Matyáš Vojta | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
293rd | Matúš Hruška | G | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
294th | Matúš Rusnák | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
295th | Matěj Chaluš | D | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
296th | Matěj Faltus | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
297th | Matěj Hadaš | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
298th | Matěj Hybš | D | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
299th | Matěj Jurásek | M | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
300th | Matěj Kadlec | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.