<
matchweek 30
>
    #ClubGPSPTS
    1SK Slavia Praha2959:1175
    2FC Viktoria Plzeň2955:2662
    3FC Baník Ostrava2951:2661
    4AC Sparta Praha2954:3259
    5FK Jablonec2946:2548
    6FC Slovan Liberec2943:2842
    7FC Hradec Králové2933:3040
    8SK Sigma Olomouc2943:4140
    9MFK Karviná2937:5038
    10FK Mladá Boleslav2940:3934
    11Bohemians Praha 19052932:4134
    12FK Teplice2931:4231
    131.FC Slovácko2925:4930
    14FK Dukla Praha2921:4324
    15FK Pardubice2921:4719
    16SK Dynamo České Budějovice2914:755

    Detailed stats

    #PlayerPoGPTCTTDT2P3PRRDT
    401st Matěj Pulkrab F 22 0 0 0 0 3 0 0
    402nd Jiří Klíma F 22 0 0 0 0 0 1 1
    403rd Antonín Růsek F 1 0 0 0 0 0 1 1
    404th Ondřej Lingr F 16 1 1 1 3 0 0 0
    405th Tomáš Ladra F 29 0 0 0 0 1 0 0
    406th Václav Drchal F 29 1 1 1 0 1 0 0
    407th Tomáš Zlatohlávek F 24 0 0 0 0 0 0 0
    408th Václav Jurečka F 2 0 0 0 2 0 0 0
    409th David Puškáč F 25 0 0 0 0 0 0 0
    410th Abdalláh Júsuf Hilál F 25 2 2 1 0 0 0 0
    411st Jakub Matoušek F 9 0 0 0 0 0 0 0
    412nd Pavel Zifčák F 9 0 0 0 0 0 0 0
    413rd Matěj Koubek F 12 0 0 0 0 0 0 0
    414th Mojmír Chytil F 23 0 0 0 1 0 0 0
    415th Filip Vecheta F 27 0 0 0 0 0 0 0
    416th Lamin Jawo F 16 0 0 0 0 0 0 0
    417th Oliver Velich F 2 0 0 0 0 1 0 0
    418th Ladislav Krobot F 19 0 0 0 0 0 0 0
    419th Vojtěch Patrák F 21 0 0 0 0 1 0 0
    420th Rigino Cicilia F 5 0 0 0 0 0 0 0
    421st Matyáš Kozák F 19 0 0 0 0 0 0 0
    422nd David Huf F 4 0 0 0 0 0 0 0
    423rd Lukáš Matějka F 15 0 0 0 0 0 0 0
    424th Daniel Fila F 4 0 0 0 2 0 0 0
    425th Tadeáš Vachoušek F 10 0 0 0 0 0 0 0
    426th Jan Fiala F 16 0 0 0 0 0 0 0
    427th Erik Prekop F 26 0 0 0 0 0 0 0
    428th Daniel Vašulín F 27 0 0 0 0 0 0 0
    429th Ľubomír Tupta F 21 0 0 0 0 0 0 0
    430th Filip Horský F 21 0 0 0 1 0 0 0
    431st Rafiu Adekunle Durosinmi F 10 0 0 0 0 2 2 1
    432nd David Jurčenko F 2 0 0 0 0 0 0 0
    433rd Denis Alijagič F 5 0 0 0 0 0 0 0
    434th Daniel Hais F 3 0 0 0 0 0 0 0
    435th Abdallah Gning F 23 0 0 0 0 0 0 0
    436th Roman Čerepkai F 13 0 0 0 0 0 0 0
    437th Quadri Adebayo Adediran F 24 0 0 0 0 0 0 0
    438th Vasil Kušej F 27 0 0 0 0 0 0 0
    439th Matyáš Vojta F 21 0 0 0 0 0 0 0
    440th Victor Olatunji F 22 1 1 1 0 0 0 0
    441st Jásir Núr F 14 0 0 0 0 0 0 0
    442nd Tomáš Schánělec F 8 1 1 1 0 0 2 1
    443rd Bienvenue Kanakimana F 22 0 0 0 0 0 0 0
    444th Alexis Alégué Elandi F 28 0 0 0 0 0 0 0
    445th Abdullahi Tanko F 21 0 0 0 0 0 0 0
    446th Matouš Krulich F 10 0 0 0 0 0 0 0
    447th Petr Juliš F 23 0 0 0 0 0 0 0
    448th Lucky Ezeh F 12 0 0 0 0 0 0 0
    449th Matěj Náprstek F 7 0 0 0 0 0 0 0
    450th Yunusa Muritala F 19 0 0 0 0 0 0 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.