<
matchweek 18
>
    #ClubGPSPTS
    1SK Slavia Praha1837:1342
    2AC Sparta Praha1833:2137
    3FK Jablonec1824:1635
    4FC Slovan Liberec1831:1730
    5FC Viktoria Plzeň1833:2629
    6MFK Karviná1831:3029
    7SK Sigma Olomouc1818:1227
    8FC Hradec Králové1829:2526
    9FC Zlín1821:2423
    10Bohemians Praha 19051814:2119
    11FK Teplice1819:2518
    12FK Pardubice1821:3318
    13FK Mladá Boleslav1826:4016
    14FC Baník Ostrava1811:2114
    15FK Dukla Praha1814:2514
    161.FC Slovácko1811:2414

    Detailed stats

    #PlayerPoGPTCTTDT2P3PRRDT
    201st Denis Vala D 13 0 0 0 0 0 0 0
    202nd Pavel Zifčák F 9 0 0 0 0 0 0 0
    203rd Matěj Koubek F 12 0 0 0 0 0 0 0
    204th Martin Cedidla D 33 0 0 0 0 0 2 1
    205th Matěj Polidar M 24 0 0 0 1 1 0 0
    206th David Pech M 5 0 0 0 1 0 0 0
    207th Daniel Kozma M 32 0 0 0 0 0 2 1
    208th Vachtang Čanturišvili M 35 0 0 0 0 0 0 0
    209th Paixao da Silva Ewerton M 27 0 0 0 1 1 0 0
    210th Dominik Plechatý D 21 0 0 0 1 0 0 0
    211st Jan Knapík D 7 0 0 0 0 0 0 0
    212nd Matěj Radosta M 25 0 0 0 0 0 0 0
    213rd Dominik Hašek D 26 0 0 0 0 0 0 0
    214th Milan Knobloch G 3 0 0 0 0 0 0 0
    215th David Buchta M 34 0 0 0 0 1 0 0
    216th Jan Šťovíček G 1 0 0 0 0 0 0 0
    217th Filip Souček M 5 0 0 0 1 1 2 1
    218th Filip Vecheta F 29 0 0 0 0 0 0 0
    219th Juraj Kotula D 5 0 0 0 0 0 2 1
    220th Lamin Jawo F 21 0 0 0 0 0 0 0
    221st Patrik Čavoš M 26 0 0 0 0 0 0 0
    222nd Hugo Jan Bačkovský G 19 0 0 0 0 0 0 0
    223rd Oliver Velich F 2 0 0 0 0 1 0 0
    224th Michal Černák M 1 0 0 0 0 0 0 0
    225th Gigli Ndefe D 32 0 0 0 0 0 0 0
    226th Emil Tischler M 29 0 0 0 0 0 2 1
    227th Denis Darmovzal M 8 0 0 0 0 0 1 1
    228th Vladimír Neuman G 2 0 0 0 0 0 2 1
    229th Vojtěch Novák M 14 0 0 0 0 0 0 0
    230th Štěpán Harazim D 9 0 0 0 0 0 1 1
    231st Jakub Emmer M 8 0 0 0 0 0 0 0
    232nd Šimon Gabriel D 13 0 0 0 0 0 0 0
    233rd Jáchym Šíp M 28 0 0 0 0 0 0 0
    234th Daniel Mareček M 28 0 0 0 0 0 0 0
    235th Vojtěch Stránský M 27 0 0 0 0 0 0 0
    236th Ladislav Krobot F 23 0 0 0 0 0 0 0
    237th Vojtěch Patrák F 25 0 0 0 0 1 0 0
    238th Daniel Horák D 31 0 0 0 0 0 0 0
    239th Martin Králik D 25 0 0 0 0 0 0 0
    240th Rigino Cicilia F 5 0 0 0 0 0 0 0
    241st Matyáš Kozák F 23 0 0 0 0 0 0 0
    242nd Lukáš Endl D 16 0 0 0 0 0 2 1
    243rd Carlos Eduardo Lopes Cruz Cadu M 31 0 0 0 1 2 0 0
    244th Tomáš Solil M 10 0 0 0 0 0 0 0
    245th David Huf F 4 0 0 0 0 0 0 0
    246th Jakub Martinec D 34 0 0 0 0 1 0 0
    247th Lukáš Matějka F 15 0 0 0 0 0 0 0
    248th Samuel Šimek M 9 0 0 0 0 0 0 0
    249th Rajmund Mikuš M 25 0 0 0 0 0 2 1
    250th Martin Janáček G 20 0 0 0 0 0 2 1

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.