Detailed stats
| # | Player | Po | GP | T | CT | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51st | Eldar Šehić | D | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 52nd | Rafiu Adekunle Durosinmi | F | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 53rd | Jan Brabec | D | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 54th | Ondřej Čoudek | D | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 55th | Tomáš Hák | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 56th | Martin Douděra | M | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 57th | Samuel Šigut | M | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 58th | David Krch | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 59th | Matouš Nikl | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 60th | Marcel Čermák | M | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 61st | Quadri Adebayo Adediran | F | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 62nd | Colin Andrew | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 63rd | Tom Slončík | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 64th | Vojtěch Hora | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 65th | Tomáš Schánělec | F | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 66th | Petr Zíka | M | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 67th | Alexandr Bužek | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 68th | Vincent Trummer | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 69th | Robin Polanský | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 70th | Tuguldur Gantogtokh | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 71st | Jakob Tranziska | F | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 72nd | Martin Prášek | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 73rd | Ondřej Novák | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 74th | Mamadou Kone | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 75th | Nicolas Keckeisen | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 76th | Marvis Ogiomade | M | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 77th | Michael Martin | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 78th | Richard Križan | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 79th | Dominik Němec | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 80th | Matěj Faltus | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 81st | Petr Hodouš | D | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 82nd | Peter Pekarík | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 83rd | Rayan Berberi | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 84th | Elvis Isaac | F | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 85th | Jan Zíka | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 86th | Josef Jindřišek | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 87th | Stanislav Hofmann | D | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 88th | Jan Kalabiška | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 89th | Filip Novák | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 90th | Jan Hanuš | G | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 91st | Jan Bořil | D | 23 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 92nd | Michal Frydrych | D | 23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 93rd | Jaroslav Zelený | D | 29 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 94th | Martin Dostál | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 95th | Martin Pospíšil | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 96th | Daniel Holzer | M | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 97th | Michal Reichl | G | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 98th | Lukáš Hůlka | D | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 99th | Aleš Čermák | M | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 100th | Pavel Moulis | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















