Detailed stats
| # | Player | Po | GP | T | CT | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51st | Dominik Kostka | D | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52nd | Petr Kodeš | D | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53rd | Filip Kubala | F | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54th | Jakub Kučera | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55th | Matěj Chaluš | D | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 56th | Ondřej Šašinka | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 57th | Jiří Floder | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58th | Matěj Pulkrab | F | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 59th | Jan Vodháněl | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60th | Michal Hlavatý | M | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61st | Jiří Klíma | F | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 62nd | Viktor Budinský | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63rd | Filip Panák | D | 30 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 64th | Filip Havelka | M | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 65th | Antonín Růsek | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66th | Vojtěch Smrž | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67th | Christian Frýdek | M | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 68th | Matúš Hruška | G | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 69th | František Čech | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70th | Jan Vondra | D | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71st | Jan Stejskal | G | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72nd | Jan Matoušek | F | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73rd | Jakub Pokorný | D | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74th | Tomáš Ladra | M | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75th | Matouš Trmal | G | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76th | Jakub Klíma | D | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77th | Dominik Pleštil | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 78th | Michal Surzyn | D | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79th | Jiří Sláma | D | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80th | Filip Čihák | D | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 81st | Václav Drchal | F | 34 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 82nd | Samuel Dancák | M | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 83rd | Jan Král | D | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84th | Tomáš Zlatohlávek | F | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 85th | David Šimek | D | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86th | Martin Koscelník | D | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87th | Michal Fukala | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88th | Jakub Lapeš | G | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89th | Luděk Němeček | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90th | David Puškáč | F | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91st | Daniel Souček | D | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 92nd | Jiří Spáčil | M | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93rd | Abdalláh Júsuf Hilál | F | 29 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94th | Michal Kohút | M | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 95th | Jakub Matoušek | F | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 96th | Pavel Osmančík | M | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 97th | Denis Vala | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98th | Pavel Zifčák | F | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99th | Matěj Koubek | F | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100th | Martin Cedidla | D | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















