Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | G | GPG | G1H | G2H | GH | GA | H | GS | P | PG | PM | OG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301st | Patrik Blahút | FCS | M | 21 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302nd | Sebastian Nebyla | FKJ | M | 20 | 3 | 0,2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
303rd | Lukáš Vorlický | SLA | M | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
304th | Laurent Kissiedou | PCE | M | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305th | Radim Šudák | FCB | M | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
306th | Lukáš Fila | PCE | M | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307th | Dominik Hollý | FKJ | M | 21 | 6 | 0,3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308th | Lukáš Novotný | FCS | M | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
309th | Issa Fomba | FCB | M | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
310th | Alexandr Sojka | PLZ | M | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
311st | Jan Peterka | DUK | M | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
312nd | Štěpán Šebrle | DUK | M | 20 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313rd | Patrik Dulay | LIB | M | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314th | Matěj Strnad | LIB | M | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
315th | Qëndrim Zyba | LIB | M | 10 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
316th | Eduardo Nardini | FKJ | M | 11 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
317th | Michael Martin | CEB | M | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
318th | Giannis-Fivos Botos | SLA | M | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
319th | Santiago Eneme | LIB | M | 15 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
320th | David Planka | KAR | M | 19 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
321st | Jiří Panoš | PLZ | M | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
322nd | Filip Lichý | DUK | M | 17 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
323rd | Dominique Simon | PCE | M | 9 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
324th | Martin Ambler | DUK | M | 7 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
325th | Prince Kwabena Adu | PLZ | M | 12 | 5 | 0,4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
326th | Simion Michez | SLA | M | 5 | 1 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
327th | Richard Sedláček | TEP | M | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
328th | Christián Bačinský | DUK | M | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
329th | Marek Halda | PCE | M | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
330th | Dominik Němec | CEB | M | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
331st | Roman Horák | ACS | M | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
332nd | Šimon Černý | BOH | M | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
333rd | Artur Dolžnikov | OLO | M | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
334th | Magnus Kofod Andersen | ACS | M | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
335th | Dennis Owusu | FCB | M | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
336th | Ylldren Ibrahimaj | MBL | M | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
337th | Filip Šancl | PCE | M | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
338th | Vladislav Kreida | OLO | M | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
339th | Štěpán Machů | PCE | M | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
340th | Rayan Berberi | CEB | M | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
341st | Rok Štorman | KAR | M | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
342nd | Nelson Okeke | BOH | M | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
343rd | Jakub Řezníček | DUK | F | 10 | 2 | 0,2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
344th | Zdeněk Ondrášek | CEB | F | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
345th | Michael Rabušic | LIB | F | 6 | 1 | 0,2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
346th | Jan Chramosta | FKJ | F | 13 | 5 | 0,4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
347th | Matěj Vydra | PLZ | F | 19 | 4 | 0,2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
348th | Michael Krmenčík | FCS | F | 15 | 3 | 0,2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
349th | Muris Mešanovič | DUK | F | 19 | 4 | 0,2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
350th | Jan Kliment | OLO | F | 13 | 12 | 0,9 | 4 | 8 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.