Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | G | GPG | G1H | G2H | GH | GA | H | GS | P | PG | PM | OG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251st | Richard Križan | CEB | D | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252nd | Kristián Vallo | KAR | D | 11 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
253rd | Jakub Řezníček | DUK | F | 10 | 2 | 0,2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
254th | Ladislav Krejčí | TEP | M | 10 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255th | Martin Dostál | BOH | D | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
256th | Adam Jánoš | BOH | M | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257th | Jhon Mosquera | DUK | M | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258th | Filip Havelka | CEB | M | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259th | Pavel Osmančík | CEB | F | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
260th | Marios Purzitidis | DUK | D | 10 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261st | Tadeáš Vachoušek | TEP | F | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262nd | Jan Brabec | CEB | D | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263rd | Solomon John | MBL | M | 10 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
264th | Jásir Núr | TEP | F | 10 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
265th | Haiderson Hurtado | FKJ | D | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266th | Samuel Grygar | FCB | M | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267th | Martin Regáli | KAR | F | 10 | 2 | 0,2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
268th | Ondřej Ullman | DUK | D | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
269th | Qëndrim Zyba | LIB | M | 10 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
270th | Juraj Chvátal | OLO | D | 9 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
271st | Jakub Matoušek | CEB | F | 9 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
272nd | Pavel Zifčák | PCE | F | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
273rd | Lamin Jawo | FKJ | F | 9 | 2 | 0,2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
274th | Kryštof Daněk | ACS | M | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
275th | David Krch | CEB | M | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276th | Vojtěch Hora | CEB | F | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277th | Marek Beránek | TEP | M | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278th | Matouš Krulich | FKJ | F | 9 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
279th | Emmanuel Ayaosi | KAR | M | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280th | Indrit Tuci | ACS | F | 9 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281st | Marko Kvasina | FCS | F | 9 | 2 | 0,2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282nd | Ondřej Novák | CEB | D | 9 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
283rd | Mathias Ross | ACS | D | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
284th | Filip Matoušek | DUK | D | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
285th | Dominique Simon | PCE | M | 9 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286th | Richard Sedláček | TEP | M | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
287th | Christián Bačinský | DUK | M | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
288th | Milan Petržela | FCS | M | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
289th | Lukáš Hejda | PLZ | D | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290th | Dyjan Carlos De Azevedo | M | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
291st | Petr Ševčík | FKJ | M | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
292nd | Lukáš Havel | TEP | D | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
293rd | Denis Darmovzal | PCE | M | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
294th | Tomáš Solil | PCE | M | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
295th | Lukáš Mašek | MBL | M | 8 | 3 | 0,4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296th | Václav Míka | CEB | D | 8 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
297th | Tomáš Schánělec | FKJ | F | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
298th | Jakob Tranziska | CEB | F | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
299th | Daniel Pandula | PCE | F | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300th | Ondřej Petrák | BOH | D | 7 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.