Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | G | GPG | G1H | G2H | GH | GA | H | GS | P | PG | PM | OG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351st | Ermal Krasniqi | ACS | M | 24 | 4 | 0,2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
352nd | Jan Kovařík | BOH | M | 25 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
353rd | Jakub Hora | DUK | M | 25 | 3 | 0,1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
354th | Tomáš Holeš | SLA | D | 25 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
355th | Robert Hrubý | BOH | M | 25 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
356th | Ondřej Mihálik | HKR | M | 25 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
357th | Jan Matoušek | BOH | M | 25 | 4 | 0,2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
358th | Jakub Klíma | HKR | D | 25 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
359th | Abdalláh Júsuf Hilál | BOH | F | 25 | 8 | 0,3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
360th | Mojmír Chytil | SLA | F | 25 | 9 | 0,4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
361st | Jáchym Šíp | OLO | M | 25 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
362nd | Vlasij Sinjavskij | FCS | M | 25 | 2 | 0,1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
363rd | Abdallah Gning | TEP | F | 25 | 6 | 0,2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
364th | Quadri Adebayo Adediran | CEB | F | 25 | 4 | 0,2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
365th | Nemanja Mičevič | TEP | D | 25 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
366th | Filip Špatenka | DUK | F | 25 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
367th | Jaroslav Zelený | ACS | D | 26 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
368th | Daniel Holzer | FCB | M | 26 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
369th | Milan Havel | PLZ | D | 26 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
370th | Michal Hubínek | CEB | M | 26 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
371st | Antonín Křapka | BOH | D | 26 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
372nd | Adam Vlkanova | HKR | M | 26 | 5 | 0,2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
373rd | Filip Panák | ACS | D | 26 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
374th | Jiří Sláma | OLO | D | 26 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
375th | Filip Čihák | HKR | D | 26 | 3 | 0,1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
376th | Tomáš Zlatohlávek | FCB | F | 26 | 3 | 0,1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
377th | Jiří Spáčil | OLO | M | 26 | 3 | 0,1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
378th | Paixao da Silva Ewerton | FCB | M | 26 | 13 | 0,5 | 3 | 10 | 8 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 |
379th | Emil Tischler | CEB | M | 26 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
380th | Denny Samko | KAR | M | 26 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
381st | Kaan Kairinen | ACS | M | 26 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
382nd | Mohammed Marzuq Yahaya | PCE | F | 26 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
383rd | Štěpán Šebrle | DUK | M | 26 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
384th | Marek Suchý | MBL | D | 27 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
385th | Kamil Vacek | PCE | M | 27 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
386th | Jiří Fleišman | KAR | D | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
387th | Michal Trávník | FCS | M | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
388th | Lukáš Hůlka | BOH | D | 27 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
389th | Matěj Chaluš | FCB | D | 27 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
390th | Václav Jemelka | PLZ | D | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
391st | Jakub Pokorný | OLO | D | 27 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
392nd | David Puškáč | FKJ | F | 27 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
393rd | Daniel Horák | HKR | D | 27 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
394th | Carlos Eduardo Lopes Cruz Cadu | PLZ | M | 27 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
395th | Patrik Vydra | MBL | M | 27 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
396th | Qazim Laci | ACS | M | 27 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
397th | Patrik Blahút | FCS | M | 27 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
398th | Karel Spáčil | PLZ | D | 27 | 3 | 0,1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
399th | Jan Peterka | DUK | D | 27 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
400th | David Planka | KAR | M | 27 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.