Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | G | GPG | G1H | G2H | GH | GA | H | GS | P | PG | PM | OG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351st | Vachtang Čanturišvili | FKJ | M | 26 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
352nd | Jakub Emmer | TEP | M | 7 | 2 | 0,3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
353rd | Lukáš Červ | PLZ | M | 24 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
354th | Vojtěch Stránský | MBL | M | 19 | 2 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
355th | Martin Králik | MBL | D | 22 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
356th | Václav Míka | CEB | D | 12 | 2 | 0,2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
357th | Vlasij Sinjavskij | FCS | M | 20 | 2 | 0,1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
358th | Denny Samko | KAR | M | 23 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
359th | Rafiu Adekunle Durosinmi | PLZ | F | 7 | 2 | 0,3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
360th | Karel Pojezný | FCB | D | 23 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
361st | Ahmad Ghali | LIB | M | 24 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
362nd | Pavel Juroška | FCS | M | 16 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
363rd | Solomon John | MBL | M | 14 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
364th | Asger Sørensen | ACS | D | 20 | 2 | 0,1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
365th | Qazim Laci | ACS | M | 22 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
366th | Igoh Ogbu | SLA | D | 20 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
367th | Nemanja Tekijaški | FKJ | D | 25 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
368th | Jehor Cykalo | TEP | D | 12 | 2 | 0,2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
369th | Dávid Krčík | KAR | D | 24 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
370th | Indrit Tuci | ACS | F | 9 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
371st | Marko Kvasina | FCS | F | 12 | 2 | 0,2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
372nd | Martin Regáli | KAR | F | 10 | 2 | 0,2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
373rd | Patrik Blahút | FCS | M | 23 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
374th | Raimonds Krollis | LIB | F | 5 | 2 | 0,4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
375th | Štěpán Šebrle | DUK | M | 23 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
376th | Tomáš Petrášek | HKR | D | 16 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
377th | Kristián Vallo | KAR | D | 16 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
378th | Nelson Okeke | BOH | M | 3 | 2 | 0,7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
379th | Marek Matějovský | MBL | M | 12 | 3 | 0,3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
380th | Jakub Řezníček | DUK | F | 14 | 3 | 0,2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
381st | Michael Krmenčík | FCS | F | 18 | 3 | 0,2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
382nd | Jan Kopic | PLZ | M | 20 | 3 | 0,2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
383rd | Adam Vlkanova | HKR | M | 21 | 3 | 0,1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
384th | Jan Kuchta | ACS | F | 10 | 3 | 0,3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
385th | Lukáš Kalvach | PLZ | M | 24 | 3 | 0,1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
386th | Murphy Dorley Oscar | SLA | M | 23 | 3 | 0,1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
387th | Filip Čihák | HKR | D | 21 | 3 | 0,1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
388th | Jiří Spáčil | OLO | M | 23 | 3 | 0,1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
389th | Lukáš Provod | SLA | M | 25 | 3 | 0,1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
390th | Daniel Mareček | MBL | M | 23 | 3 | 0,1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
391st | Ladislav Krobot | PCE | F | 16 | 3 | 0,2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
392nd | Vojtěch Patrák | PCE | F | 18 | 3 | 0,2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
393rd | Ľubomír Tupta | LIB | F | 21 | 3 | 0,1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
394th | Filip Horský | TEP | F | 21 | 3 | 0,1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
395th | Erik Jirka | PLZ | M | 12 | 3 | 0,3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
396th | Quadri Adebayo Adediran | CEB | F | 21 | 3 | 0,1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
397th | Vasil Kušej | SLA | F | 24 | 3 | 0,1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
398th | Tom Slončík | HKR | M | 15 | 3 | 0,2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
399th | Lukáš Letenay | LIB | F | 19 | 3 | 0,2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
400th | Sebastian Nebyla | FKJ | M | 24 | 3 | 0,1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.