Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | G | GPG | G1H | G2H | GH | GA | H | GS | P | PG | PM | OG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301st | Eldar Šehić | PCE | D | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302nd | Štěpán Chaloupek | TEP | D | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303rd | Marek Icha | LIB | M | 22 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 304th | David Jurčenko | HKR | F | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305th | Denis Alijagič | PCE | F | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306th | Filip Slavíček | SIG | D | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307th | Martin Suchomel | ACS | D | 22 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308th | Daniel Hais | HKR | F | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309th | Filip Prebsl | SKS | D | 13 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310th | Ondřej Čoudek | CEB | D | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311st | Dominik Mareš | MBL | D | 15 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312nd | Matyáš Vachoušek | TEP | F | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313rd | Jakub Hora | TEP | D | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314th | Tomáš Hák | CEB | M | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315th | Štěpán Langer | SIG | M | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316th | Sebastian Boháč | KAR | M | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317th | Martin Douděra | CEB | M | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 318th | Jakub Křišťan | FCS | M | 23 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 319th | Samuel Šigut | KAR | M | 23 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320th | Ivan Varfolomejev | LIB | M | 21 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321st | Merchas Doski | PLZ | D | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322nd | Asger Sørensen | ACS | D | 22 | 2 | 0,1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 323rd | Jakub Urbanec | TEP | M | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 324th | David Krch | CEB | M | 20 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325th | Ondřej Kričfaluši | TEP | D | 25 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 326th | Matouš Nikl | CEB | D | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 327th | Daniel Kaštánek | HKR | M | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 328th | Kaan Kairinen | ACS | M | 28 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 329th | Qazim Laci | ACS | M | 31 | 3 | 0,1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330th | Seung-Bin Kim | FCS | M | 26 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331st | Jakub Tecl | PCE | D | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332nd | Nemanja Mičevič | TEP | D | 28 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333rd | Ola Israel Dele | SIG | M | 15 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 334th | Vojtěch Hora | MBL | M | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 335th | Denis Kaulfus | MBL | F | 4 | 1 | 0,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 336th | Mikuláš Konečný | SKS | D | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 337th | Marek Beránek | TEP | M | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 338th | Tomáš Schánělec | FKJ | F | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 339th | Petr Zíka | ACS | M | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340th | Alexandr Bužek | KAR | M | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341st | Jakub Zeronik | DUK | M | 19 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342nd | Cheick Souaré | PLZ | M | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 343rd | Patrick Kpozo | FCB | D | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 344th | Matouš Krulich | FKJ | F | 10 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345th | Haiderson Hurtado | FKJ | D | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346th | Nemanja Tekijaški | FKJ | D | 34 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 347th | Conrad Wallem | SKS | M | 6 | 1 | 0,2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348th | Vincent Trummer | CEB | D | 13 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 349th | Samuel Grygar | FCB | M | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350th | Petr Juliš | HKR | F | 28 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















