Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | G | GPG | G1H | G2H | GH | GA | H | GS | P | PG | PM | OG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201st | Štěpán Langer | SIG | M | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202nd | Sebastian Boháč | KAR | M | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203rd | Martin Douděra | CEB | M | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204th | Jakub Křišťan | FCS | M | 23 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205th | Samuel Šigut | KAR | M | 23 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206th | Ivan Varfolomejev | LIB | M | 21 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207th | Denis Halinský | TEP | D | 24 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208th | Merchas Doski | PLZ | D | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209th | Asger Sørensen | ACS | D | 22 | 2 | 0,1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210th | Jakub Urbanec | TEP | M | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211st | David Krch | CEB | M | 20 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212nd | Ondřej Kričfaluši | TEP | D | 25 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213rd | Matouš Nikl | CEB | D | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214th | Daniel Kaštánek | HKR | M | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215th | Kaan Kairinen | ACS | M | 28 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216th | Qazim Laci | ACS | M | 31 | 3 | 0,1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217th | Seung-Bin Kim | FCS | M | 26 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218th | Marcel Čermák | DUK | M | 33 | 4 | 0,1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219th | Igoh Ogbu | SKS | D | 25 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220th | Vasil Kušej | SKS | F | 32 | 13 | 0,4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221st | Tom Slončík | HKR | M | 24 | 4 | 0,2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222nd | Jakub Tecl | PCE | D | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223rd | Vojtěch Hora | MBL | M | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224th | Mikuláš Konečný | SKS | D | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225th | Marek Beránek | TEP | M | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226th | Tomáš Schánělec | FKJ | F | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227th | Petr Zíka | ACS | M | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228th | Alexandr Bužek | KAR | M | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229th | Jakub Zeronik | DUK | M | 19 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230th | Sampson Dweh | PLZ | D | 34 | 5 | 0,1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231st | Cheick Souaré | PLZ | M | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232nd | Patrick Kpozo | FCB | D | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233rd | Haiderson Hurtado | FKJ | D | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234th | Nemanja Tekijaški | FKJ | D | 34 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235th | Vincent Trummer | CEB | D | 13 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236th | Samuel Grygar | FCB | M | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237th | Petr Juliš | HKR | F | 28 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238th | Jan Paluska | PLZ | D | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239th | Tomáš Král | MBL | D | 28 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240th | Andrej Kadlec | MBL | D | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241st | Lucky Ezeh | KAR | F | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242nd | Dávid Krčík | KAR | D | 29 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 243rd | Amar Memič | PLZ | M | 34 | 10 | 0,3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244th | Martin Zedníček | KAR | M | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245th | Dominik Žák | KAR | M | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246th | Matěj Náprstek | F | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 247th | Yunusa Muritala | SIG | F | 19 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248th | Aboubacar Traoré | KAR | M | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249th | Andrija Ražnatovič | KAR | D | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250th | Štěpán Míšek | PCE | M | 33 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















