<
matchweek 26
>
    #ClubGPSPTS
    1SK Slavia Praha2550:1065
    2AC Sparta Praha2549:2655
    3FC Viktoria Plzeň2547:2253
    4FC Baník Ostrava2542:2251
    5FK Jablonec2544:2241
    6SK Sigma Olomouc2539:3538
    7FK Mladá Boleslav2639:3334
    8Bohemians Praha 19052630:3633
    9FC Hradec Králové2424:2431
    10FC Slovan Liberec2534:2830
    11MFK Karviná2529:4229
    121.FC Slovácko2422:3529
    13FK Teplice2528:3926
    14FK Dukla Praha2518:4117
    15FK Pardubice2517:4016
    16SK Dynamo České Budějovice2511:684

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPGGPGG1HG2HGHGAHGSPPGPMOG
    51st Sebastian Nebyla FKJ M 23 3 0,1 2 1 1 2 0 0 1 1 0 0
    52nd Karel Spáčil PLZ D 21 3 0,1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0
    53rd Matěj Mikulenka OLO F 25 5 0,2 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0
    54th Adam Ševínský ACS D 17 1 0,1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1
    55th Raimonds Krollis LIB F 4 2 0,5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
    56th Albion Rrahmani ACS F 16 4 0,3 2 2 2 2 0 1 0 0 0 0
    57th Nelson Okeke BOH M 3 2 0,7 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
    58th Kamil Vacek PCE M 23 2 0,1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
    59th Jakub Řezníček DUK F 13 3 0,2 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0
    60th Stanislav Hofmann FCS D 14 1 0,1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    61st Jan Kovařík BOH M 21 1 0,0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    62nd Jan Bořil SLA D 16 1 0,1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    63rd Ladislav Krejčí TEP M 11 1 0,1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    64th Ondřej Petrák BOH D 7 0 0,0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
    65th Jan Kopic PLZ M 19 3 0,2 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0
    66th Muris Mešanovič DUK F 19 4 0,2 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0
    67th Marek Havlík FCS M 24 4 0,2 1 3 1 3 0 2 2 1 1 0
    68th Milan Havel PLZ D 20 2 0,1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0
    69th Ondřej Mihálik HKR M 21 1 0,0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
    70th Antonín Křapka BOH D 22 2 0,1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
    71st Adam Vlkanova HKR M 20 2 0,1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
    72nd Petr Kodeš HKR D 24 1 0,0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
    73rd Filip Kubala FCB F 22 5 0,2 1 4 3 2 0 3 0 0 0 0
    74th Jakub Kučera HKR M 15 2 0,1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
    75th Matěj Chaluš FCB D 21 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
    76th Michal Hlavatý LIB M 24 5 0,2 1 4 3 2 0 0 0 0 0 0
    77th Ubong Moses Ekpai CEB M 16 1 0,1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    78th Christian Frýdek LIB M 18 1 0,1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    79th David Douděra SLA M 22 1 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    80th Murphy Dorley Oscar SLA M 23 3 0,1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
    81st Dominik Pleštil BOH M 18 1 0,1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    82nd Tomáš Wiesner ACS D 19 1 0,1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    83rd Samuel Dancák HKR M 24 1 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    84th Václav Jurečka SLA F 2 1 0,5 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
    85th David Puškáč FKJ F 21 1 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    86th Martin Cedidla FKJ D 24 1 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    87th Matěj Polidar FKJ M 17 2 0,1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0
    88th Lukáš Provod SLA M 24 3 0,1 1 2 1 2 0 1 0 0 0 0
    89th David Zima SLA D 17 1 0,1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    90th Štěpán Harazim HKR D 7 1 0,1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    91st Jakub Emmer TEP M 7 2 0,3 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0
    92nd Lukáš Červ PLZ M 23 2 0,1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
    93rd Jáchym Šíp OLO M 21 1 0,0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    94th Vojtěch Patrák PCE F 18 3 0,2 1 2 2 1 0 1 1 0 1 0
    95th Martin Králik MBL D 22 2 0,1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
    96th Michal Tomič KAR D 5 1 0,2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    97th Jakub Martinec FKJ D 24 4 0,2 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0
    98th Daniel Fila SLA F 4 1 0,3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    99th Lukáš Mašek MBL M 10 4 0,4 1 3 2 2 0 2 0 0 0 0
    100th Tomáš Rigo FCB M 24 1 0,0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.