<
matchweek 15
>
    #ClubGPSPTS
    1SK Slavia Praha1424:830
    2AC Sparta Praha1426:1430
    3FK Jablonec1419:1128
    4FC Viktoria Plzeň1425:1425
    5SK Sigma Olomouc1414:823
    6FC Zlín1419:1523
    7MFK Karviná1424:2022
    8FC Slovan Liberec1419:1620
    9FC Hradec Králové1420:2020
    10Bohemians Praha 19051412:1616
    11FK Dukla Praha1410:1812
    12FK Pardubice1416:2512
    13FK Teplice1414:2111
    14FC Baník Ostrava148:1810
    15FK Mladá Boleslav1420:3510
    161.FC Slovácko146:178

    Detailed stats

    #HráčTýmPoZAAnZAvZZpAPP%CHICHIZPKPPPPA
    301st Daniel Vašulín PLZ F 31 3 0,1 1 1 292 64,0% 0 0 0 0 95
    302nd Petr Juliš HKR F 28 0 0,0 0 0 279 77,8% 0 0 0 0 95
    303rd Christian Frýdek LIB M 21 0 0,0 0 0 271 71,6% 0 0 0 0 96
    304th Ondřej Zmrzlý SKS D 16 2 0,1 1 1 312 72,4% 0 0 0 0 97
    305th Quadri Adebayo Adediran CEB F 29 0 0,0 0 0 352 65,6% 0 0 0 0 97
    306th Petr Hodouš CEB D 15 2 0,1 1 1 408 73,3% 0 0 0 0 97
    307th Jakub Pokorný SIG D 27 1 0,0 1 1 1194 75,9% 0 0 0 0 98
    308th Jan Kliment SIG F 21 2 0,1 1 1 291 68,0% 0 0 0 0 99
    309th Michal Surzyn PCE D 20 1 0,1 1 1 526 72,4% 0 0 0 0 99
    310th Dominik Hašek DUK D 26 0 0,0 0 0 813 76,8% 0 0 0 0 99
    311st Marek Icha LIB M 22 1 0,0 1 1 481 72,6% 0 0 0 0 99
    312nd Qëndrim Zyba LIB M 20 4 0,2 1 1 440 78,0% 0 0 0 0 99
    313rd Matěj Radosta TEP M 25 2 0,1 1 2 375 72,5% 0 0 0 0 100
    314th Marios Purzitidis DUK D 22 0 0,0 0 0 961 78,4% 0 0 0 0 101
    315th Filip Vaško FCS D 26 0 0,0 0 0 1140 78,6% 0 0 0 0 101
    316th Samuel Šigut KAR M 23 0 0,0 0 0 408 66,4% 0 0 0 0 103
    317th Aziz Abdu Kayondo LIB D 25 1 0,0 1 1 464 72,6% 0 0 0 0 103
    318th Prince Kwabena Adu PLZ F 20 3 0,2 1 1 280 75,7% 0 0 0 0 104
    319th Michal Bílek TEP M 26 3 0,1 2 2 523 60,8% 0 0 0 0 105
    320th Marvis Ogiomade CEB M 33 2 0,1 1 1 326 68,4% 0 0 0 0 105
    321st Michal Hubínek CEB M 30 1 0,0 1 1 1006 81,6% 0 0 0 0 106
    322nd Emil Tischler CEB M 29 0 0,0 0 0 600 76,5% 0 0 0 0 106
    323rd Josef Koželuh LIB D 22 0 0,0 0 0 433 72,1% 0 0 0 0 106
    324th Albion Rrahmani ACS F 23 2 0,1 1 1 316 69,3% 0 0 0 0 106
    325th Mojmír Chytil SKS F 29 1 0,0 1 1 253 62,8% 0 0 0 0 107
    326th Matyáš Vojta MBL F 26 0 0,0 0 0 347 75,2% 0 0 0 0 107
    327th Richard Sedláček TEP M 18 2 0,1 1 1 462 78,4% 0 0 0 0 107
    328th Tomáš Vondrášek DUK D 23 0 0,0 0 0 570 67,4% 0 0 0 0 108
    329th Daniel Kozma DUK M 32 2 0,1 1 1 775 74,1% 0 0 0 0 109
    330th Eldar Šehić PCE D 22 1 0,0 1 1 627 72,4% 0 0 0 0 109
    331st Nemanja Mičevič TEP D 28 0 0,0 0 0 841 74,8% 0 0 0 0 109
    332nd Filip Havelka CEB M 22 2 0,1 1 0 504 72,8% 0 0 0 0 110
    333rd David Puškáč FKJ F 31 5 0,2 1 2 378 70,9% 0 0 0 0 110
    334th Jakub Kučera HKR M 24 2 0,1 1 1 435 72,9% 0 0 0 0 111
    335th Abdallah Gning TEP F 28 1 0,0 1 1 376 63,3% 0 0 0 0 111
    336th Rajmund Mikuš DUK M 25 2 0,1 1 1 384 65,6% 0 0 0 0 112
    337th Ľubomír Tupta LIB F 21 1 0,0 1 1 344 78,5% 0 0 0 0 112
    338th Ondřej Mihálik HKR M 29 4 0,1 1 1 334 72,8% 0 0 0 0 113
    339th Filip Kubala FCB F 32 2 0,1 1 1 329 76,6% 0 0 0 0 115
    340th Petr Ševčík FKJ M 17 1 0,1 1 0 393 82,4% 0 0 0 0 116
    341st Santiago Eneme LIB M 24 2 0,1 1 1 535 78,9% 0 0 0 0 116
    342nd Albert Labík TEP M 27 3 0,1 1 1 449 65,3% 0 0 0 0 117
    343rd Lukáš Mareček TEP M 20 0 0,0 0 0 770 77,9% 0 0 0 0 119
    344th Martin Králik MBL D 25 2 0,1 1 1 1350 81,2% 0 0 0 0 119
    345th Denis Halinský TEP D 24 2 0,1 1 1 941 77,4% 0 0 0 0 120
    346th Marek Matějovský MBL M 16 1 0,1 1 1 357 77,6% 0 0 0 0 121
    347th Seung-Bin Kim FCS M 26 1 0,0 1 1 411 77,4% 0 0 0 0 122
    348th Milan Ristovski BOH F 23 0 0,0 0 0 406 73,9% 0 0 0 0 122
    349th Michal Frydrych FCB D 23 2 0,1 1 2 927 77,9% 0 0 0 0 126
    350th Veljko Birmančević ACS M 22 2 0,1 1 2 345 66,4% 0 0 0 0 126

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.