<
26.04.-27.04.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1SK Slavia Praha3061:1178
    2FC Viktoria Plzeň3059:2865
    3FC Baník Ostrava3052:2664
    4AC Sparta Praha3056:3362
    5FK Jablonec3047:2551
    6SK Sigma Olomouc3046:4143
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1FK Mladá Boleslav3040:4034
    2FK Teplice3032:4234
    31.FC Slovácko3025:5130
    4FK Dukla Praha3023:4724
    5FK Pardubice3022:4919
    6SK Dynamo České Budějovice3014:785

    Detailed stats

    #HráčTýmPoZAAnZAvZZpAPP%CHICHIZPKPPPPA
    201st Vojtěch Hora MBL M 16 0 0,0 0 0 358 81,0% 0 0 0 0 45
    202nd Marko Kvasina FCS F 17 0 0,0 0 0 199 56,3% 0 0 0 0 45
    203rd Momčilo Raspopović KAR D 6 0 0,0 0 0 245 77,1% 0 0 0 0 45
    204th Lukáš Masopust LIB M 7 1 0,1 1 0 145 77,2% 0 0 0 0 46
    205th Lucky Ezeh KAR F 12 0 0,0 0 0 118 61,9% 0 0 0 0 46
    206th Jan Trédl PCE D 8 0 0,0 0 0 268 69,8% 0 0 0 0 46
    207th Michael Krmenčík FCS F 20 2 0,1 1 1 194 64,4% 0 0 0 0 47
    208th Jhon Mosquera DUK M 16 0 0,0 0 0 157 71,3% 0 0 0 0 47
    209th Matyáš Kozák FCS F 20 1 0,1 1 1 189 72,0% 0 0 0 0 47
    210th Filip Horský TEP F 22 0 0,0 0 0 208 61,1% 0 0 0 0 47
    211st Petr Reinberk FCS D 16 1 0,1 1 1 302 74,5% 0 0 0 0 48
    212nd Denis Vala BOH D 12 0 0,0 0 0 152 64,5% 0 0 0 0 48
    213rd Martin Regáli KAR F 10 0 0,0 0 0 134 81,3% 0 0 0 0 48
    214th Adam Ševínský ACS D 18 0 0,0 0 0 656 80,3% 0 0 0 0 48
    215th Tomáš Petrášek HKR D 21 0 0,0 0 0 844 76,4% 0 0 0 0 48
    216th Jiří Klíma FCS F 23 0 0,0 0 0 209 61,7% 0 0 0 0 49
    217th Erik Jirka PLZ M 12 2 0,2 1 1 167 76,0% 0 0 0 0 49
    218th Victor Olatunji ACS F 23 0 0,0 0 0 141 64,5% 0 0 0 0 49
    219th Martin Ambler DUK M 9 0 0,0 0 0 239 73,2% 0 0 0 0 49
    220th Juraj Chvátal OLO D 10 0 0,0 0 0 237 70,9% 0 0 0 0 50
    221st Filip Slavíček OLO D 8 0 0,0 0 0 149 73,2% 0 0 0 0 50
    222nd Pavel Osmančík CEB M 18 0 0,0 0 0 259 62,9% 0 0 0 0 51
    223rd Jan Paluska PLZ D 7 0 0,0 0 0 365 84,9% 0 0 0 0 51
    224th André Leipold PCE F 23 2 0,1 1 1 176 71,6% 0 0 0 0 51
    225th Nicolas Penner MBL M 12 0 0,0 0 0 158 79,7% 0 0 0 0 52
    226th Mohammed Marzuq Yahaya PCE F 25 0 0,0 0 0 176 63,1% 0 0 0 0 52
    227th Jakub Řezníček DUK F 16 2 0,1 1 1 206 54,9% 0 0 0 0 53
    228th Jan Vodháněl OLO M 13 2 0,2 1 1 164 72,0% 0 0 0 0 53
    229th Vladimír Zeman BOH M 23 0 0,0 0 0 200 66,0% 0 0 0 0 53
    230th Jan Juroška FCB D 11 1 0,1 1 1 215 79,1% 0 0 0 0 54
    231st Ubong Moses Ekpai CEB M 21 0 0,0 0 0 383 71,5% 0 0 0 0 54
    232nd Amasi Emmanuel Moses OLO M 7 2 0,3 1 1 104 82,7% 0 0 0 0 54
    233rd Zdeněk Ondrášek CEB F 20 0 0,0 0 0 291 58,4% 0 0 0 0 56
    234th Adam Jánoš BOH M 10 0 0,0 0 0 182 73,1% 0 0 0 0 56
    235th Matěj Pulkrab MBL F 23 1 0,0 1 1 209 67,0% 0 0 0 0 56
    236th Václav Míka CEB D 16 1 0,1 1 0 538 76,4% 0 0 0 0 56
    237th Jakub Zeronik DUK M 17 1 0,1 1 1 184 63,6% 0 0 0 0 57
    238th Jan Shejbal BOH D 23 0 0,0 0 0 409 68,5% 0 0 0 0 58
    239th Kryštof Daněk ACS M 9 2 0,2 1 1 160 83,8% 0 0 0 0 58
    240th Jan Fiala OLO F 16 0 0,0 0 0 180 69,4% 0 0 0 0 58
    241st Ivan Varfolomejev LIB M 20 0 0,0 0 0 428 68,5% 0 0 0 0 59
    242nd Andrija Ražnatovič KAR D 17 1 0,1 1 1 254 76,0% 0 0 0 0 59
    243rd Marek Suchý MBL D 26 1 0,0 1 1 1187 90,2% 0 0 0 0 60
    244th Rafiu Adekunle Durosinmi PLZ F 11 2 0,2 1 2 142 71,1% 0 0 0 0 60
    245th Dominique Simon PCE M 12 1 0,1 1 1 302 78,5% 0 0 0 0 60
    246th Adam Griger HKR F 22 0 0,0 0 0 190 78,4% 0 0 0 0 60
    247th Ondřej Kukučka FCS D 19 1 0,1 1 1 742 80,1% 0 0 0 0 61
    248th Elias Cobbaut ACS D 7 0 0,0 0 0 298 83,9% 0 0 0 0 61
    249th Ondřej Zmrzlý SLA D 11 1 0,1 1 1 208 75,0% 0 0 0 0 62
    250th Ebrima Singhateh KAR F 21 0 0,0 0 0 203 79,3% 0 0 0 0 62

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.