Detailed stats
# | Hráč | Tým | Po | Z | A | AnZ | AvZ | ZpA | P | P% | CHI | CHIZ | PK | PP | PPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Matěj Kadlec | BOH | D | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 39 | 56,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2nd | Angelo Preciado | ACS | D | 5 | 2 | 0,4 | 1 | 1 | 134 | 77,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
3rd | Lukáš Provod | SLA | M | 25 | 9 | 0,4 | 2 | 2 | 817 | 80,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 |
4th | Giannis-Fivos Botos | SLA | M | 23 | 8 | 0,3 | 2 | 4 | 432 | 79,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
5th | Filip Zorvan | OLO | M | 26 | 9 | 0,3 | 2 | 2 | 890 | 71,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 |
6th | Vasil Kušej | SLA | F | 24 | 8 | 0,3 | 2 | 1 | 492 | 69,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
7th | Amasi Emmanuel Moses | OLO | M | 3 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 37 | 91,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
8th | Daniel Horák | HKR | D | 22 | 7 | 0,3 | 2 | 1 | 550 | 72,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
9th | Tomáš Ladra | MBL | F | 26 | 7 | 0,3 | 2 | 2 | 780 | 71,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
10th | Tomáš Wiesner | ACS | D | 20 | 5 | 0,3 | 3 | 1 | 618 | 77,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
11th | David Huf | PCE | F | 4 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 36 | 52,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
12th | Lukáš Vorlický | SLA | M | 4 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 29 | 58,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
13th | Abdoulaye Sylla | OLO | M | 4 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 6 | 16,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14th | Jan Kovařík | BOH | M | 21 | 5 | 0,2 | 2 | 2 | 508 | 67,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
15th | Pavel Šulc | PLZ | M | 26 | 6 | 0,2 | 1 | 2 | 849 | 71,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 |
16th | Roman Čerepkai | TEP | F | 13 | 3 | 0,2 | 1 | 2 | 110 | 67,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
17th | David Puškáč | FKJ | F | 22 | 5 | 0,2 | 1 | 2 | 303 | 69,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
18th | Carlos Eduardo Lopes Cruz Cadu | PLZ | M | 22 | 5 | 0,2 | 1 | 2 | 688 | 76,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
19th | Kryštof Daněk | ACS | M | 9 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | 160 | 83,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
20th | Ahmad Ghali | LIB | M | 24 | 5 | 0,2 | 1 | 2 | 413 | 70,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
21st | David Pavelka | ACS | M | 5 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 128 | 89,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
22nd | Cheick Souaré | PLZ | M | 5 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 140 | 68,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
23rd | Alexis Alégué Elandi | FKJ | F | 25 | 5 | 0,2 | 1 | 2 | 413 | 73,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
24th | Daniel Holzer | FCB | M | 21 | 4 | 0,2 | 1 | 1 | 519 | 77,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
25th | Adam Vlkanova | HKR | M | 21 | 4 | 0,2 | 1 | 1 | 465 | 71,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
26th | Jan Bořil | SLA | D | 16 | 3 | 0,2 | 1 | 2 | 904 | 84,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
27th | Jiří Sláma | OLO | D | 22 | 4 | 0,2 | 1 | 1 | 782 | 60,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
28th | Jásir Núr | TEP | F | 11 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | 110 | 60,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
29th | Matěj Vydra | PLZ | F | 23 | 4 | 0,2 | 1 | 2 | 387 | 70,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
30th | David Douděra | SLA | M | 23 | 4 | 0,2 | 1 | 2 | 801 | 73,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 |
31st | Matěj Polidar | FKJ | M | 18 | 3 | 0,2 | 1 | 1 | 419 | 71,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
32nd | Matěj Ryneš | ACS | D | 18 | 3 | 0,2 | 1 | 1 | 639 | 82,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
33rd | Erik Jirka | PLZ | M | 12 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | 167 | 76,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
34th | Michal Hlavatý | LIB | M | 25 | 4 | 0,2 | 2 | 1 | 799 | 74,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
35th | Tomáš Rigo | FCB | M | 25 | 4 | 0,2 | 1 | 1 | 1043 | 81,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 |
36th | Michal Bílek | TEP | M | 19 | 3 | 0,2 | 2 | 2 | 362 | 59,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
37th | Jan Vodháněl | OLO | M | 13 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | 164 | 72,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
38th | Filip Havelka | CEB | M | 13 | 2 | 0,2 | 1 | 0 | 313 | 74,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
39th | Václav Drchal | BOH | F | 26 | 4 | 0,2 | 2 | 2 | 376 | 66,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
40th | Jan Fortelný | FKJ | M | 13 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | 106 | 72,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
41st | Alexandr Sojka | PLZ | M | 13 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | 178 | 75,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
42nd | Richard Sedláček | TEP | M | 13 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | 327 | 79,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
43rd | Jakub Řezníček | DUK | F | 14 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 201 | 54,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
44th | Milan Havel | PLZ | D | 21 | 3 | 0,1 | 1 | 1 | 412 | 73,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
45th | Paixao da Silva Ewerton | FCB | M | 21 | 3 | 0,1 | 1 | 1 | 739 | 84,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 |
46th | Matěj Jurásek | SLA | M | 14 | 2 | 0,1 | 2 | 1 | 177 | 78,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
47th | Solomon John | MBL | M | 14 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 276 | 81,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
48th | Alexandr Bužek | KAR | M | 7 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 119 | 68,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
49th | Petr Hodouš | CEB | D | 7 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 173 | 66,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
50th | Michal Trávník | FCS | M | 22 | 3 | 0,1 | 1 | 2 | 889 | 75,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.