Detailed stats
# | Hráč | Tým | Po | Z | A | AnZ | AvZ | ZpA | P | P% | CHI | CHIZ | PK | PP | PPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151st | Martin Douděra | CEB | M | 19 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 99 | 69,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
152nd | Jan Trédl | PCE | D | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 268 | 69,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
153rd | Petr Hodouš | CEB | D | 11 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | 278 | 69,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
154th | Adam Dohnálek | OLO | D | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 472 | 69,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
155th | Cory Sène | PLZ | D | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 10 | 70,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156th | Jiří Spáčil | OLO | M | 26 | 3 | 0,1 | 1 | 1 | 783 | 70,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
157th | Muris Mešanovič | DUK | F | 19 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 300 | 70,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
158th | Ermal Krasniqi | ACS | M | 23 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 371 | 70,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
159th | Haiderson Hurtado | FKJ | D | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 142 | 70,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
160th | Josef Koželuh | LIB | D | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 352 | 70,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
161st | Michal Surzyn | PCE | D | 16 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 413 | 70,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
162nd | David Puškáč | FKJ | F | 26 | 5 | 0,2 | 1 | 2 | 343 | 70,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
163rd | David Ludvíček | DUK | D | 23 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 554 | 70,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
164th | Denis Alijagič | PCE | F | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 48 | 70,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
165th | Juraj Chvátal | OLO | D | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 237 | 70,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
166th | Filip Zorvan | OLO | M | 30 | 10 | 0,3 | 2 | 2 | 997 | 70,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 |
167th | Tomáš Ladra | MBL | F | 30 | 7 | 0,2 | 2 | 2 | 918 | 70,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
168th | Michal Ševčík | MBL | M | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 148 | 70,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
169th | Josef Švanda | TEP | M | 22 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 476 | 71,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
170th | Jakub Emmer | TEP | M | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 76 | 71,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
171st | Matěj Vydra | PLZ | F | 27 | 5 | 0,2 | 1 | 2 | 477 | 71,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
172nd | Christian Frýdek | LIB | M | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 263 | 71,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
173rd | Rafiu Adekunle Durosinmi | PLZ | F | 11 | 2 | 0,2 | 1 | 2 | 142 | 71,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
174th | Abdullahi Tanko | PCE | F | 22 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 260 | 71,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
175th | Pavel Šulc | PLZ | M | 30 | 8 | 0,3 | 2 | 2 | 978 | 71,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 |
176th | Samuel Šimek | PCE | M | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 136 | 71,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
177th | Jhon Mosquera | DUK | M | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 157 | 71,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
178th | Ahmad Ghali | LIB | M | 28 | 6 | 0,2 | 1 | 2 | 513 | 71,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
179th | Milan Petržela | FCS | M | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 77 | 71,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
180th | Daniel Kaštánek | HKR | M | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 7 | 71,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181st | Tomáš Schánělec | FKJ | F | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 49 | 71,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
182nd | Marek Halda | PCE | M | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 7 | 71,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
183rd | Merchas Doski | PLZ | D | 24 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 558 | 71,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
184th | Ubong Moses Ekpai | CEB | M | 21 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 383 | 71,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
185th | Gigli Ndefe | FCS | D | 28 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 739 | 71,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
186th | André Leipold | PCE | F | 23 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 176 | 71,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
187th | Eldar Šehić | PCE | D | 19 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 573 | 71,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
188th | Lukáš Mašek | MBL | M | 14 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 117 | 71,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
189th | Jan Chramosta | FKJ | F | 20 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 206 | 71,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
190th | Adam Vlkanova | HKR | M | 26 | 5 | 0,2 | 1 | 1 | 569 | 71,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
191st | Ondřej Mihálik | HKR | M | 25 | 3 | 0,1 | 1 | 1 | 299 | 71,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
192nd | Jan Vodháněl | OLO | M | 13 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | 164 | 72,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
193rd | Matyáš Kozák | FCS | F | 20 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 189 | 72,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
194th | Daniel Kozma | DUK | M | 27 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 609 | 72,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
195th | Matěj Radosta | TEP | M | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 262 | 72,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
196th | Jan Navrátil | OLO | M | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 316 | 72,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
197th | Jakub Klíma | HKR | D | 25 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 720 | 72,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
198th | Aziz Abdu Kayondo | LIB | D | 23 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 416 | 72,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
199th | Jiří Fleišman | KAR | D | 27 | 3 | 0,1 | 1 | 1 | 1100 | 72,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
200th | Andrej Kadlec | MBL | D | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 58 | 72,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.