Detailed stats
# | Hráč | Tým | Po | Z | A | AnZ | AvZ | ZpA | P | P% | CHI | CHIZ | PK | PP | PPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251st | Matěj Polidar | FKJ | M | 17 | 3 | 0,2 | 1 | 1 | 407 | 71,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
252nd | Raimonds Krollis | LIB | F | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 46 | 71,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
253rd | Eldar Šehić | PCE | D | 19 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 573 | 71,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
254th | Denis Višinský | LIB | M | 25 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 344 | 71,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
255th | Merchas Doski | PLZ | D | 21 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 554 | 71,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
256th | Milan Petržela | FCS | M | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 77 | 71,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
257th | Adam Fousek | PCE | M | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 42 | 71,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
258th | Jan Král | OLO | D | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 378 | 71,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
259th | Daniel Kaštánek | HKR | M | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 7 | 71,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
260th | Tomáš Schánělec | FKJ | F | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 49 | 71,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
261st | Marek Halda | PCE | M | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 7 | 71,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
262nd | Filip Zorvan | OLO | M | 25 | 8 | 0,3 | 2 | 2 | 829 | 71,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
263rd | Dominik Pleštil | BOH | M | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 108 | 71,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
264th | Ubong Moses Ekpai | CEB | M | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 306 | 71,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
265th | Juraj Chvátal | OLO | D | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 232 | 71,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
266th | Ahmad Ghali | LIB | M | 23 | 5 | 0,2 | 1 | 2 | 398 | 71,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
267th | Jakub Emmer | TEP | M | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 76 | 71,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
268th | Matyáš Kozák | FCS | F | 17 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 176 | 71,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
269th | Tomáš Ladra | MBL | F | 26 | 7 | 0,3 | 2 | 2 | 780 | 70,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
270th | Samuel Šimek | PCE | M | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 96 | 70,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
271st | Amar Memič | PLZ | M | 24 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 562 | 70,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
272nd | Christian Frýdek | LIB | M | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 250 | 70,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
273rd | Josef Švanda | TEP | M | 17 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 373 | 70,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
274th | Michal Tomič | KAR | D | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 106 | 70,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
275th | Pavel Šulc | PLZ | M | 25 | 6 | 0,2 | 1 | 2 | 796 | 70,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 |
276th | Gigli Ndefe | FCS | D | 22 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 543 | 70,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
277th | Jhon Mosquera | DUK | M | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 133 | 70,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
278th | Ryan Mahuta | PCE | D | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 51 | 70,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
279th | David Ludvíček | DUK | D | 19 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 455 | 70,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
280th | Haiderson Hurtado | FKJ | D | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 142 | 70,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
281st | Aziz Abdu Kayondo | LIB | D | 19 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 354 | 70,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
282nd | Muris Mešanovič | DUK | F | 19 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 300 | 70,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
283rd | Denis Alijagič | PCE | F | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 37 | 70,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
284th | Michal Ševčík | MBL | M | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 107 | 70,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
285th | Martin Ambler | DUK | M | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 197 | 70,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
286th | Cory Sène | PLZ | D | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 10 | 70,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
287th | Adam Dohnálek | OLO | D | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 472 | 69,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
288th | Matěj Vydra | PLZ | F | 22 | 4 | 0,2 | 1 | 2 | 378 | 69,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
289th | Daniel Kozma | DUK | M | 23 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 497 | 69,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
290th | Jan Navrátil | OLO | M | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 244 | 69,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
291st | Tomáš Solil | PCE | M | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 178 | 69,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
292nd | Ondřej Ullman | DUK | D | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 89 | 69,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
293rd | Tomáš Hák | CEB | M | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 56 | 69,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
294th | David Puškáč | FKJ | F | 21 | 5 | 0,2 | 1 | 2 | 292 | 69,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
295th | Marvis Ogiomade | CEB | M | 23 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 226 | 69,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
296th | Václav Jurečka | SLA | F | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 36 | 69,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
297th | Jan Fiala | OLO | F | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 180 | 69,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
298th | Michal Surzyn | PCE | D | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 343 | 69,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
299th | Mamadou Kone | CEB | D | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 196 | 69,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
300th | Jiří Spáčil | OLO | M | 22 | 3 | 0,1 | 1 | 1 | 639 | 69,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.