Detailed stats
| # | Hráč | Tým | Po | Z | A | AnZ | AvZ | ZpA | P | P% | CHI | CHIZ | PK | PP | PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151st | Aziz Abdu Kayondo | LIB | D | 25 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 464 | 72,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 152nd | Marios Purzitidis | DUK | D | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 961 | 78,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 153rd | Filip Vaško | FCS | D | 26 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1140 | 78,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 154th | Matěj Radosta | TEP | M | 25 | 2 | 0,1 | 1 | 2 | 375 | 72,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 155th | Jan Kliment | SIG | F | 21 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 291 | 68,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 156th | Michal Surzyn | PCE | D | 20 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 526 | 72,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 157th | Dominik Hašek | DUK | D | 26 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 813 | 76,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 158th | Marek Icha | LIB | M | 22 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 481 | 72,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 159th | Qëndrim Zyba | LIB | M | 20 | 4 | 0,2 | 1 | 1 | 440 | 78,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 160th | Jakub Pokorný | SIG | D | 27 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 1194 | 75,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 161st | Ondřej Zmrzlý | SKS | D | 16 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 312 | 72,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 162nd | Quadri Adebayo Adediran | CEB | F | 29 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 352 | 65,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 163rd | Petr Hodouš | CEB | D | 15 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 408 | 73,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 164th | Christian Frýdek | LIB | M | 21 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 271 | 71,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 165th | Daniel Vašulín | PLZ | F | 31 | 3 | 0,1 | 1 | 1 | 292 | 64,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 166th | Petr Juliš | HKR | F | 28 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 279 | 77,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 167th | Ladislav Krejčí | TEP | M | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 251 | 74,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 168th | Abdullahi Tanko | PCE | F | 26 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 310 | 72,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 169th | Vojtěch Sychra | PCE | M | 25 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 295 | 61,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 170th | Jakub Fulnek | MBL | M | 22 | 3 | 0,1 | 2 | 1 | 433 | 67,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 171st | Dominik Plechatý | LIB | D | 21 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 827 | 78,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 172nd | Daniel Mareček | MBL | M | 28 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 416 | 68,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 173rd | Ylldren Ibrahimaj | MBL | M | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 372 | 84,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 174th | Tomáš Zlatohlávek | FCB | F | 29 | 3 | 0,1 | 1 | 1 | 432 | 66,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 175th | Filip Prebsl | SKS | D | 13 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 336 | 77,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 176th | Jaroslav Svozil | DUK | D | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 761 | 82,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 177th | Vojtěch Smrž | BOH | M | 13 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 328 | 63,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 178th | Jan Matoušek | BOH | F | 29 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 264 | 61,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 179th | Jan Chramosta | FKJ | F | 23 | 3 | 0,1 | 1 | 1 | 237 | 73,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 180th | Michal Ševčík | MBL | M | 14 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 330 | 79,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 181st | Igoh Ogbu | SKS | D | 25 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 989 | 83,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 182nd | Filip Špatenka | DUK | F | 26 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 217 | 69,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 183rd | Ondřej Čoudek | CEB | D | 22 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 764 | 73,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 184th | Dominik Mareš | MBL | D | 15 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 359 | 76,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 185th | Matěj Hybš | BOH | D | 12 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 481 | 76,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 186th | Filip Lichý | DUK | M | 23 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 391 | 75,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 187th | Jason Noslin | PCE | D | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1162 | 80,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 188th | Ondřej Lingr | SKS | F | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 239 | 79,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 189th | Daniel Souček | FKJ | D | 22 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 404 | 73,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 190th | Matěj Jurásek | SKS | M | 14 | 2 | 0,1 | 2 | 1 | 177 | 78,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 191st | Martin Dostál | BOH | D | 19 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 272 | 63,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 192nd | Filip Vecheta | KAR | F | 29 | 3 | 0,1 | 1 | 0 | 350 | 65,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 193rd | Vojtěch Patrák | PCE | F | 25 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 325 | 68,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 194th | Štěpán Langer | SIG | M | 24 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 298 | 74,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 195th | Dominique Simon | PCE | M | 15 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 387 | 80,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 196th | Jáchym Šíp | SIG | M | 28 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 258 | 69,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 197th | Jan Kuchta | ACS | F | 17 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 246 | 67,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 198th | David Krch | CEB | M | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 367 | 76,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 199th | Vincent Trummer | CEB | D | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 403 | 73,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 200th | Ladislav Krobot | PCE | F | 23 | 3 | 0,1 | 1 | 2 | 299 | 66,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















