<
matchweek 26
>
    #ClubGPSPTS
    1SK Slavia Praha2550:1065
    2AC Sparta Praha2549:2655
    3FC Viktoria Plzeň2547:2253
    4FC Baník Ostrava2542:2251
    5FK Jablonec2544:2241
    6SK Sigma Olomouc2539:3538
    7FK Mladá Boleslav2538:3134
    8FC Hradec Králové2424:2431
    9FC Slovan Liberec2534:2830
    10Bohemians Praha 19052528:3530
    11MFK Karviná2529:4229
    121.FC Slovácko2422:3529
    13FK Teplice2528:3926
    14FK Dukla Praha2518:4117
    15FK Pardubice2517:4016
    16SK Dynamo České Budějovice2511:684

    Detailed stats

    #HráčTýmPoZAAnZAvZZpAPP%CHICHIZPKPPPPA
    201st Zdeněk Ondrášek CEB F 19 0 0,0 0 0 282 58,5% 0 0 0 0 53
    202nd Jan Chramosta FKJ F 16 2 0,1 1 1 159 73,0% 0 0 0 0 53
    203rd Jan Vodháněl OLO M 13 2 0,2 1 1 164 72,0% 0 0 0 0 53
    204th Jakub Křišťan FCS M 16 0 0,0 0 0 247 85,8% 0 0 0 0 53
    205th Jan Mikula LIB D 19 0 0,0 0 0 579 75,6% 0 0 0 0 52
    206th Andrija Ražnatovič KAR D 16 1 0,1 1 1 227 74,9% 0 0 0 0 52
    207th Jan Juroška FCB D 9 1 0,1 1 1 209 78,9% 0 0 0 0 51
    208th Štěpán Langer OLO M 15 1 0,1 1 1 161 73,9% 0 0 0 0 51
    209th Jakub Řezníček DUK F 13 2 0,2 1 1 196 54,1% 0 0 0 0 49
    210th Juraj Chvátal OLO D 9 0 0,0 0 0 232 71,1% 0 0 0 0 49
    211st Erik Jirka PLZ M 12 2 0,2 1 1 167 76,0% 0 0 0 0 49
    212nd Ebrima Singhateh KAR F 18 0 0,0 0 0 155 76,8% 0 0 0 0 49
    213rd Adam Griger HKR F 17 0 0,0 0 0 142 78,9% 0 0 0 0 49
    214th Martin Regáli KAR F 10 0 0,0 0 0 134 81,3% 0 0 0 0 48
    215th André Leipold PCE F 20 2 0,1 1 1 166 72,9% 0 0 0 0 48
    216th Ubong Moses Ekpai CEB M 16 0 0,0 0 0 306 71,2% 0 0 0 0 46
    217th Lucky Ezeh KAR F 12 0 0,0 0 0 118 61,9% 0 0 0 0 46
    218th Mohammed Marzuq Yahaya PCE F 21 0 0,0 0 0 157 61,1% 0 0 0 0 45
    219th Pavel Osmančík CEB M 13 0 0,0 0 0 187 63,6% 0 0 0 0 44
    220th Denis Vala BOH D 10 0 0,0 0 0 139 66,2% 0 0 0 0 44
    221st Matyáš Kozák FCS F 17 1 0,1 1 1 176 71,0% 0 0 0 0 44
    222nd Momčilo Raspopović KAR D 5 0 0,0 0 0 229 79,0% 0 0 0 0 44
    223rd Jason Noslin PCE D 14 0 0,0 0 0 691 80,0% 0 0 0 0 44
    224th Stanislav Hofmann FCS D 14 1 0,1 1 1 573 81,0% 0 0 0 0 43
    225th Victor Olatunji ACS F 20 0 0,0 0 0 126 65,9% 0 0 0 0 43
    226th Cheick Souaré PLZ M 5 1 0,2 1 1 140 68,6% 0 0 0 0 43
    227th Martin Ambler DUK M 7 0 0,0 0 0 197 70,1% 0 0 0 0 43
    228th Pavel Juroška FCS M 15 0 0,0 0 0 111 56,8% 0 0 0 0 42
    229th Adam Ševínský ACS D 17 0 0,0 0 0 645 80,3% 0 0 0 0 42
    230th Michael Krmenčík FCS F 17 2 0,1 1 1 171 66,1% 0 0 0 0 41
    231st Dominik Preisler LIB D 15 2 0,1 1 1 339 64,0% 0 0 0 0 41
    232nd Jan Shejbal BOH D 19 0 0,0 0 0 235 62,1% 0 0 0 0 41
    233rd Vojtěch Novák BOH M 13 0 0,0 0 0 89 64,0% 0 0 0 0 41
    234th Filip Horský TEP F 21 0 0,0 0 0 195 61,0% 0 0 0 0 41
    235th Štěpán Chaloupek TEP D 12 0 0,0 0 0 232 77,6% 0 0 0 0 41
    236th Martin Dostál BOH D 12 1 0,1 1 1 143 63,6% 0 0 0 0 40
    237th Qëndrim Zyba LIB M 13 1 0,1 1 1 238 76,1% 0 0 0 0 40
    238th Jiří Panoš PLZ M 13 1 0,1 1 1 147 80,3% 0 0 0 0 40
    239th Dyjan Carlos De Azevedo M 8 0 0,0 0 0 105 84,8% 0 0 0 0 39
    240th Ondřej Kukučka FCS D 13 1 0,1 1 1 525 80,8% 0 0 0 0 39
    241st Jhon Mosquera DUK M 13 0 0,0 0 0 133 70,7% 0 0 0 0 38
    242nd Yunusa Muritala OLO F 17 2 0,1 1 1 131 57,3% 0 0 0 0 38
    243rd Adam Dohnálek OLO D 12 0 0,0 0 0 472 69,9% 0 0 0 0 38
    244th Ladislav Krobot PCE F 15 1 0,1 1 1 164 63,4% 0 0 0 0 37
    245th Jan Fortelný FKJ M 12 2 0,2 1 1 102 72,5% 0 0 0 0 37
    246th Vladimír Zeman BOH M 18 0 0,0 0 0 153 61,4% 0 0 0 0 37
    247th Petr Hodouš CEB D 6 1 0,2 1 1 159 67,3% 0 0 0 0 37
    248th Jiří Klíma FCS F 18 0 0,0 0 0 137 66,4% 0 0 0 0 36
    249th Dalibor Večerka TEP D 6 0 0,0 0 0 278 79,9% 0 0 0 0 36
    250th Václav Míka CEB D 11 1 0,1 1 0 403 75,2% 0 0 0 0 36

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.